| Patronyme | Deuxième Patronyme | Min. | Max. | Lieux | N° Adh | Noms Adhérents |
| PACCARD | 1835 | 1835 | CHALLONGES | 20971 | BERNARD Gilles | |
| PACCARD | 1740 | 1821 | CHAMONIX MONT BLANC | 21115 | COTTARD Bernard | |
| PACCARD | 1752 | SERVOZ | 20268 | GAVARD-COLENNY Philippe | ||
| PACCOT | 1833 | 1833 | SAINT CERGUES | 21532 | VITTOZ Annick | |
| PACHE | 1710 | 1783 | VALLORCINE | 21115 | COTTARD Bernard | |
| PACHOD | 1720 | 1900 | CRUSEILLES | 20942 | DUVERNAY Lucienne | |
| PACHON | 1887 | 1887 | MORZINE | 21005 | PANICI Guy | |
| PACHON | 1735 | 1735 | SAINT JEAN D'AULPS | 21005 | PANICI Guy | |
| PACHON | 1738 | 1818 | SAMOENS | 21363 | AIMELET Philippe | |
| PACHON | 1926 | 1926 | 21005 | PANICI Guy | ||
| PACHOU | 1720 | 1900 | CRUSEILLES | 20942 | DUVERNAY Lucienne | |
| PACTHOZ | 1837 | 1837 | SAINT EUSTACHE | 21115 | COTTARD Bernard | |
| PAGE | 1718 | 1919 | CRAN GEVRIER | 21038 | DAVOINE Hervé | |
| PAGE | 1718 | 1919 | MESIGNY | 21038 | DAVOINE Hervé | |
| PAGE | 1864 | 1904 | NONGLARD | 21532 | VITTOZ Annick | |
| PAGE | 1858 | 1858 | RUMILLY | 21579 | RIVAS Danielle | |
| PAGE | 1797 | 1823 | SAINT FELIX | 21579 | RIVAS Danielle | |
| PAGE | 1718 | 1919 | SILLINGY | 21038 | DAVOINE Hervé | |
| PAGE | 1718 | 1919 | VAULX | 21038 | DAVOINE Hervé | |
| PAGE | 1864 | 1931 | VAULX | 21532 | VITTOZ Annick | |
| PAGET | 1762 | 1762 | ALBY SUR CHERAN | 21579 | RIVAS Danielle | |
| PAGET | 1660 | 1849 | ANNECY | 20891 | GARCIN Yves Georges | |
| PAGET | 1726 | 1900 | COMBLOUX | 21118 | DOMPNIER Marie-Claude | |
| PAGET | 1853 | 1853 | COMBLOUX | 21166 | DUPONT Maryse | |
| PAGET | 1660 | 1849 | MENTHON SAINT BERNARD | 20891 | GARCIN Yves Georges | |
| PAGET | 1636 | 1849 | MENTHON SAINT BERNARD | 20891 | GARCIN Yves Georges | |
| PAGET | 1858 | 1858 | RUMILLY | 21579 | RIVAS Danielle | |
| PAGET | 1721 | 1896 | SAINT FELIX | 21579 | RIVAS Danielle | |
| PAGET | 1954 | 1954 | VERSONNEX | 21579 | RIVAS Danielle | |
| PAGNOD | 1721 | 1774 | VIUZ EN SALLAZ | 20268 | GAVARD-COLENNY Philippe | |
| PAGNOUD | 1886 | BONNEVILLE | 21118 | DOMPNIER Marie-Claude | ||
| PAGNOUD | 1801 | 1838 | SAINT JEAN DE THOLOME | 21118 | DOMPNIER Marie-Claude | |
| PAGNOUD | 1702 | 1768 | VIUZ EN SALLAZ | 21118 | DOMPNIER Marie-Claude | |
| PAIANI | 1980 | COMBLOUX | 20799 | PAJANI Bernard Marie | ||
| PALLUD | 1824 | 1824 | SALLENOVES | 21166 | DUPONT Maryse | |
| PANICI | 1948 | 1948 | SAINT GERVAIS LES BAINS | 21005 | PANICI Guy | |
| PANISSET | 1715 | 1715 | ANNECY | 20072 | DECERIER André | |
| PANISSET | 1599 | 1619 | ARBUSIGNY | 20072 | DECERIER André | |
| PANISSET | 1737 | 1772 | DESINGY | 21166 | DUPONT Maryse | |
| PANISSET | 1750 | 1773 | FAUCIGNY | 21256 | DONNADIEU Marie-Josèphe | |
| PANISSET | 1609 | 1628 | NAVES PARMELAN | 20072 | DECERIER André | |
| PANISSET | 1650 | 1700 | VILLAZ | 20891 | GARCIN Yves Georges | |
| PAQUARD | 1835 | 1835 | CHALLONGES | 20971 | BERNARD Gilles | |
| PARCHET | 1662 | 1820 | CRUSEILLES | 20942 | DUVERNAY Lucienne | |
| PARCHET | ROSSET | 1685 | 1916 | VIUZ EN SALLAZ | 20268 | GAVARD-COLENNY Philippe |
| PARCHET | 1685 | 1916 | VIUZ EN SALLAZ | 20268 | GAVARD-COLENNY Philippe | |
| PARENT | 1635 | 1771 | CHOISY | 21323 | JACQUES Daniel | |
| PARENTHOUX | 1831 | 1831 | CHOISY | 21166 | DUPONT Maryse | |
| PARENTHOUX | 1860 | 1860 | SALLENOVES | 21166 | DUPONT Maryse | |
| PARENTHOUX | 1811 | 1811 | USINENS | 21166 | DUPONT Maryse | |
| PARGAI | 1725 | 1782 | MARLENS | 20801 | BISILLIAT-DONNET Paul & Gisèle | |
| PARIS | 1803 | 1803 | ALBY SUR CHERAN | 21430 | DERIPPE Georges Henri | |
| PARIS | 1700 | 1720 | ALLONZIER LA CAILLE | 20419 | FRANCHI Renée | |
| PARIS | 1823 | 1823 | CERCIER | 21166 | DUPONT Maryse | |
| PARIS | 1655 | DUINGT | 20419 | FRANCHI Renée | ||
| PARIS | 1810 | 1837 | MASSINGY | 21817 | MERMET Jean-François | |
| PARIS | 1730 | 1779 | SEVRIER | 21819 | BASSET Gilles | |
| PARNOUD | 1830 | 1830 | CHOISY | 21166 | DUPONT Maryse | |
| PAROISSE | 1640 | 1994 | BONNEVAUX | 21323 | JACQUES Daniel | |
| PAROISSE | JACOBE | 1710 | 1967 | BONNEVAUX | 21323 | JACQUES Daniel |
| PAROISSE | 1932 | 1954 | ELOISE | 21323 | JACQUES Daniel | |
| PASSAGUAY | 1680 | 1713 | SAINT SIXT | 20421 | CHEVALLIER André-Marc | |
| PASSAQUAY | 1627 | 1700 | THORENS | 20942 | DUVERNAY Lucienne | |
| PASSAQUAY | 1599 | 1761 | THORENS GLIERES | 20072 | DECERIER André | |
| PASSERAT | 1651 | 1651 | CHAUMONT | 20971 | BERNARD Gilles | |
| PASSERAT | 1651 | 1651 | CHAUMONT | 20198 | BÉTEND Marie Jeanne | |
| PASSERAT | 1707 | 1737 | LE GRAND BORNAND | 21695 | BASTARD ROSSET Gérard | |
| PASSERAT | 1722 | 1722 | PERS JUSSY | 20072 | DECERIER André | |
| PASSIER | (DE) | 1652 | 1652 | ANNECY | 20198 | BÉTEND Marie Jeanne |
| PASSIN | 1635 | 1635 | CLERMONT | 20587 | VERNET Alain | |
| PAULME | 1624 | 1738 | REIGNIER | 20072 | DECERIER André | |
| PAULME | 1650 | 1650 | THORENS | 20317 | BRUNIER Georges | |
| PAULME | 1590 | 1681 | THORENS | 20942 | DUVERNAY Lucienne | |
| PAULME | 1649 | 1649 | THORENS GLIERES | 20072 | DECERIER André | |
| PAULME | 1617 | 1636 | THORENS GLIERES | 21430 | DERIPPE Georges Henri | |
| PAUME | 1748 | 1748 | AVIERNOZ | 21430 | DERIPPE Georges Henri | |
| PAUME | 1590 | 1681 | THORENS | 20942 | DUVERNAY Lucienne | |
| PAUTEX | 1766 | VIUZ EN SALLAZ | 20268 | GAVARD-COLENNY Philippe | ||
| PAVILLET | 1965 | 1973 | FAVERGES | 21369 | GUYOT Jean & Rolande | |
| PAVILLET | 1980 | 1980 | SEYNOD | 21369 | GUYOT Jean & Rolande | |
| PAYOT | 1709 | 1767 | CHAMONIX MONT BLANC | 21115 | COTTARD Bernard | |
| PAYRAUD | 1604 | 1889 | SALLANCHES | 21356 | DELABARRE Joseph | |
| PAYSAN | 1751 | ARCHAMPS | 21641 | LAZARETH Robert | ||
| PECHERAND | 1825 | 1825 | CHALLONGES | 20198 | BÉTEND Marie Jeanne | |
| PECHERAND | 1896 | 1896 | CHENE EN SEMINE | 21166 | DUPONT Maryse | |
| PECHERAND | 1944 | 1944 | SALLENOVES | 21166 | DUPONT Maryse | |
| PECHOUD | 1655 | 1655 | LE GRAND BORNAND | 21695 | BASTARD ROSSET Gérard | |
| PECHOUD | 1766 | 1806 | LE GRAND BORNAND | 20799 | PAJANI Bernard Marie | |
| PECHOUX | 1632 | 1906 | LE GRAND BORNAND | 21695 | BASTARD ROSSET Gérard | |
| PECHOUX | 1942 | 1942 | SAINT JEAN DE SIXT | 21695 | BASTARD ROSSET Gérard | |
| PECOUX | 1700 | 1782 | LA THUILE | 20419 | FRANCHI Renée | |
| PEDDAT | 1753 | 1753 | LA ROCHE SUR FORON | 20072 | DECERIER André | |
| PEGUET | 1736 | 1736 | ARBUSIGNY | 20072 | DECERIER André | |
| PEGUET | 1775 | 1775 | JUSSY | 20072 | DECERIER André | |
| PEGUET | 1692 | 1692 | PERS JUSSY | 21781 | ANCHISI Nadège | |
| PEGUET | 1695 | 1875 | PERS JUSSY | 20072 | DECERIER André | |
| PEGUET | LALLAZ (dit) | 1614 | 1712 | PERS JUSSY | 20072 | DECERIER André |
| PEGUET | 1530 | 1828 | PERS JUSSY | 21256 | DONNADIEU Marie-Josèphe | |
| PEGUET | 1664 | 1772 | PERS JUSSY | 20850 | PIRAT Nicole | |
| PEGUET | 1605 | 1790 | PERS JUSSY | 21484 | VIGNY Roland | |
| PEGUET | 1609 | 1702 | REIGNIER | 20072 | DECERIER André | |
| PEILLEX | 1806 | LARRINGES | 21641 | LAZARETH Robert | ||
| PEILLEX | 1783 | 1783 | SALLENOVES | 21166 | DUPONT Maryse | |
| PELET | 1700 | 1763 | POISY | 20942 | DUVERNAY Lucienne | |
| PELISSIER | 1736 | 1738 | CHAPEIRY | 21369 | GUYOT Jean & Rolande | |
| PELISSIER | 1747 | 1747 | QUINTAL | 21369 | GUYOT Jean & Rolande | |
| PELISSIER | 1981 | 1981 | SALLENOVES | 21166 | DUPONT Maryse | |
| PELISSIER | 1697 | 1809 | SEYNOD | 21369 | GUYOT Jean & Rolande | |
| PELLARIN | 1819 | 1819 | ARGONNAY | 21667 | ALLOT Denis | |
| PELLARIN | 1690 | 1706 | CRUSEILLES | 21667 | ALLOT Denis | |
| PELLARIN | 1630 | 1700 | GROISY | 20942 | DUVERNAY Lucienne | |
| PELLET | 1838 | 1915 | BOEGE | 20268 | GAVARD-COLENNY Philippe | |
| PELLET | 1858 | BOEGE | 21591 | MERANDON Aurélie | ||
| PELLET | COLLET | 1815 | 1894 | LA ROCHE SUR FORON | 20421 | CHEVALLIER André-Marc |
| PELLET | 1640 | 1680 | LOISIN | 20317 | BRUNIER Georges | |
| PELLET | 1703 | 1714 | LOISIN | 21662 | MOGET Pascal | |
| PELLET | 1784 | 1811 | POISY | 21731 | JOURDAN Michelle | |
| PELLET | 1784 | 1811 | POISY | 21731 | JOURDAN Michelle | |
| PELLET | 1783 | 1783 | SALLENOVES | 21166 | DUPONT Maryse | |
| PELLET | 1770 | 1770 | THUSY | 21166 | DUPONT Maryse | |
| PELLET | 1766 | 1766 | VILLARD SUR BOEGE | 21514 | RUNNEBURGER Rémy | |
| PELLET | COLLET | 1657 | 1825 | VIUZ EN SALLAZ | 20421 | CHEVALLIER André-Marc |
| PELLET | 1687 | VIUZ EN SALLAZ | 21118 | DOMPNIER Marie-Claude | ||
| PELLET | CHEVRIER | 1740 | 1810 | VIUZ EN SALLAZ | 20268 | GAVARD-COLENNY Philippe |
| PELLET | 1654 | 1878 | VIUZ EN SALLAZ | 20268 | GAVARD-COLENNY Philippe | |
| PELLET | 1829 | VIUZ EN SALLAZ | 21591 | MERANDON Aurélie | ||
| PELLET | BOUCLIER | 1801 | 1827 | VIUZ EN SALLAZ | 21591 | MERANDON Aurélie |
| PELLEVAT | 1609 | 1690 | REIGNIER | 20072 | DECERIER André | |
| PELLICIER | 1662 | 1662 | REIGNIER | 20072 | DECERIER André | |
| PELLIER | MERMIN | 1790 | 1910 | MONT SACONNEX | 20268 | GAVARD-COLENNY Philippe |
| PELLIEX | 1806 | LARRINGES | 21641 | LAZARETH Robert | ||
| PELLOUX | 1772 | 1772 | BONS EN CHABLAIS | 20009 | CURTET Georges | |
| PELLOUX | 1736 | 1807 | COMBLOUX | 21118 | DOMPNIER Marie-Claude | |
| PELLOUX | ABEL (dit) | 1775 | 1775 | CONTAMINE | 20072 | DECERIER André |
| PENAY | 1630 | 1655 | PERS JUSSY | 20072 | DECERIER André | |
| PENLOUP | 1715 | 1795 | EVIRES | 20850 | PIRAT Nicole | |
| PERGAY | 1693 | 1770 | MARLENS | 20801 | BISILLIAT-DONNET Paul & Gisèle | |
| PERGOD | 1695 | 1695 | SAINT JEAN DE SIXT | 21695 | BASTARD ROSSET Gérard | |
| PERGOD | 1693 | 2001 | SAINT JEAN DE SIXT | 20009 | CURTET Georges | |
| PERGOUD | 1693 | 2001 | SAINT JEAN DE SIXT | 20009 | CURTET Georges | |
| PERILLAT | 1672 | 1672 | CONTAMINE | 20072 | DECERIER André | |
| PERILLAT | 1639 | 1681 | LE GRAND BORNAND | 20799 | PAJANI Bernard Marie | |
| PERILLAT | MERCEROZ | 1658 | LE GRAND BORNAND | 20799 | PAJANI Bernard Marie | |
| PERILLAT | 1644 | 1644 | REIGNIER | 20072 | DECERIER André | |
| PERILLIAT | CAMPANET | 1754 | 1754 | LE GRAND BORNAND | 21695 | BASTARD ROSSET Gérard |
| PERILLIAT | LONG | 1683 | 1683 | LE GRAND BORNAND | 21695 | BASTARD ROSSET Gérard |
| PERINET | 1657 | 1787 | MEGEVE | 21166 | DUPONT Maryse | |
| PERINET | GRUBIN | 1660 | 1682 | MEGEVE | 21166 | DUPONT Maryse |
| PERISSIN | FABERT | 1800 | 1865 | LE GRAND BORNAND | 21684 | GEORGES-BIVILLE Anne-Marie |
| PERMISET | 1729 | 1737 | EVIAN LES BAINS | 21641 | LAZARETH Robert | |
| PERNET | BATTU (dit) | 1626 | 1706 | ARBUSIGNY | 20072 | DECERIER André |
| PERNET | 1632 | 1684 | LE GRAND BORNAND | 21695 | BASTARD ROSSET Gérard | |
| PERNET | COUDRIER | 1654 | 1759 | LE GRAND BORNAND | 21695 | BASTARD ROSSET Gérard |
| PERNET | BRANDET (dit) | 1660 | 1660 | LE GRAND BORNAND | 21695 | BASTARD ROSSET Gérard |
| PERNET | SOLLIET | 1637 | 1746 | LE GRAND BORNAND | 21695 | BASTARD ROSSET Gérard |
| PERNET | 1716 | 1722 | LE GRAND BORNAND | 20799 | PAJANI Bernard Marie | |
| PERNET | SOLLIET | 1766 | LE GRAND BORNAND | 20799 | PAJANI Bernard Marie | |
| PERNET | SOLLIET | 1751 | 1751 | LE REPOSOIR | 21695 | BASTARD ROSSET Gérard |
| PERNET | 1686 | 1686 | LE SAPPEY | 20072 | DECERIER André | |
| PERNET | BATTU (dit) | 1820 | 1820 | LE SAPPEY | 20072 | DECERIER André |
| PERNET | 1787 | 1787 | MASSINGY | 21817 | MERMET Jean-François | |
| PERNOD | 1773 | 1773 | ALLONZIER LA CAILLE | 21166 | DUPONT Maryse | |
| PERNOD | 1600 | 1801 | LES ESSERTS ESERY | 20072 | DECERIER André | |
| PERNOD | 1793 | 1815 | SALLENOVES | 21166 | DUPONT Maryse | |
| PERNOLLET | 1675 | 1696 | SAMOENS | 21363 | AIMELET Philippe | |
| PERNOUD | 1725 | 1774 | ALLONZIER LA CAILLE | 21166 | DUPONT Maryse | |
| PERNOUD | 1987 | 1987 | ANNECY | 21166 | DUPONT Maryse | |
| PERNOUD | 1884 | 1884 | CHILLY | 21166 | DUPONT Maryse | |
| PERNOUD | 1809 | 1845 | CHOISY | 21038 | DAVOINE Hervé | |
| PERNOUD | 1825 | 1825 | CHOISY | 21166 | DUPONT Maryse | |
| PERNOUD | 1914 | 1945 | DESINGY | 21166 | DUPONT Maryse | |
| PERNOUD | SAINT EUSEBE | 20421 | CHEVALLIER André-Marc | |||
| PERNOUD | 1752 | 1997 | SALLENOVES | 21166 | DUPONT Maryse | |
| PERNOUD | 1741 | 1741 | THUSY | 20421 | CHEVALLIER André-Marc | |
| PERNOUD | 1840 | 1840 | VILLY LE PELLOUX | 21166 | DUPONT Maryse | |
| PERNOUD | 1725 | 1794 | VILLY LE PELOUX | 20942 | DUVERNAY Lucienne | |
| PERNOUD | 1670 | 1959 | VILLY LE PELOUX | 21323 | JACQUES Daniel | |
| PERNOUX | 1648 | 1862 | LA ROCHE SUR FORON | 21398 | QUOEX Michèle | |
| PEROLLINI | 1914 | 1914 | CHESSENAZ | 21166 | DUPONT Maryse | |
| PEROLLINI | 1914 | 1914 | VANZY | 21166 | DUPONT Maryse | |
| PEROTTON | 1943 | 1947 | MORZINE | 21005 | PANICI Guy | |
| PEROTTON | 1965 | 1965 | SAINT JULIEN EN GENEVOIS | 21005 | PANICI Guy | |
| PEROYNE | 1613 | 1629 | CLERMONT | 21166 | DUPONT Maryse | |
| PERPIN | 1734 | LARRINGES | 21641 | LAZARETH Robert | ||
| PERRAVEX | 1783 | 1788 | ARBUSIGNY | 20072 | DECERIER André | |
| PERRAVEX | 1780 | 1780 | JUSSY | 20072 | DECERIER André | |
| PERRAVEX | 1744 | 1778 | LA ROCHE SUR FORON | 20072 | DECERIER André | |
| PERRAVEX | 1655 | 1808 | LE SAPPEY | 20072 | DECERIER André | |
| PERRAVEX | 1848 | 1854 | PERS JUSSY | 20072 | DECERIER André | |
| PERRAVEX | 1759 | 1759 | REIGNIER | 20072 | DECERIER André | |
| PERRAVEX | 1677 | 1749 | 21786 | GREYFIE DE BELLECOMBE Damien | ||
| PERREARD | 1711 | 1768 | AMANCY | 20421 | CHEVALLIER André-Marc | |
| PERREARD | 1694 | 1703 | CHAVANNAZ | 20768 | GAILLARD Andrée | |
| PERREARD | 1676 | 1696 | EVIRES | 20421 | CHEVALLIER André-Marc | |
| PERREARD | 1805 | 1855 | LA BALME DE SILLINGY | 21038 | DAVOINE Hervé | |
| PERREARD | 1757 | 1793 | LA ROCHE SUR FORON | 21781 | ANCHISI Nadège | |
| PERREARD | 1805 | 1855 | MESIGNY | 21038 | DAVOINE Hervé | |
| PERREARD | 1768 | 1768 | MONNETIER MORNEX | 20072 | DECERIER André | |
| PERREARD | 1649 | 1934 | PERS JUSSY | 20072 | DECERIER André | |
| PERREARD | 1644 | 1686 | REIGNIER | 20072 | DECERIER André | |
| PERREARD | 1949 | 1949 | REIGNIER | 21166 | DUPONT Maryse | |
| PERREARD | 1823 | 1823 | SAINT LAURENT | 21781 | ANCHISI Nadège | |
| PERREARD | 1786 | 1786 | SALLANCHES | 21166 | DUPONT Maryse | |
| PERREARD | 1747 | 1916 | SALLENOVES | 21166 | DUPONT Maryse | |
| PERREARD | 1675 | 1675 | THORENS | 20421 | CHEVALLIER André-Marc | |
| PERRET | 1762 | 1762 | ALBY SUR CHERAN | 21579 | RIVAS Danielle | |
| PERRET | 1791 | 1899 | CHOISY | 21166 | DUPONT Maryse | |
| PERRET | 1738 | 1738 | CLARAFOND | 20971 | BERNARD Gilles | |
| PERRET | 1789 | 1851 | CLERMONT | 21166 | DUPONT Maryse | |
| PERRET | 1789 | 1851 | CLERMONT | 21579 | RIVAS Danielle | |
| PERRET | 1821 | 1821 | CONTAMINE SARZIN | 21166 | DUPONT Maryse | |
| PERRET | 1767 | 1780 | CREMPIGNY | 21579 | RIVAS Danielle | |
| PERRET | 1770 | 1780 | CREMPIGNY BONNEGUETE | 21166 | DUPONT Maryse | |
| PERRET | 1767 | 1777 | CREMPIGNY BONNEGUETE | 21166 | DUPONT Maryse | |
| PERRET | 1600 | 1808 | ELOISE | 21323 | JACQUES Daniel | |
| PERRET | 1809 | 1809 | HAUTEVILLE SUR FIER | 21430 | DERIPPE Georges Henri | |
| PERRET | 1821 | 1821 | MARIGNY SAINT MARCEL | 21166 | DUPONT Maryse | |
| PERRET | 1834 | 1834 | SAINT CERGUES | 21532 | VITTOZ Annick | |
| PERRET | 1727 | 1843 | SAINT FELIX | 21579 | RIVAS Danielle | |
| PERRET | 1708 | 1708 | SALES | 21579 | RIVAS Danielle | |
| PERRET | 1798 | 1939 | SALLENOVES | 21166 | DUPONT Maryse | |
| PERRET | 1640 | 1673 | VULBENS | 20971 | BERNARD Gilles | |
| PERRET | 1654 | 1673 | VULBENS | 20198 | BÉTEND Marie Jeanne | |
| PERRIER | 1640 | 1878 | LA COMPOTE | 20891 | GARCIN Yves Georges | |
| PERRIER | GREFIOZ (alias) | 1671 | 1671 | MARCELLAZ | 21369 | GUYOT Jean & Rolande |
| PERRIERE | 1758 | 1838 | MOYE | 21521 | PRAZ Madeleine | |
| PERRIERE | 1830 | 1872 | REYVROZ | 21735 | CHENEVEZ Emile | |
| PERRILLAT |