| Patronyme | Deuxième Patronyme | Min. | Max. | Lieux | N° Adh | Noms Adhérents |
| LA FOREST | (DE) | 1590 | 1590 | BONNE | 21006 | MONDON Jean |
| LA THIVOLLIERE | (DE) | 1650 | 1720 | LES OLLIERES | 20891 | GARCIN Yves Georges |
| LA THIVOLLIERE | (DE) | 1650 | 1720 | LES OLLIERES | 20891 | GARCIN Yves Georges |
| LABARRE | 1848 | 1917 | TANINGES | 20268 | GAVARD-COLENNY Philippe | |
| LABBOUX | 1720 | 1720 | ARGONNAY | 21667 | ALLOT Denis | |
| LACHARRIERE | 1640 | 1783 | THORENS GLIERES | 20942 | DUVERNAY Lucienne | |
| LACHARRIERE | 1832 | 1832 | THORENS GLIERES | 20072 | DECERIER André | |
| LACHAVANNE | 1916 | VOVRAY EN BORNES | 21323 | JACQUES Daniel | ||
| LACHENAL | 1615 | 1812 | BEAUMONT | 21323 | JACQUES Daniel | |
| LACHENAL | 1700 | 1754 | ETREMBIERES | 20072 | DECERIER André | |
| LACHENAL | 1735 | 1812 | EVIRES | 20072 | DECERIER André | |
| LACHENAL | 1785 | 1785 | FAVERGES | 21684 | GEORGES-BIVILLE Anne-Marie | |
| LACHENAL | 1875 | 1875 | NEYDENS | 20009 | CURTET Georges | |
| LACHENAL | 1819 | 1886 | PERS JUSSY | 20072 | DECERIER André | |
| LACHENAL | 1809 | 1809 | PERS JUSSY | 20072 | DECERIER André | |
| LACHENAL | 1670 | 1732 | REIGNIER | 20072 | DECERIER André | |
| LACHENAL | 1632 | 1632 | SAINT SYLVESTRE | 21430 | DERIPPE Georges Henri | |
| LACOMBE | 1682 | 1682 | ALLERE | 21330 | LECOEUR Alain | |
| LACOMBE | 1771 | 1923 | ANNECY | 21038 | DAVOINE Hervé | |
| LACOMBE | 1694 | 1694 | ARBUSIGNY | 20072 | DECERIER André | |
| LACOMBE | 1721 | 1722 | QUINTAL | 21330 | LECOEUR Alain | |
| LACOMBE | 1751 | 1751 | RUMILLY | 20180 | BERTHOD Xavier | |
| LACOMBE | 0 | 0 | SEVRIER | 20180 | BERTHOD Xavier | |
| LACOMBE | 1771 | 1923 | SEVRIER | 21038 | DAVOINE Hervé | |
| LACOMBE | 1771 | 1923 | VEYRIER | 21038 | DAVOINE Hervé | |
| LACONNAY | (DE) | 1771 | 1771 | CLARAFOND | 20971 | BERNARD Gilles |
| LACONNAY | (DE) | 1663 | 1721 | CLARAFOND | 20768 | GAILLARD Andrée |
| LACONNAY | (DE) | 1719 | 1719 | LA BALME DE SILLINGY | 20971 | BERNARD Gilles |
| LACONNAY | (DE) | 1525 | LA BALME DE SILLINGY | 20768 | GAILLARD Andrée | |
| LACONNAY | (DE) | 1692 | 1692 | MOYE | 20971 | BERNARD Gilles |
| LACONNAY | (DE) | 1721 | 1721 | SILLINGY | 20971 | BERNARD Gilles |
| LACOSTAZ | 1785 | 1911 | FAVERGES | 21684 | GEORGES-BIVILLE Anne-Marie | |
| LACOSTE | 1883 | 1883 | RUMILLY | 21430 | DERIPPE Georges Henri | |
| LACOTE | 1856 | 1856 | CERCIER | 21166 | DUPONT Maryse | |
| LACOTE | 1936 | 1936 | SALLENOVES | 21166 | DUPONT Maryse | |
| LACRAZ | 1700 | CHAUMONT | 20768 | GAILLARD Andrée | ||
| LACRAZ | 1746 | 1989 | CHENE EN SEMINE | 20768 | GAILLARD Andrée | |
| LACRAZ | 1752 | 1752 | FRANGY | 20421 | CHEVALLIER André-Marc | |
| LACRAZ | 1770 | FRANGY | 20768 | GAILLARD Andrée | ||
| LACRAZ | 1839 | SAVIGNY | 20768 | GAILLARD Andrée | ||
| LACROIX | 1921 | 1921 | ARCHAMPS | 21166 | DUPONT Maryse | |
| LACROIX | 1921 | ARCHAMPS | 21672 | FOURDAN Colette | ||
| LACROIX | 1712 | BOGEVE | 21591 | MERANDON Aurélie | ||
| LACROIX | 1794 | 1867 | BRENTHONNE | 21591 | MERANDON Aurélie | |
| LACROIX | 1689 | 1950 | CERCIER | 21038 | DAVOINE Hervé | |
| LACROIX | 1817 | 1827 | CERCIER | 21166 | DUPONT Maryse | |
| LACROIX | 1828 | 1828 | CHENE EN SEMINE | 20971 | BERNARD Gilles | |
| LACROIX | 1903 | 1903 | CHENEX | 21166 | DUPONT Maryse | |
| LACROIX | 1903 | CHENEX | 21672 | FOURDAN Colette | ||
| LACROIX | 1798 | CHEVRIER | 20768 | GAILLARD Andrée | ||
| LACROIX | 1689 | 1950 | CHOISY | 21038 | DAVOINE Hervé | |
| LACROIX | 1702 | 1846 | CHOISY | 21166 | DUPONT Maryse | |
| LACROIX | 1702 | 1846 | CHOISY | 21672 | FOURDAN Colette | |
| LACROIX | 1655 | 1895 | CHOISY | 21323 | JACQUES Daniel | |
| LACROIX | 1869 | 1869 | FRANGY | 20421 | CHEVALLIER André-Marc | |
| LACROIX | 1689 | 1950 | LA BALME DE SILLINGY | 21038 | DAVOINE Hervé | |
| LACROIX | 1742 | 1788 | MEGEVETTE | 21591 | MERANDON Aurélie | |
| LACROIX | 1813 | 1813 | SAINT GERMAIN SUR RHONE | 20421 | CHEVALLIER André-Marc | |
| LACROIX | 1745 | SAINT GERMAIN SUR RHONE | 20768 | GAILLARD Andrée | ||
| LACROIX | 1689 | 1950 | SILLINGY | 21038 | DAVOINE Hervé | |
| LAFAVERGE | 1827 | 1843 | CHALLONGES | 20198 | BÉTEND Marie Jeanne | |
| LAFAVERGES | 1817 | 1817 | CHALLONGES | 20971 | BERNARD Gilles | |
| LAFFIN | 1971 | 1971 | ANNECY | 21430 | DERIPPE Georges Henri | |
| LAFFIN | 1882 | 1882 | AVIERNOZ | 21430 | DERIPPE Georges Henri | |
| LAFFIN | 1911 | 1911 | COLLONGES SOUS SALEVE | 21430 | DERIPPE Georges Henri | |
| LAFFIN | 1913 | 1913 | GROISY | 21430 | DERIPPE Georges Henri | |
| LAFFIN | 1797 | 1905 | LES OLLIERES | 21430 | DERIPPE Georges Henri | |
| LAFFIN | 1845 | 1845 | SAINT MARTIN BELLEVUE | 21430 | DERIPPE Georges Henri | |
| LAFFIN | 1680 | 1815 | THORENS GLIERES | 20942 | DUVERNAY Lucienne | |
| LAFFIN | 1653 | 1969 | THORENS GLIERES | 21430 | DERIPPE Georges Henri | |
| LAFFIN | PIRET (dit) | 1589 | 1696 | THORENS GLIERES | 21430 | DERIPPE Georges Henri |
| LAFIN | MARJOLIN (dit) | 1646 | 1646 | ETAUX | 20072 | DECERIER André |
| LAFIN | MARJOLIN (dit) | 1644 | 1661 | PERS JUSSY | 20072 | DECERIER André |
| LAFIN | 1814 | 1940 | PERS JUSSY | 20072 | DECERIER André | |
| LAFONTAINE | 1789 | CHEVRIER | 20768 | GAILLARD Andrée | ||
| LAFONTAINE | 1844 | 1850 | CHILLY | 21166 | DUPONT Maryse | |
| LAFONTAINE | 1747 | 1900 | CHOISY | 21166 | DUPONT Maryse | |
| LAFONTAINE | 1792 | 1792 | DESINGY | 21166 | DUPONT Maryse | |
| LAFONTAINE | 1599 | 1599 | SAINT EUSEBE | 20421 | CHEVALLIER André-Marc | |
| LAFONTAINE | 1641 | 1641 | SAINT EUSEBE | 21038 | DAVOINE Hervé | |
| LAFONTAINE | 1920 | 1920 | SAINT JULIEN EN GENEVOIS | 21166 | DUPONT Maryse | |
| LAFONTAINE | 1660 | 1941 | SALLENOVES | 21166 | DUPONT Maryse | |
| LAFONTAINE | 1715 | 1749 | USINENS | 20768 | GAILLARD Andrée | |
| LAFONTAINE | 1804 | 1804 | VALLIERES | 21166 | DUPONT Maryse | |
| LAGRANGE | 1859 | ANTHY SUR LEMAN | 21591 | MERANDON Aurélie | ||
| LALOY | 1706 | CHAUMONT | 20768 | GAILLARD Andrée | ||
| LALOY | 1763 | 1763 | CLARAFOND | 20971 | BERNARD Gilles | |
| LAMAISON | 1766 | 1766 | VALLIERES | 20421 | CHEVALLIER André-Marc | |
| LAMARCHE | 1769 | 1769 | SALES | 21430 | DERIPPE Georges Henri | |
| LAMBERT | 1984 | 1992 | ANNECY | 21817 | MERMET Jean-François | |
| LAMBERT | 1703 | 1703 | ARENTHON | 20072 | DECERIER André | |
| LAMBERT | 1766 | 1766 | BONNE | 21781 | ANCHISI Nadège | |
| LAMBERT | 1810 | 1882 | LUCINGES | 21781 | ANCHISI Nadège | |
| LAMBERT | 1837 | 1837 | MASSINGY | 21817 | MERMET Jean-François | |
| LAMBERT | 1656 | 1672 | REIGNIER | 20072 | DECERIER André | |
| LAMBERT | 1751 | 1751 | SAINT EUSEBE | 21579 | RIVAS Danielle | |
| LAMBERT | 1983 | 1983 | VALLIERES | 21817 | MERMET Jean-François | |
| LAMBERT | VALLIERES | 21579 | RIVAS Danielle | |||
| LAMIER | 1985 | 1990 | ANNECY | 21166 | DUPONT Maryse | |
| LAMIER | 1984 | 1984 | SALLENOVES | 21166 | DUPONT Maryse | |
| LAMOLLIE | 1689 | 1689 | REIGNIER | 20072 | DECERIER André | |
| LAMOLLIE | 1659 | 1700 | SAINT ROMAIN | 20072 | DECERIER André | |
| LAMOUILLE | 1761 | 1804 | DUINGT | 20801 | BISILLIAT-DONNET Paul & Gisèle | |
| LAMOUILLE | 1689 | 1689 | REIGNIER | 20072 | DECERIER André | |
| LAMY | 1569 | 2001 | SCIEZ | 20009 | CURTET Georges | |
| LAN | 0 | 0 | BALLAISON | 20009 | CURTET Georges | |
| LANCE | 1699 | 1699 | ESERY | 20072 | DECERIER André | |
| LANCE | 1619 | 1706 | ETAUX | 20072 | DECERIER André | |
| LANCE | 1719 | 1719 | SAINT LAURENT | 21719 | DELARBRE Christine | |
| LANCIAN | 1993 | 1993 | ANNECY LE VIEUX | 21166 | DUPONT Maryse | |
| LANCIAN | 1707 | 1809 | LA BALME DE SILLINGY | 21166 | DUPONT Maryse | |
| LANCIAN | 1822 | 1822 | MARLIOZ | 21166 | DUPONT Maryse | |
| LANCIAN | 1907 | 1907 | SALLANCHES | 21166 | DUPONT Maryse | |
| LANCIAN | 1609 | 1987 | SALLENOVES | 21166 | DUPONT Maryse | |
| LANCOD | 1694 | 1825 | REIGNIER | 20072 | DECERIER André | |
| LANCON | PEGUET | 1895 | 1899 | ESSERT ROMAND | 21005 | PANICI Guy |
| LANCON | PEGUET | 1895 | 1899 | ESSERT ROMAND | 21005 | PANICI Guy |
| LANCON | PEGUET | 1894 | 1905 | SAINT JEAN D'AULPS | 21005 | PANICI Guy |
| LANCON | PEGUET | 1894 | 1905 | SAINT JEAN D'AULPS | 21005 | PANICI Guy |
| LANCON | PEGUET | 1960 | 1960 | THONON LES BAINS | 21005 | PANICI Guy |
| LANDECY | 1734 | 1794 | DINGY EN VUACHE | 20971 | BERNARD Gilles | |
| LANDECY | 1808 | 1808 | ELOISE | 20971 | BERNARD Gilles | |
| LANDESSY | 1720 | 1794 | DINGY EN VUACHE | 20971 | BERNARD Gilles | |
| LANDESSY | 1693 | 1718 | DINGY EN VUACHE | 20768 | GAILLARD Andrée | |
| LANDESSY | 1808 | 1808 | ELOISE | 20971 | BERNARD Gilles | |
| LANDREYS | 1779 | 1794 | DINGY EN VUACHE | 20971 | BERNARD Gilles | |
| LANDREYS | 1808 | 1808 | ELOISE | 20971 | BERNARD Gilles | |
| LANOVAZ | (DE) | ARENTHON | 20421 | CHEVALLIER André-Marc | ||
| LANOVAZ | 1857 | 1857 | LOISIN | 20009 | CURTET Georges | |
| LANOVAZ | 1777 | 1777 | REIGNIER | 20009 | CURTET Georges | |
| LANSARD | 1763 | 1869 | ALBY SUR CHERAN | 21430 | DERIPPE Georges Henri | |
| LANTE | 1762 | 1776 | LA ROCHE SUR FORON | 20421 | CHEVALLIER André-Marc | |
| LANTE | SAINT NICOLAS DE VEROCE | 20421 | CHEVALLIER André-Marc | |||
| LANTERNIER | 1901 | 1910 | CRAN GEVRIER | 21369 | GUYOT Jean & Rolande | |
| LANTERNIER | 1879 | 1881 | CRAN GEVRIER | 21369 | GUYOT Jean & Rolande | |
| LANTERNIER | 1689 | EPAGNY | 20768 | GAILLARD Andrée | ||
| LANTERNIER | 0 | 0 | MEYTHET | 21369 | GUYOT Jean & Rolande | |
| LANTERNIER | 1674 | MINZIER | 20768 | GAILLARD Andrée | ||
| LAPEROUSAZ | 1766 | 1766 | CHENE EN SEMINE | 21684 | GEORGES-BIVILLE Anne-Marie | |
| LAPEROUSAZ | 1796 | 1850 | CLARAFOND | 21684 | GEORGES-BIVILLE Anne-Marie | |
| LAPEROUSAZ | 1849 | 1849 | DESINGY | 21684 | GEORGES-BIVILLE Anne-Marie | |
| LAPEROUSE | 1737 | 1737 | VANZY | 21166 | DUPONT Maryse | |
| LAPERRRIÈRE | 1715 | 1715 | SALLENOVES | 21166 | DUPONT Maryse | |
| LAPHIN | 1726 | 1874 | LA ROCHE SUR FORON | 20421 | CHEVALLIER André-Marc | |
| LAPHIN | 1769 | 1812 | LA ROCHE SUR FORON | 20072 | DECERIER André | |
| LAPHIN | 1814 | 1940 | PERS JUSSY | 20072 | DECERIER André | |
| LAPIERRAZ | 1693 | 1693 | ARBUSIGNY | 20072 | DECERIER André | |
| LAPIERRAZ | 1656 | 1656 | ARENTHON | 20072 | DECERIER André | |
| LAPIERRAZ | 1685 | 1794 | ESERY | 20072 | DECERIER André | |
| LAPIERRAZ | 1660 | 1706 | EVIRES | 20072 | DECERIER André | |
| LAPIERRAZ | 1724 | 1757 | LA CHAPELLE RAMBAUD | 20072 | DECERIER André | |
| LAPIERRAZ | 1670 | 1692 | PERS JUSSY | 20072 | DECERIER André | |
| LAPIERRE | 1693 | 1693 | ARBUSIGNY | 20072 | DECERIER André | |
| LAPIERRE | 1656 | 1656 | ARENTHON | 20072 | DECERIER André | |
| LAPIERRE | 1660 | 1706 | EVIRES | 20072 | DECERIER André | |
| LAPIERRE | 1724 | 1757 | LA CHAPELLE RAMBAUD | 20072 | DECERIER André | |
| LAPIERRE | 1690 | 1706 | LUGRIN | 20462 | RAYMOND Bernard | |
| LAPIERRE | 1670 | 1692 | PERS JUSSY | 20072 | DECERIER André | |
| LAPLACE | 1863 | 1905 | CLERMONT | 21579 | RIVAS Danielle | |
| LAPLACE | 1786 | 1822 | CONTAMINE SARZIN | 21166 | DUPONT Maryse | |
| LAPLACE | 1727 | 1748 | DESINGY | 20180 | BERTHOD Xavier | |
| LAPLACE | 1789 | 1792 | DESINGY | 21166 | DUPONT Maryse | |
| LAPLACE | BODILLON (dit) | 1737 | 1864 | DESINGY | 21166 | DUPONT Maryse |
| LAPLACE | FRANGY | 20421 | CHEVALLIER André-Marc | |||
| LAPLACE | 1932 | 1973 | RUMILLY | 21579 | RIVAS Danielle | |
| LAPLACE | 1652 | 1683 | SAINT EUSEBE | 20421 | CHEVALLIER André-Marc | |
| LAPLACE | 1856 | 1856 | SALLENOVES | 21166 | DUPONT Maryse | |
| LAPLACE | BODILLON (dit) | 1912 | 1912 | SEYSSEL | 21166 | DUPONT Maryse |
| LAPLACE | 1720 | 1720 | SION | 21369 | GUYOT Jean & Rolande | |
| LAPLACE | 1636 | 1692 | VALLIERES | 20421 | CHEVALLIER André-Marc | |
| LAPLACE | 1667 | 1740 | VAULX | 21532 | VITTOZ Annick | |
| LAPLACE | 1827 | 1928 | VERSONNEX | 21579 | RIVAS Danielle | |
| LAPLANCHE | 1732 | 1732 | ARCHAMPS | 21006 | MONDON Jean | |
| LAPLANCHE | 1673 | 1860 | VEIGY FONCENEX | 20009 | CURTET Georges | |
| LAPORTE | 1823 | 1873 | SAINT PIERRE EN FAUCIGNY | 21789 | BILLET Agnès | |
| LAPORTE | 1990 | 1990 | VEIGY FONCENEX | 21514 | RUNNEBURGER Rémy | |
| LAPRADE | 1931 | 1931 | MESIGNY | 21166 | DUPONT Maryse | |
| LAPRAZ | 1810 | 1843 | LUCINGES | 21781 | ANCHISI Nadège | |
| LAPRAZ | 1783 | 1783 | VILLE LA GRAND | 21781 | ANCHISI Nadège | |
| LARAVOIRE | 1969 | 1998 | ANNECY | 21166 | DUPONT Maryse | |
| LARAVOIRE | 1969 | 2001 | ANNECY | 21166 | DUPONT Maryse | |
| LARAVOIRE | 1963 | 1965 | ANNECY LE VIEUX | 21166 | DUPONT Maryse | |
| LARAVOIRE | 1961 | 1999 | BASSY | 21166 | DUPONT Maryse | |
| LARAVOIRE | 1750 | 1752 | CHALLONGES | 20587 | VERNET Alain | |
| LARAVOIRE | 1971 | 1975 | SAINT JULIEN EN GENEVOIS | 21166 | DUPONT Maryse | |
| LARAVOIRE | 1661 | 1751 | VANZY | 21166 | DUPONT Maryse | |
| LARAVOIRE | 1816 | 1816 | VANZY | 20587 | VERNET Alain | |
| LARAVOIRE | 1661 | 1751 | VAULX | 21166 | DUPONT Maryse | |
| LARAVOIRE | 1661 | 1818 | VAULX | 21532 | VITTOZ Annick | |
| LARAVOYRE | (DE) | 1721 | 1721 | RUMILLY | 21166 | DUPONT Maryse |
| LARAVOYRE | (DE) | 1652 | 1652 | VANZY | 21166 | DUPONT Maryse |
| LARAVOYRE | (DE) | 1670 | 1670 | VAULX | 21532 | VITTOZ Annick |
| LARPIN | 1734 | LARRINGES | 21641 | LAZARETH Robert | ||
| LARPIN | 1705 | 1761 | SAINT ANDRE DE BOEGE | 21484 | VIGNY Roland | |
| LARPINT | 1734 | LARRINGES | 21641 | LAZARETH Robert | ||
| LARUAZ | 1730 | 1842 | MINZIER | 21323 | JACQUES Daniel | |
| LARUAZ | 1843 | 1843 | MONNETIER MORNEX | 20072 | DECERIER André | |
| LARUAZ | 1610 | 1962 | SAINT JEAN DE SIXT | 21695 | BASTARD ROSSET Gérard | |
| LARUAZ | BLAIS | 1702 | 1702 | SAINT JEAN DE SIXT | 21695 | BASTARD ROSSET Gérard |
| LARUAZ | GROS | 1642 | 1703 | SAINT JEAN DE SIXT | 21695 | BASTARD ROSSET Gérard |
| LASSIAZ | 1989 | 1989 | FAVERGES | 21369 | GUYOT Jean & Rolande | |
| LATHUILLE | 1648 | 1799 | SAINT JEAN DE SIXT | 21695 | BASTARD ROSSET Gérard | |
| LATHUILLE | BONJEAN (dit) | 1658 | 1691 | SAINT JEAN DE SIXT | 21695 | BASTARD ROSSET Gérard |
| LATHUILLE | CONDUITE | 1696 | 1717 | SAINT JEAN DE SIXT | 21695 | BASTARD ROSSET Gérard |
| LATHUILLE | BONJEAN (dit) | 1622 | 1691 | SAINT JEAN DE SIXT | 21695 | BASTARD ROSSET Gérard |
| LATHUILLE | THIAUD | 1690 | 1775 | SAINT JEAN DE SIXT | 21695 | BASTARD ROSSET Gérard |
| LATHUILLE | THYAUD | 1656 | 1762 | SAINT JEAN DE SIXT | 21695 | BASTARD ROSSET Gérard |
| LATHUILLE | TYAUX | 1669 | 1741 | SAINT JEAN DE SIXT | 21695 | BASTARD ROSSET Gérard |
| LATHUILLE | 1810 | 1810 | THONES | 21369 | GUYOT Jean & Rolande | |
| LAUB | 1661 | 1841 | CUSY | 20180 | BERTHOD Xavier | |
| LAUB | 1822 | 1904 | RUMILLY | 20180 | BERTHOD Xavier | |
| LAUDESSY | 1693 | 1718 | DINGY EN VUACHE | 20768 | GAILLARD Andrée | |
| LAURENT | 1865 | EVIAN LES BAINS | 21641 | LAZARETH Robert | ||
| LAURENT | 1768 | 1884 | NEUVECELLE | 21641 | LAZARETH Robert | |
| LAURETTI | 1995 | 1995 | SALLENOVES | 21166 | DUPONT Maryse | |
| LAURY | 1941 | 1975 | ANNECY | 21430 | DERIPPE Georges Henri | |
| LAUVERY | 1774 | 1774 | ANNECY | 20971 | BERNARD Gilles | |
| LAUVERY | 1816 | 1816 | ELOISE | 20971 | BERNARD Gilles | |
| LAUVERY | 1744 | 1744 | SAINT GERMAIN SUR RHONE | 20971 | BERNARD Gilles | |
| LAVANCHIER | 1723 | 1725 | SAMOENS | 21363 | AIMELET Philippe | |
| LAVANCHY | 1728 | 1765 | SAMOENS | 21363 | AIMELET Philippe | |
| LAVER |