| Patronyme | Deuxième Patronyme | Min. | Max. | Lieux | N° Adh | Noms Adhérents |
| D’HUMILLY | 1870 | 1870 | VIRY | 21166 | DUPONT Maryse | |
| D'ABIGNY | 1791 | 1848 | ARCINE | 20971 | BERNARD Gilles | |
| DAGAND | 1872 | ALLEVES | 21819 | BASSET Gilles | ||
| DAGANT | 1682 | 1682 | ALLERE | 21330 | LECOEUR Alain | |
| DAGNA | 1980 | 1997 | SALLENOVES | 21166 | DUPONT Maryse | |
| DAILLON | 1731 | 1731 | MASSINGY | 20421 | CHEVALLIER André-Marc | |
| DALEX | 1736 | 1736 | MASSONGY | 20009 | CURTET Georges | |
| DALEX | 1715 | 1860 | VAULX | 21038 | DAVOINE Hervé | |
| DALEX | 1834 | 1834 | LA BALME DE SILLINGY | 21166 | DUPONT Maryse | |
| DALEX | 1867 | 1867 | SALLENOVES | 21166 | DUPONT Maryse | |
| DALEX | 1858 | 1884 | VAULX | 21579 | RIVAS Danielle | |
| DALEX | 1843 | 1843 | VAULX | 21532 | VITTOZ Annick | |
| DALLEMAGNE | 1783 | 1783 | DESINGY | 21166 | DUPONT Maryse | |
| DALLEMAGNE | 1853 | 1863 | SALLENOVES | 21166 | DUPONT Maryse | |
| DALMAGNE | 1712 | 1712 | DESINGY | 20180 | BERTHOD Xavier | |
| DALMAGNE | 1785 | 1785 | CLERMONT | 20587 | VERNET Alain | |
| DALMAGNE | 1713 | 1738 | DESINGY | 20587 | VERNET Alain | |
| DALMAGNE | 1703 | 1703 | THUSY | 20587 | VERNET Alain | |
| DALMAZ | (DE) | 1666 | LA BALME DE SILLINGY | 20768 | GAILLARD Andrée | |
| DAM | 1766 | 1766 | CHOISY | 21166 | DUPONT Maryse | |
| DAM | 1766 | 1798 | CHOISY | 21672 | FOURDAN Colette | |
| DAMEDIER | 1702 | 1702 | THORENS | 20317 | BRUNIER Georges | |
| DAMEDIER | 1680 | 1778 | ANNECY | 20891 | GARCIN Yves Georges | |
| DAMENIER | 1680 | 1778 | ANNECY | 20891 | GARCIN Yves Georges | |
| DAMESIN | 1745 | 1964 | VILLY LE PELOUX | 21323 | JACQUES Daniel | |
| DANGON | 1745 | 1807 | SAINT JORIOZ | 21115 | COTTARD Bernard | |
| DANGUY | 1640 | 1645 | LE GRAND BORNAND | 21695 | BASTARD ROSSET Gérard | |
| DANIEL | 1697 | 1697 | MENTHONNEX SOUS CLERMONT | 20971 | BERNARD Gilles | |
| DANIEL | 1697 | 1697 | MENTHONNEX SOUS CLERMONT | 20198 | BÉTEND Marie Jeanne | |
| DAR BINGI | 1791 | 1848 | ARCINE | 20971 | BERNARD Gilles | |
| DARBIGNY | 1791 | 1848 | ARCINE | 20971 | BERNARD Gilles | |
| DARD | 1599 | 1735 | PERS JUSSY | 20072 | DECERIER André | |
| DARD | 1675 | 1735 | REIGNIER | 20072 | DECERIER André | |
| DARD | PEROLLET (dit) | 1634 | 1728 | REIGNIER | 20072 | DECERIER André |
| DARD | 1667 | PERS JUSSY | 21256 | DONNADIEU Marie-Josèphe | ||
| D'ARENTHON | 1674 | 1742 | VEIGY FONCENEX | 20009 | CURTET Georges | |
| DARIT | 1657 | 1732 | MENTHON SAINT BERNARD | 20891 | GARCIN Yves Georges | |
| DARIT | 1640 | 1750 | TALLOIRES | 20891 | GARCIN Yves Georges | |
| DARIT | 1645 | 1730 | THONES | 20891 | GARCIN Yves Georges | |
| DARTHAZ | 1797 | 1846 | SAINT CERGUES | 21532 | VITTOZ Annick | |
| DAUCHE | VANZY | 20971 | BERNARD Gilles | |||
| DAUDENS | 1726 | 1726 | REIGNIER | 20072 | DECERIER André | |
| DAUDENS | 1751 | 1751 | MESIGNY | 21166 | DUPONT Maryse | |
| DAUDENS | 1802 | 1825 | SALLENOVES | 21166 | DUPONT Maryse | |
| DAVID | 1816 | 1837 | ARCINE | 20971 | BERNARD Gilles | |
| DAVID | 1767 | 1848 | CLARAFOND | 20971 | BERNARD Gilles | |
| DAVID | 1637 | 1749 | THONON LES BAINS | 20072 | DECERIER André | |
| DAVID | 1725 | 1727 | BONNE | 21786 | GREYFIE DE BELLECOMBE Damien | |
| DAVID | 1590 | 1945 | ELOISE | 21323 | JACQUES Daniel | |
| DAVIET | 1780 | 1780 | ANNECY | 21115 | COTTARD Bernard | |
| DAVIET | 1737 | 1737 | CHAPEIRY | 21115 | COTTARD Bernard | |
| DAVIET | 1813 | 1883 | DUINGT | 21115 | COTTARD Bernard | |
| DAVIET | 1786 | 1786 | GRUFFY | 21115 | COTTARD Bernard | |
| DAVIET | 1906 | 1906 | LA CHAPELLE SAINT MAURICE | 21115 | COTTARD Bernard | |
| DAVIET | 1618 | 1753 | MURES | 21115 | COTTARD Bernard | |
| DAVIET | 1835 | 1851 | ALBY SUR CHERAN | 21430 | DERIPPE Georges Henri | |
| DAVIET | 1923 | 1923 | BALMONT | 21166 | DUPONT Maryse | |
| DAVIET | 1990 | 1990 | LA BALME DE SILLINGY | 21166 | DUPONT Maryse | |
| DAVOINE | 1849 | 1879 | CUSY | 21773 | CHAUFFIER Sandrine | |
| DAVOINE | 1907 | 1907 | EVIRES | 21773 | CHAUFFIER Sandrine | |
| DAVOINE | 1770 | 1799 | MURES | 21773 | CHAUFFIER Sandrine | |
| DAVOINE | 1782 | 1950 | ANNECY | 21038 | DAVOINE Hervé | |
| DAVOINE | 1782 | 1950 | EPAGNY | 21038 | DAVOINE Hervé | |
| DAVOINE | 1782 | 1950 | LA BALME DE SILLINGY | 21038 | DAVOINE Hervé | |
| DAVOINE | 1782 | 1950 | MESIGNY | 21038 | DAVOINE Hervé | |
| DAVOINE | 1782 | 1950 | SEVRIER | 21038 | DAVOINE Hervé | |
| DAVOINE | 1782 | 1950 | SILLINGY | 21038 | DAVOINE Hervé | |
| DAVOINE | 1969 | 1969 | ANNECY | 21166 | DUPONT Maryse | |
| DAVOINE | 1887 | 1887 | ARGONAY | 21166 | DUPONT Maryse | |
| DAVOINE | 1840 | 1840 | CONTAMINE SARZIN | 21166 | DUPONT Maryse | |
| DAVOINE | 1813 | 1987 | SALLENOVES | 21166 | DUPONT Maryse | |
| DAVOINE | 1773 | 1773 | VIEUGY | 21166 | DUPONT Maryse | |
| DAVOINE | 1811 | GRUFFY | 20496 | JARDEZ Roger | ||
| DAVOINE | 1838 | VIUZ LA CHIESAZ | 20496 | JARDEZ Roger | ||
| DE BARLOFFI | 1655 | 1671 | ANNECY | 20768 | GAILLARD Andrée | |
| DE BAUDRY | 1693 | 1697 | DOUVAINE | 21514 | RUNNEBURGER Rémy | |
| DE BAUDRY | 1714 | 1722 | VEIGY FONCENEX | 21514 | RUNNEBURGER Rémy | |
| DE BELLEVILLE | 0 | 0 | CHAPEIRY | 21369 | GUYOT Jean & Rolande | |
| DE BELLEVILLE | 1760 | 1760 | SEYNOD | 21369 | GUYOT Jean & Rolande | |
| DE BOLLETO | 1373 | 1373 | BALLAISON | 21514 | RUNNEBURGER Rémy | |
| DE BORNAND | CESARGES (dit) | 1708 | 1749 | ESERY | 20072 | DECERIER André |
| DE BORNAND | CESARGES (dit) | 1709 | 1709 | THONON LES BAINS | 20072 | DECERIER André |
| DE CHESSEL | 1815 | 1893 | 21786 | GREYFIE DE BELLECOMBE Damien | ||
| DE DALMAZ | 1666 | LA BALME DE SILLINGY | 20768 | GAILLARD Andrée | ||
| DE FAUCIGNY | LUCINGE | 1661 | 1661 | DOUVAINE | 21514 | RUNNEBURGER Rémy |
| DE FONCENEX | 0 | 0 | VEIGY FONCENEX | 20009 | CURTET Georges | |
| DE FORAS | 1657 | 1693 | DOUVAINE | 21514 | RUNNEBURGER Rémy | |
| DE FORAS | 1669 | 1669 | VEIGY FONCENEX | 21514 | RUNNEBURGER Rémy | |
| DE GANTELET | 1694 | 1694 | SAINT EUSEBE | 20587 | VERNET Alain | |
| DE GANTELET | 1747 | 1747 | USINENS | 20587 | VERNET Alain | |
| DE GANTELETS | d'ANIERES DE SALES | 1882 | 1944 | METZ TESSY | 21786 | GREYFIE DE BELLECOMBE Damien |
| DE GENEVE | 1755 | 1755 | DRAILLANT | 21348 | DEREMBLE Roger François | |
| DE GENEVE | 1778 | 1778 | HABERE LULLIN | 21348 | DEREMBLE Roger François | |
| DE GENEVE | 1833 | 1833 | HABERE POCHE | 21348 | DEREMBLE Roger François | |
| DE GENEVE | 1755 | 1755 | DRAILLANT | 21514 | RUNNEBURGER Rémy | |
| DE GENEVE | 1778 | 1778 | HABERE LULLIN | 21514 | RUNNEBURGER Rémy | |
| DE GENEVE | 1833 | 1833 | HABERE POCHE | 21514 | RUNNEBURGER Rémy | |
| DE GENEVE | 1702 | 1702 | HABERES | 21514 | RUNNEBURGER Rémy | |
| DE GENEVE | 1657 | 1774 | LULLIN | 21514 | RUNNEBURGER Rémy | |
| DE GRAILLY | 1672 | 21786 | GREYFIE DE BELLECOMBE Damien | |||
| DE LA CROIX | 1675 | 1675 | PRINGY | 21369 | GUYOT Jean & Rolande | |
| DE LA FOREST | 1590 | 1590 | BONNE | 21006 | MONDON Jean | |
| DE LA THIVOLLIERE | 1650 | 1720 | LES OLLIERES | 20891 | GARCIN Yves Georges | |
| DE LA THIVOLLIERE | 1650 | 1720 | LES OLLIERES | 20891 | GARCIN Yves Georges | |
| DE LACONNAY | 1771 | 1771 | CLARAFOND | 20971 | BERNARD Gilles | |
| DE LACONNAY | 1719 | 1719 | LA BALME DE SILLINGY | 20971 | BERNARD Gilles | |
| DE LACONNAY | 1692 | 1692 | MOYE | 20971 | BERNARD Gilles | |
| DE LACONNAY | 1721 | 1721 | SILLINGY | 20971 | BERNARD Gilles | |
| DE LACONNAY | 1663 | 1721 | CLARAFOND | 20768 | GAILLARD Andrée | |
| DE LACONNAY | 1525 | LA BALME DE SILLINGY | 20768 | GAILLARD Andrée | ||
| DE LARAVOYRE | 1721 | 1721 | RUMILLY | 21166 | DUPONT Maryse | |
| DE LARAVOYRE | 1652 | 1652 | VANZY | 21166 | DUPONT Maryse | |
| DE LARAVOYRE | 1652 | 1652 | VAULX | 21166 | DUPONT Maryse | |
| DE LARAVOYRE | 1670 | 1670 | VAULX | 21532 | VITTOZ Annick | |
| DE LAVY | 1670 | 1670 | ANNECY LE VIEUX | 21667 | ALLOT Denis | |
| DE LIVRON | 1672 | 1672 | REIGNIER | 20072 | DECERIER André | |
| DE LIVRON | 1619 | 1673 | VEIGY FONCENEX | 20072 | DECERIER André | |
| DE LIVRON | 1672 | 1699 | VEIGY FONCENEX | 21514 | RUNNEBURGER Rémy | |
| DE MENTHON | 1610 | CHAVANOD | 20891 | GARCIN Yves Georges | ||
| DE MENTHON | 1610 | MENTHON SAINT BERNARD | 20891 | GARCIN Yves Georges | ||
| DE MENTHON | TALLOIRES | 20891 | GARCIN Yves Georges | |||
| DE MOJONNIER | 1658 | 1658 | BALLAISON | 20009 | CURTET Georges | |
| DE NAMBRIDE | 1747 | 1747 | SAMOENS | 21363 | AIMELET Philippe | |
| DE PASSIER | 1652 | 1652 | ANNECY | 20198 | BÉTEND Marie Jeanne | |
| DE REDEYT | DE VULPILLIERES | 1719 | CHOISY | 21672 | FOURDAN Colette | |
| DE ROCHETTE | 1810 | 1887 | 21786 | GREYFIE DE BELLECOMBE Damien | ||
| DE RUPHY | 1661 | 1661 | ANNECY | 20971 | BERNARD Gilles | |
| DE RUPHY | 1725 | 1725 | CHAUMONT | 20971 | BERNARD Gilles | |
| DE RUPHY | 1595 | 1654 | LA CLUSAZ | 20971 | BERNARD Gilles | |
| DE RUPHY | 1661 | 1661 | ANNECY | 20198 | BÉTEND Marie Jeanne | |
| DE RUPHY | 1725 | 1725 | CHAUMONT | 20198 | BÉTEND Marie Jeanne | |
| DE SEYSSEL | LA CHARNIAZ | 1734 | 1786 | ANNECY | 21786 | GREYFIE DE BELLECOMBE Damien |
| DE SIRASSE | 1830 | 1830 | SALLENOVES | 21166 | DUPONT Maryse | |
| DE THIOLLAZ | 1642 | 1770 | CHAUMONT | 20971 | BERNARD Gilles | |
| DE THIOLLAZ | 1715 | 1715 | CHAUMONT | 20971 | BERNARD Gilles | |
| DE THIOLLAZ | 1654 | 1693 | VULBENS | 20971 | BERNARD Gilles | |
| DE THIOLLAZ | 1642 | 1770 | CHAUMONT | 20198 | BÉTEND Marie Jeanne | |
| DE THIOLLAZ | 1715 | 1715 | CHAUMONT | 20198 | BÉTEND Marie Jeanne | |
| DE THIOLLAZ | 1654 | 1693 | VULBENS | 20198 | BÉTEND Marie Jeanne | |
| DE THIOLLAZ | CHAUMONT | 20768 | GAILLARD Andrée | |||
| DE THIOLLAZ | CHEVRIER | 20768 | GAILLARD Andrée | |||
| DE THIOLLAZ | MUSIEGES | 20768 | GAILLARD Andrée | |||
| DE THIOLLAZ | VULBENS | 20768 | GAILLARD Andrée | |||
| DE VINCENT | DE FESIGNY DE LA RUAZ | 1736 | 1736 | ANNECY | 21786 | GREYFIE DE BELLECOMBE Damien |
| DEACLARD | 1737 | SEVRIER | 21819 | BASSET Gilles | ||
| DEACLARD | 1668 | 1688 | SEVRIER | 20317 | BRUNIER Georges | |
| DEAGE | 1599 | 1599 | CORNIER | 20072 | DECERIER André | |
| DEAGE | 1599 | 1766 | LA ROCHE SUR FORON | 20072 | DECERIER André | |
| DEBALME | 1844 | 1844 | MARNAZ | 21740 | COURBET Marie-Stéphane | |
| DEBALME | 1844 | 1844 | SCIONZIER | 21740 | COURBET Marie-Stéphane | |
| DEBARD | 1580 | 1580 | BALLAISON | 20317 | BRUNIER Georges | |
| DEBIOLLE | 1780 | ARBUSIGNY | 21256 | DONNADIEU Marie-Josèphe | ||
| DEBIOLLES | 1667 | 1667 | THORENS | 20421 | CHEVALLIER André-Marc | |
| DEBIOLLES | 1600 | 1755 | CRUSEILLES | 21323 | JACQUES Daniel | |
| DEBLASI | 1947 | 1947 | MEGEVE | 21166 | DUPONT Maryse | |
| DEBORNES | 1632 | 1698 | CLERMONT | 20587 | VERNET Alain | |
| DEBROUX | 1892 | 1892 | CLERMONT | 21532 | VITTOZ Annick | |
| DEBROUX | 1823 | 1828 | MASSINGY | 21532 | VITTOZ Annick | |
| DEBUAZ | 1561 | 2001 | CHOISY | 20009 | CURTET Georges | |
| DECARROUX | RAVELLET (dit) | 1675 | 1758 | CORNIER | 20072 | DECERIER André |
| DECARROUX | 1724 | 1724 | LA ROCHE SUR FORON | 20072 | DECERIER André | |
| DECARROUX | 1649 | 1649 | PERS JUSSY | 20072 | DECERIER André | |
| DECERIER | 1752 | 1932 | ARBUSIGNY | 20072 | DECERIER André | |
| DECERIER | 1819 | 1913 | ESERY | 20072 | DECERIER André | |
| DECERIER | 1723 | 1723 | ETREMBIERES | 20072 | DECERIER André | |
| DECERIER | 1594 | 1773 | EVIRES | 20072 | DECERIER André | |
| DECERIER | 1813 | 1813 | LA CHAPELLE RAMBAUD | 20072 | DECERIER André | |
| DECERIER | 1813 | 1982 | LA MURAZ | 20072 | DECERIER André | |
| DECERIER | 1832 | 1832 | LES ESSERTS ESERY | 20072 | DECERIER André | |
| DECERIER | 1764 | 1902 | PERS JUSSY | 20072 | DECERIER André | |
| DECERIER | 1782 | 1782 | REIGNIER | 20072 | DECERIER André | |
| DECERIER | 1660 | 1848 | ARBUSIGNY | 21256 | DONNADIEU Marie-Josèphe | |
| DECERIER | 1660 | 1848 | LA ROCHE SUR FORON | 21256 | DONNADIEU Marie-Josèphe | |
| DECERIER | 1660 | 1848 | PERS JUSSY | 21256 | DONNADIEU Marie-Josèphe | |
| DECES | 1739 | BONNEVILLE | 21256 | DONNADIEU Marie-Josèphe | ||
| DECHAVASSINE | 1708 | 1708 | SAMOENS | 21363 | AIMELET Philippe | |
| DECHEVRENS | 1852 | 1852 | VEIGY FONCENEX | 20009 | CURTET Georges | |
| DECHOSAL | 1630 | 1720 | ANNECY | 20891 | GARCIN Yves Georges | |
| DECHOSAL | 1630 | 1736 | SEVRIER | 20891 | GARCIN Yves Georges | |
| DECHOZAT | 1700 | 1780 | COPPONEX | 20942 | DUVERNAY Lucienne | |
| DECISIER | 1919 | 1919 | SEVRIER | 21166 | DUPONT Maryse | |
| DECOMBES | 1804 | 1804 | SAINT CERGUES | 21532 | VITTOZ Annick | |
| DECONCHES | 0 | 0 | PERRIGNIER | 20009 | CURTET Georges | |
| DECORNINCE | 1600 | 1700 | FETERNES | 21646 | BOURGET Andrée | |
| DECOUZ | 1720 | 1720 | SAINT EUSTACHE | 21115 | COTTARD Bernard | |
| DECRAY | 1744 | 1785 | MEGEVETTE | 21514 | RUNNEBURGER Rémy | |
| DECROUX | 1559 | 1662 | REIGNIER | 20072 | DECERIER André | |
| DECROUX | 1755 | FILLINGES | 21256 | DONNADIEU Marie-Josèphe | ||
| DECROUX | 1921 | 1948 | SAINT CERGUES | 21532 | VITTOZ Annick | |
| DEDOMPMARTIN | 1661 | 1704 | PERS JUSSY | 20072 | DECERIER André | |
| DEFAYET | 1644 | 1644 | ARENTHON | 20072 | DECERIER André | |
| DEFAYET | 1706 | 1714 | CHATILLON | 20072 | DECERIER André | |
| DEFAYET | 1671 | 1671 | REIGNIER | 20072 | DECERIER André | |
| DEFRESNE | 1625 | 1694 | VILLAZ | 21369 | GUYOT Jean & Rolande | |
| DEGENEVE | 1809 | LULLIN | 21591 | MERANDON Aurélie | ||
| DEGERINE | 1672 | 1724 | SAINT LAURENT | 20072 | DECERIER André | |
| DEGERINE | 1609 | 1772 | SAINT ROMAIN | 20072 | DECERIER André | |
| DEGERINE | 1579 | 1654 | SCIENTRIER | 20072 | DECERIER André | |
| DEGLAYE | 1660 | SALLANCHES | 21356 | DELABARRE Joseph | ||
| D'EGLISE | 1810 | 1810 | POISY | 21731 | JOURDAN Michelle | |
| D'EGLISE | 1810 | 1810 | POISY | 21731 | JOURDAN Michelle | |
| DEGRANGE | 1612 | 1672 | EVIAN LES BAINS | 20462 | RAYMOND Bernard | |
| DEJON | 1620 | 1772 | THORENS | 20317 | BRUNIER Georges | |
| DEJON | 1609 | 1692 | THORENS GLIERES | 20072 | DECERIER André | |
| DEJON | 1666 | 1885 | THORENS | 20942 | DUVERNAY Lucienne | |
| DELACHAVANNAZ | 1656 | 1656 | JUSSY | 20072 | DECERIER André | |
| DELACHAVANNE | 1766 | 1766 | PERS JUSSY | 20072 | DECERIER André | |
| DELACHENAL | 1676 | 1680 | ARBUSIGNY | 20072 | DECERIER André | |
| DELACONNAY | 1771 | 1771 | CLARAFOND | 20971 | BERNARD Gilles | |
| DELACONNAY | 1719 | 1719 | LA BALME DE SILLINGY | 20971 | BERNARD Gilles | |
| DELACONNAY | 1692 | 1692 | MOYE | 20971 | BERNARD Gilles | |
| DELACONNAY | 1721 | 1721 | SILLINGY | 20971 | BERNARD Gilles | |
| DELACROSAZ | 1719 | 1719 | PERS JUSSY | 21484 | VIGNY Roland | |
| DELAFIN | 1579 | 1634 | PERS JUSSY | 20072 | DECERIER André | |
| DELAFIN | MARJOLIN (dit) | 1639 | 1698 | PERS JUSSY | 20072 | DECERIER André |
| DELAFIN | 1590 | 1650 | THORENS | 20942 | DUVERNAY Lucienne | |
| DELAGRAVE | 1692 | 1692 | MOYE | 20971 | BERNARD Gilles | |
| DELAGRAVE | 1733 | 1733 | SILLINGY | 20971 | BERNARD Gilles | |
| DELAGRAVE | 1643 | 1666 | LA BALME DE SILLINGY | 20768 | GAILLARD Andrée | |
| DELAIDERNIER | 1742 | 1742 | SEYNOD | 21369 | GUYOT Jean & Rolande | |
| DELAJOUX | 1823 | 1858 | SAINT PIERRE EN FAUCIGNY | 21789 | BILLET Agnès | |
| DELAJOUX | 1873 | 1873 | VOUGY | 21789 | BILLET Agnès | |
| DELALL |