| Patronyme | Deuxième Patronyme | Min. | Max. | Lieux | N° Adh | Noms Adhérents |
| BADDIN | 1702 | 1747 | PRESLE | 20419 | FRANCHI Renée | |
| BADIN | 1702 | 1747 | PRESLE | 20419 | FRANCHI Renée | |
| BAL | 1670 | 1831 | LES ALLUES | 20891 | GARCIN Yves Georges | |
| BALLAND | 1745 | 21786 | GREYFIE DE BELLECOMBE Damien | |||
| BALLET | 1770 | 1840 | LA RAVOIRE | 21293 | GUISE Pierre | |
| BALLY | 1797 | 1814 | MOGNARD | 21521 | PRAZ Madeleine | |
| BALMAN | 1710 | 1710 | SAINT SORLIN D'ARVES | 21482 | BACHELIER-PEROSA Pascale | |
| BALMAND | 1718 | 1787 | SAINT NICOLAS LA CHAPELLE | 21521 | PRAZ Madeleine | |
| BALOT | 1728 | 1728 | COGNIN | 21654 | MAINGUY Jean-Jacques | |
| BALOT | 1813 | 1813 | SAINT CASSIN | 21654 | MAINGUY Jean-Jacques | |
| BALY | 1688 | 1724 | SAINT THIBAUD DE COUZ | 21250 | CASTELLAZZI Evelyne | |
| BANGET | MOSSAZ | 1761 | 1761 | UGINE | 21369 | GUYOT Jean & Rolande |
| BANGET | CURPY | 1760 | 1760 | UGINE | 21369 | GUYOT Jean & Rolande |
| BAPTENDIER | 1868 | 1919 | LA BATHIE | 21676 | DELEAND Jacques | |
| BARBAZ | EXERTIER (alias) | 1625 | 1683 | BELLECOMBE EN BAUGES | 21561 | RAYMOND Philippe |
| BARBIE | 1610 | 1680 | CHATEAUNEUF | 21293 | GUISE Pierre | |
| BARBIER | 1902 | 1902 | ALBIEZ LE VIEUX | 21482 | BACHELIER-PEROSA Pascale | |
| BARBIER | LOUNAZ | 1686 | LA TABLE | 20419 | FRANCHI Renée | |
| BARD | 1817 | 1847 | ALBIEZ LE JEUNE | 21482 | BACHELIER-PEROSA Pascale | |
| BARLET | 1844 | 1844 | APREMONT | 21166 | DUPONT Maryse | |
| BARLET | 1744 | 1871 | SAINT JEOIRE PRIEURE | 21166 | DUPONT Maryse | |
| BARRACHIN | 1760 | 1760 | UGINE | 20801 | BISILLIAT-DONNET Paul & Gisèle | |
| BARRAL | 1610 | 1804 | LES ALLUES | 20891 | GARCIN Yves Georges | |
| BARRAL | 1610 | 1804 | SAINT MARTIN DE BELLEVILLE | 20891 | GARCIN Yves Georges | |
| BARRET | 1768 | 1820 | SAINT BERON | 21223 | LABONNE Christian | |
| BARRET | 1830 | 1830 | SAINT FRANC | 21223 | LABONNE Christian | |
| BARRET | 1814 | 1814 | SAINT PIERRE DE GENEBROZ | 21223 | LABONNE Christian | |
| BARRIER | dit L'HERITIER | 1689 | 1817 | SAINT JEAN DE COUZ | 21250 | CASTELLAZZI Evelyne |
| BARRIER | 1724 | SAINT THIBAUD DE COUZ | 21250 | CASTELLAZZI Evelyne | ||
| BARRY | 1678 | SAINT JEAN DE COUZ | 21250 | CASTELLAZZI Evelyne | ||
| BARU | 1640 | 1670 | CHAMBERY | 21250 | CASTELLAZZI Evelyne | |
| BARU | dit REBOTTON | 1640 | 1670 | CHAMBERY | 21250 | CASTELLAZZI Evelyne |
| BASSET | 1660 | 1768 | SAINT SULPICE | 21170 | MARTIN-CLARET Michèle | |
| BASSET | BARIN | 1666 | SAINT SULPICE | 21170 | MARTIN-CLARET Michèle | |
| BAUDIN | 1666 | 1711 | SAINTE REINE | 21250 | CASTELLAZZI Evelyne | |
| BAUDIN | 1660 | 1726 | VIMINES | 21170 | MARTIN-CLARET Michèle | |
| BAUDIN | JACQUET | 1680 | VIMINES | 21170 | MARTIN-CLARET Michèle | |
| BAUDRAY | 1710 | 1710 | SAINT SORLIN D'ARVES | 21482 | BACHELIER-PEROSA Pascale | |
| BAUDREY | 1714 | 1762 | SAINT SORLIN D'ARVES | 21482 | BACHELIER-PEROSA Pascale | |
| BAUDRY | 1663 | 1693 | GRESY SUR ISERE | 21006 | MONDON Jean | |
| BAUDRY | 1743 | 1743 | GRESY SUR ISERE | 21006 | MONDON Jean | |
| BAULAZ | 1872 | 1904 | GRESY SUR ISERE | 21535 | PICOT Catherine | |
| BAULAZ | 1797 | 1846 | LA THUILE | 21535 | PICOT Catherine | |
| BAY | 1642 | 1710 | BISSY | 21250 | CASTELLAZZI Evelyne | |
| BEAUCAVRAZ | 1713 | 1713 | MERCURY | 21369 | GUYOT Jean & Rolande | |
| BEAUCHAMP | NICOUD | 1802 | 1802 | TOURS EN SAVOIE | 21369 | GUYOT Jean & Rolande |
| BEAUCHAMP | NICOUD | 1714 | 1863 | UGINE | 21369 | GUYOT Jean & Rolande |
| BEAULAZ | 1782 | 1862 | LA THUILE | 21535 | PICOT Catherine | |
| BEAULAZ | 1846 | SAINT JEAN DE LA PORTE | 21535 | PICOT Catherine | ||
| BEAUREGARD | GIROUD | 1690 | 1710 | PRESLE | 20419 | FRANCHI Renée |
| BEDAYRON | dit CHARRET | 1677 | 1756 | SAINT THIBAUD DE COUZ | 21250 | CASTELLAZZI Evelyne |
| BEISSON | 1717 | AIX LES BAINS | 21250 | CASTELLAZZI Evelyne | ||
| BEL | 1642 | 1710 | BISSY | 21250 | CASTELLAZZI Evelyne | |
| BELLEMIN | 1740 | 1860 | AYN | 20366 | BERNON Serge & Josiane | |
| BELLEMIN | COMTE | 1740 | 1860 | AYN | 20366 | BERNON Serge & Josiane |
| BELLEMIN | 1713 | 1713 | CHAMBERY | 20180 | BERTHOD Xavier | |
| BELLET | 1705 | 1705 | LA BAUCHE | 21223 | LABONNE Christian | |
| BELLET | 1785 | 1785 | SAINT PIERRE DE GENEBROZ | 21223 | LABONNE Christian | |
| BELLEVILLE | 1993 | 1993 | CHAMBERY | 21369 | GUYOT Jean & Rolande | |
| BELLEVILLE | 1898 | 1986 | UGINE | 21369 | GUYOT Jean & Rolande | |
| BELLON | 1700 | MERCURY | 21631 | GUILLON Gilberte | ||
| BELLON | 1700 | MERCURY | 21631 | GUILLON Gilberte | ||
| BELLON | 1929 | 1929 | ALBERTVILLE | 21369 | GUYOT Jean & Rolande | |
| BELLON | 1981 | 1981 | CHAMBERY | 21369 | GUYOT Jean & Rolande | |
| BELLON | 1813 | 1827 | CONFLANS | 21369 | GUYOT Jean & Rolande | |
| BELLON | 1803 | 1808 | GILLY SUR ISERE | 21369 | GUYOT Jean & Rolande | |
| BELLON | 1877 | 1877 | MARTHOD | 21369 | GUYOT Jean & Rolande | |
| BELLON | 1630 | 1837 | MERCURY | 21369 | GUYOT Jean & Rolande | |
| BELLON | 1929 | 1929 | SAINT SIGISMOND | 21369 | GUYOT Jean & Rolande | |
| BELLON | 1855 | 1855 | THENESOL | 21369 | GUYOT Jean & Rolande | |
| BELLON | 1889 | 1889 | TOURS EN SAVOIE | 21369 | GUYOT Jean & Rolande | |
| BELLON | 1806 | 2001 | UGINE | 21369 | GUYOT Jean & Rolande | |
| BELLON | 1758 | 1758 | VERRENS ARVEY | 21369 | GUYOT Jean & Rolande | |
| BELLOT | 1647 | 1807 | PRESLE | 20419 | FRANCHI Renée | |
| BELLUARD | dit PEISSON | 1693 | 1710 | VIMINES | 21250 | CASTELLAZZI Evelyne |
| BEMUR | 1824 | 1824 | SAINT CASSIN | 21654 | MAINGUY Jean-Jacques | |
| BENOIT | 1780 | 1851 | CHAMBERY | 21244 | FLOC'H-EXCOFFON Jacqueline | |
| BERARD | 1733 | 1765 | CELLIERS | 21813 | DUSSANDIER Marie France | |
| BERARD | BERGERI | 1833 | MOUTIERS | 21786 | GREYFIE DE BELLECOMBE Damien | |
| BERARD | 1742 | LONGEFOY SUR AIME | 21170 | MARTIN-CLARET Michèle | ||
| BERCHOUD | 1686 | 1690 | PRESLE | 20419 | FRANCHI Renée | |
| BERGER | 1708 | 1816 | MERCURY | 21369 | GUYOT Jean & Rolande | |
| BERGER | 1860 | 1860 | CHAMBERY | 21654 | MAINGUY Jean-Jacques | |
| BERGER | 1860 | 1860 | SAINT CASSIN | 21654 | MAINGUY Jean-Jacques | |
| BERGERAT | 1845 | 1888 | MOUTIERS | 21786 | GREYFIE DE BELLECOMBE Damien | |
| BERGERI | 1814 | 1814 | SAINT CASSIN | 21654 | MAINGUY Jean-Jacques | |
| BERGERY | 1776 | 1776 | COGNIN | 21654 | MAINGUY Jean-Jacques | |
| BERGERY | 1779 | 1786 | JACOB BELLECOMBETTE | 21654 | MAINGUY Jean-Jacques | |
| BERGERY | 1797 | 1841 | SAINT CASSIN | 21654 | MAINGUY Jean-Jacques | |
| BERIN | BELOT | 1690 | 1750 | AIGUEBELETTE LE LAC | 21170 | MARTIN-CLARET Michèle |
| BERLIOZ | 1576 | 1784 | VIMINES | 21250 | CASTELLAZZI Evelyne | |
| BERLIOZ | 1821 | 1824 | SAINT CASSIN | 21654 | MAINGUY Jean-Jacques | |
| BERLIOZ | 1704 | 1784 | VIMINES | 21170 | MARTIN-CLARET Michèle | |
| BERNARD | 1702 | 1750 | MONTROND | 21482 | BACHELIER-PEROSA Pascale | |
| BERNARD | 1680 | 1680 | SAINT JEAN D'ARVES | 21482 | BACHELIER-PEROSA Pascale | |
| BERNARD | 1745 | ETABLE | 20419 | FRANCHI Renée | ||
| BERNARD | 1762 | 1999 | 21786 | GREYFIE DE BELLECOMBE Damien | ||
| BERNARDIN | LEPARRA (dit) | 1693 | 1743 | GRESY SUR ISERE | 21006 | MONDON Jean |
| BERNARDIN | 1693 | 1743 | GRESY SUR ISERE | 21006 | MONDON Jean | |
| BERNARDIN | LEPARRA (dit) | 1680 | 1680 | MONTAILLEUR | 21006 | MONDON Jean |
| BERNARDIN | 1680 | 1680 | MONTAILLEUR | 21006 | MONDON Jean | |
| BERNARDIN | 1781 | 1781 | SAINT JEAN DE LA PORTE | 21006 | MONDON Jean | |
| BERRICE | 1600 | 1660 | TERMIGNON | 21293 | GUISE Pierre | |
| BERRIEN | 1600 | 1660 | TERMIGNON | 21293 | GUISE Pierre | |
| BERRU | 1681 | 1916 | MONTAGNOLE | 21250 | CASTELLAZZI Evelyne | |
| BERRUT | 1778 | 1778 | MONTAGNOLE | 21654 | MAINGUY Jean-Jacques | |
| BERRUT | 1805 | 1805 | SAINT CASSIN | 21654 | MAINGUY Jean-Jacques | |
| BERRUX | 1681 | 1916 | MONTAGNOLE | 21250 | CASTELLAZZI Evelyne | |
| BERRUY | 1807 | 1807 | MONTAGNOLE | 21654 | MAINGUY Jean-Jacques | |
| BERRUZ | 1681 | 1916 | MONTAGNOLE | 21250 | CASTELLAZZI Evelyne | |
| BERTAT | 1640 | 1690 | LA RAVOIRE | 21293 | GUISE Pierre | |
| BERTAT | 1650 | 1680 | LA ROCHETTE | 21293 | GUISE Pierre | |
| BERTET | 1673 | 1691 | SAINT JEAN D'ARVEY | 21250 | CASTELLAZZI Evelyne | |
| BERTET | 1709 | SAINT THIBAUD DE COUZ | 21250 | CASTELLAZZI Evelyne | ||
| BERTET | BERTANSON (dit) | 1785 | 1825 | SAINT THIBAUD DE COUZ | 21256 | DONNADIEU Marie-Josèphe |
| BERTET | Mume (dit) | 1704 | 1747 | PRESLE | 20419 | FRANCHI Renée |
| BERTHELLOZ | MOLLIER | 1707 | MARTHOD | 21631 | GUILLON Gilberte | |
| BERTHET | 1777 | PRESLE | 20419 | FRANCHI Renée | ||
| BERTHET | 1794 | 1868 | AYN | 21655 | VISCARDI Jacqueline | |
| BERTHIER | 1716 | 1794 | BETTON BETTONET | 20387 | COUPLEUX Robert | |
| BERTHIN | 1650 | 1700 | PRESLE | 20419 | FRANCHI Renée | |
| BERTHOD | 1909 | 1909 | AIX LES BAINS | 20180 | BERTHOD Xavier | |
| BERTHOD | 1728 | 1729 | LE CHATELARD | 20180 | BERTHOD Xavier | |
| BERTHOD | 1676 | 1742 | LA MOTTE EN BAUGES | 20180 | BERTHOD Xavier | |
| BERTHOD | dit BLANC ou BLANC | SAINT CASSIN | 21250 | CASTELLAZZI Evelyne | ||
| BERTHOLET | 1576 | 1805 | VIMINES | 21250 | CASTELLAZZI Evelyne | |
| BERTHOLET | dit ORBAN | 1664 | 1803 | VIMINES | 21250 | CASTELLAZZI Evelyne |
| BERTHOLET | 1728 | SAINT THIBAUD DE COUZ | 21256 | DONNADIEU Marie-Josèphe | ||
| BERTHOLLET | 1645 | 1804 | BISSY | 21250 | CASTELLAZZI Evelyne | |
| BERTHOLLET | 1720 | 1791 | CHAMBERY | 21170 | MARTIN-CLARET Michèle | |
| BERTHOLLET | 1660 | 1747 | VIMINES | 21170 | MARTIN-CLARET Michèle | |
| BERTHOLLET | ORBAN | 1690 | 1750 | VIMINES | 21170 | MARTIN-CLARET Michèle |
| BERTIER | 1703 | 1716 | BARBERAZ | 21250 | CASTELLAZZI Evelyne | |
| BERTIER | 1704 | 1750 | SAINT PIERRE DE SOUCY | 20419 | FRANCHI Renée | |
| BERTIN | 1666 | 1679 | SAINTE REINE | 21250 | CASTELLAZZI Evelyne | |
| BERTIN | 1640 | 1710 | ENTREMONT LE VIEUX | 21293 | GUISE Pierre | |
| BERTRAND | 1760 | 1934 | AIGUEBELETTE LE LAC | 20366 | BERNON Serge & Josiane | |
| BERTRAND | 1760 | 1934 | DULLIN | 20366 | BERNON Serge & Josiane | |
| BESSON | 1747 | 1820 | SAINT CASSIN | 21654 | MAINGUY Jean-Jacques | |
| BETEMPS | 1740 | 1800 | LA RAVOIRE | 21293 | GUISE Pierre | |
| BETHEN | 1722 | PRESLE | 20419 | FRANCHI Renée | ||
| BIBOLLET | 1789 | 1789 | LA GIETTAZ | 20801 | BISILLIAT-DONNET Paul & Gisèle | |
| BICHE | 1860 | 1860 | ALLONDAZ | 21369 | GUYOT Jean & Rolande | |
| BICHE | 1938 | 1938 | MERCURY | 21369 | GUYOT Jean & Rolande | |
| BILLET | 1885 | 1979 | CESARCHES | 21789 | BILLET Agnès | |
| BILLET | 1954 | 1954 | UGINE | 21789 | BILLET Agnès | |
| BILLET | 1848 | 1848 | CESARCHES | 21369 | GUYOT Jean & Rolande | |
| BILLIEX | 1682 | 1828 | MERCURY | 21369 | GUYOT Jean & Rolande | |
| BILLION | 1801 | 1801 | MERCURY | 21369 | GUYOT Jean & Rolande | |
| BIMET | 1793 | 1812 | AIX LES BAINS | 20180 | BERTHOD Xavier | |
| BIONNET | 1683 | VIMINES | 21250 | CASTELLAZZI Evelyne | ||
| BIRLET | 1630 | 1680 | CHAMBERY | 21293 | GUISE Pierre | |
| BIRLET | 1630 | 1680 | SAINTE HELENE DU LAC | 21293 | GUISE Pierre | |
| BIRON | dit COUDURIER | 1660 ca | ATTIGNAT ONCIN | 21250 | CASTELLAZZI Evelyne | |
| BISASSON | 1944 | 1944 | ALBERTVILLE | 21369 | GUYOT Jean & Rolande | |
| BISEL | TOTION | 1825 | ALBIEZ LE VIEUX | 21482 | BACHELIER-PEROSA Pascale | |
| BISEL | 1798 | 1825 | ALBIEZ LE VIEUX | 21482 | BACHELIER-PEROSA Pascale | |
| BISILLAT | DONNET | 1829 | 1924 | UGINE | 21369 | GUYOT Jean & Rolande |
| BISILLIAT | DONNET | 1942 | 1997 | ACCONS | 20801 | BISILLIAT-DONNET Paul & Gisèle |
| BISILLIAT | 1520 | 1662 | UGINE | 20801 | BISILLIAT-DONNET Paul & Gisèle | |
| BISILLIAT | DONNET | 1637 | 1954 | UGINE | 20801 | BISILLIAT-DONNET Paul & Gisèle |
| BISILLIAT | GARDET | 1723 | 1890 | UGINE | 20801 | BISILLIAT-DONNET Paul & Gisèle |
| BISILLIAT | MARET | 1641 | 1700 | UGINE | 20801 | BISILLIAT-DONNET Paul & Gisèle |
| BISILLIAT CHENEVAL | 1731 | 1790 | UGINE | 20801 | BISILLIAT-DONNET Paul & Gisèle | |
| BISILLIAT CHENEVAZ | 1669 | 1687 | UGINE | 20801 | BISILLIAT-DONNET Paul & Gisèle | |
| BIZEL | BIZELLOT | 1719 | 1865 | ALBIEZ LE VIEUX | 21482 | BACHELIER-PEROSA Pascale |
| BIZEL | BIZELLOZ | 1719 | 1865 | ALBIEZ LE VIEUX | 21482 | BACHELIER-PEROSA Pascale |
| BIZEL | CATTON | 1647 | 1981 | ALBIEZ LE VIEUX | 21482 | BACHELIER-PEROSA Pascale |
| BIZEL | CLARAZ | 1771 | 1801 | ALBIEZ LE VIEUX | 21482 | BACHELIER-PEROSA Pascale |
| BIZEL | QUILLAZ | 1692 | 1882 | ALBIEZ LE VIEUX | 21482 | BACHELIER-PEROSA Pascale |
| BIZEL | VALENTIN | 1698 | 1862 | ALBIEZ LE VIEUX | 21482 | BACHELIER-PEROSA Pascale |
| BIZEL | 1653 | 1855 | ALBIEZ LE VIEUX | 21482 | BACHELIER-PEROSA Pascale | |
| BIZEL | 1742 | 1742 | MONTROND | 21482 | BACHELIER-PEROSA Pascale | |
| BLANC | dit CESAR | 1606 | 1749 | SAINT CASSIN | 21250 | CASTELLAZZI Evelyne |
| BLANC | dit ROMAN | 1609 | 1735 | SAINT CASSIN | 21250 | CASTELLAZZI Evelyne |
| BLANC | 1660 ca | YENNE | 21250 | CASTELLAZZI Evelyne | ||
| BLANC | 1836 | 1851 | SAINT CASSIN | 21773 | CHAUFFIER Sandrine | |
| BLANC | 1820 | 1827 | LE NOYER | 21683 | JULLIEN Michel | |
| BLANC | 1807 | 1807 | CHAMBERY | 21654 | MAINGUY Jean-Jacques | |
| BLANC | 1801 | 1826 | COGNIN | 21654 | MAINGUY Jean-Jacques | |
| BLANC | 1839 | 1839 | MONTAGNOLE | 21654 | MAINGUY Jean-Jacques | |
| BLANC | 1735 | 1857 | SAINT CASSIN | 21654 | MAINGUY Jean-Jacques | |
| BLANC | 1628 | 1749 | SAINT PIERRE D'ALBIGNY | 20462 | RAYMOND Bernard | |
| BLANCHARD | 1802 | 1802 | LA ROCHETTE | 21369 | GUYOT Jean & Rolande | |
| BLANCHARD | 1737 | HAUTELUCE | 21445 | ROULIN Sylviane | ||
| BLANCHE | 1625 | 1888 | LES ALLUES | 20891 | GARCIN Yves Georges | |
| BLANCHE | 1627 | 1888 | MONTAGNY | 20891 | GARCIN Yves Georges | |
| BLANCHIN | 1824 | MERY | 21361 | PERRIN Marie Christine | ||
| BLASCO | 1949 | 1949 | CHAMBERY | 21369 | GUYOT Jean & Rolande | |
| BLASCO | 1971 | 1971 | LA CHAPELLE BLANCHE | 21369 | GUYOT Jean & Rolande | |
| BOCHARD | GAUTHIER | 1678 | 1720 | MERCURY | 21369 | GUYOT Jean & Rolande |
| BOCHET | 1869 | 1869 | SAINT THOMAS DES ESSERTS | 21369 | GUYOT Jean & Rolande | |
| BOCLIER | 1640 | 1680 | LA ROCHETTE | 21293 | GUISE Pierre | |
| BOCQUET | 1694 | CHAMBERY | 21250 | CASTELLAZZI Evelyne | ||
| BOCQUET | 1710 | 1856 | MONTAGNOLE | 21250 | CASTELLAZZI Evelyne | |
| BOCQUET | 1820 | 1820 | SAINT CASSIN | 21654 | MAINGUY Jean-Jacques | |
| BODEVIN | 1750 | 1800 | LA RAVOIRE | 21293 | GUISE Pierre | |
| BODEVIN | 1740 | 1790 | SAINT PAUL | 21293 | GUISE Pierre | |
| BOGAIX | 1770 | 1820 | ALBIEZ LE VIEUX | 21482 | BACHELIER-PEROSA Pascale | |
| BOGAIX | 1746 | 1746 | SAINT JEAN DE MAURIENNE | 21482 | BACHELIER-PEROSA Pascale | |
| BOGEY | 1770 | 1820 | ALBIEZ LE VIEUX | 21482 | BACHELIER-PEROSA Pascale | |
| BOGEY | 1746 | 1746 | SAINT JEAN DE MAURIENNE | 21482 | BACHELIER-PEROSA Pascale | |
| BOGNIER | 1903 | 1903 | VILLARGEREL | 21369 | GUYOT Jean & Rolande | |
| BOIS | 1727 | ALLONDAZ | 21631 | GUILLON Gilberte | ||
| BOIS | 1692 | MARTHOD | 21631 | GUILLON Gilberte | ||
| BOIS | 1671 | 1714 | MERCURY | 21631 | GUILLON Gilberte | |
| BOIS | 1671 | 1714 | MERCURY | 21631 | GUILLON Gilberte | |
| BOIS | 1727 | 1727 | ALLONDAZ | 21369 | GUYOT Jean & Rolande | |
| BOIS | 1692 | 1692 | MARTHOD | 21369 | GUYOT Jean & Rolande | |
| BOIS | 1790 | 1868 | SAINT ANDRE | 21361 | PERRIN Marie Christine | |
| BOISSARD | ROUDET | 1705 | LA TABLE | 20419 | FRANCHI Renée | |
| BOISSIERE | 1651 | 1710 | SAINT BALDOPH | 21250 | CASTELLAZZI Evelyne | |
| BOISSIERE | ROCHE | 1734 | 1822 | SAINT BALDOPH | 21170 | MARTIN-CLARET Michèle |
| BOISSON | 1722 | 1799 | FONTCOUVERTE LA TOUSSUIRE | 21118 | DOMPNIER Marie-Claude | |
| BOLLEY | 1970 | 1998 | LA MOTTE SERVOLEX | 21005 | PANICI Guy | |
| BOLON | 1822 | 1822 | SAINT CASSIN | 21654 | MAINGUY Jean-Jacques | |
| BOLON | 1680 | 1720 | LA MOTTE SERVOLEX | 21170 | MARTIN-CLARET Michèle | |
| BOMMER | 1772 | 1802 | LAVENAY | 21654 | MAINGUY Jean-Jacques | |
| BONIVARD | 1610 | VIMINES | 21170 | MARTIN-CLARET Michèle | ||
| BONNAZ |