Commandes à adresser avec votre réglement au:

Centre Généalogique de Savoie
Centre de Résidence d' Evires - 3, rue des Martyrs
74940 ANNECY-LE-VIEUX



Commune Code Nais. Fourchette ° Nb ° Prix adhérent CGS non adhérent
Abondance 74001 N 1686/1825 5315 31,90 35,20
Albertville 73011 N 1815/1827 563
Allondaz 73014 N 1699/1755 753 4,90 5,40
Allonzier-la-Caille 74006 N 1731/1860 1697 10,80 11,80
Amancy 74007 N 1631/1860 3850 23,90 26,20
Annecy-le-Vieux 74011 N 1605/1906 9090 53,50 59,00
Anthy-sur-Léman 74013 N 1617/1814 1917 12,00 13,10
Arbusigny 74015 N 1637/1860 5729 34,20 37,70
Arcine 74017 N 1619/1900 1656 10,50 11,50
Arenthon 74018 N 1637/1860 5241 31,50 34,70
Argonay 74019 N 1649/1900 1961 12,20 13,40
Armoy-le-Lyaud 74020 N 1624/1699 763 5,00 5,40
Aviernoz 74022 N 1605/1815 1553 10,00 10,90
Ballaison 74025 N 1617/1860 3390 21,40 23,40
Balme-de-Sillingy (La) 74026 N 1643/1905 3550 22,20 24,40
Balmont 74028 N 1619/1906 1110 7,50 8,20
Bassy 74029 N 1861/1900 624 4,20 4,60
Bathie (la) 73032 N En cours de dépouillement
Bellevaux 74032 N 1774/1797 787 5,10 5,60
Biot (Le) 74034 N 1652/1793 6130 37,30 41,00
Boege 74037 N 1652/1860 3057 19,50 21,40
Bogève 74038 N 1638/1792 1467 9,50 10,40
Bonneville 74042 N 1670/1796 2890 18,60 20,40
Bons-en-Chablais 74043 N 1598/1790 2207 13,60 14,90
Bourg-St-Maurice 73054 N 1612/1850 12878
Brens 74047 N 1602/1860 1607 10,30 11,20
Brenthonne 74048 N 1621/1860 1621 10,30 11,30
Brizon 74049 N 1610/1860 2375 14,50 15,90
Burdignin 74050 N 1763/1903 1327 8,70 9,50
Cervens 74053 N 1613/1860 1848 11,60 12,70
Cevins 73063 N En cours de dépouillement
Challonges 74055 N 1794/1860 1392 9,10 9,90
Chapelle-Rambaud (la) 73074 N 1643/1899 1548 9,90 10,90
Chatillon-sur-Cluses 74064 N En cours de dépouillement
Chêne-en-Sémine 74068 N 1693/1776 361 2,80 3,00
Chens-sur-Léman 74070 N 1814/1900 1276 8,50 9,20
Chevrier 74074 N 1611/1791 847 5,40 5,90
Chilly 74075 N 1632/1792 2219 13,60 15,00
Clarafond 74077 N 1640/1900 3110 19,80 21,70
Cles (Les) 74079 N 1172/1902 5810 34,60 38,20
Cohennoz 73088 N 1789/1872 844 5,40 5,90
Combloux 74083 N 1814/1899 2328 14,20 15,60
Cons-Sainte-Clombe 74084 N En cours de dépouillement
Contamine-Sarzin 74086 N 1635/1785 572 3,90 4,30
Copponex 74088 N 1608/1860 2959 19,00 20,80
Cornier 74090 N 1616/1860 3353 21,20 23,20
Crest-Voland 73094 N En cours de dépouillement
Dingy-en-Vuache 74101 N 1693/1796 685 4,50 4,90
Dingy-St-Clair 74102 N 1632/1693 1348 8,80 9,70
Douvaine 74105 N 1618/1860 4570 27,80 30,60
Drumettaz-Clarafond 73103 N En cours de dépouillement
Duingt 74108 N En cours de dépouillement
Echelles (les) 73105 N 1667/1780 5304
Eloise 74109 N 1642/1860 1607 10,30 11,20
Essert-Roman 74114 N 1814/1895 874 5,60 6,10
Esserts-Blay 73110 N En cours de dépouillement
Etaux 74116 N 1775/1860 1685 10,70 11,70
Evian-les-Bains 74119 N 1624/1860 9107 53,60 59,20
Evires 74120 N 1672/1860 5620 33,60 37,00
Excenevex 74121 N 1658/1860 1008 7,00 7,60
Faverges 74123 N En cours de dépouillement
Feissons-sur-Isère 73112 N En cours de dépouillement
Flumet 73114 N En cours de dépouillement
Frangy 74131 N 1634/1880 4980 30,10 33,10
Gerbaix 73122 N 1630/1939 445 3,20 3,50
Giettaz (la) 73123 N En cours de dépouillement
Gilly-sur-Isère 73124 N 1756/1796 976
Grand-Bornand (Le) 74136 N 1627/1900 16029 92,80 102,60
Grésy-sur-Aix 73128 N En cours de dépouillement
Grésy-sur-Isère 73129 N En cours de dépouillement
Groisy 74137 N 1632/1860 9350 54,90 60,60
Habère-Poche 74140 N 1842/1860 338 2,60 2,80
Hauteluce 73132 N En cours de dépouillement
Héry-sur-Ugine 73456 N En cours de dépouillement
Jonzier-Epagny 74144 N 1696/1904 2291 14,00 15,40
Larringes 74146 N 1672/1699 239 2,00 2,10
Loisin 74150 N 1621/1860 2006 12,50 13,70
Longefoy 73006 B N En cours de dépouillement
Loverchy 74900 N 1640/1805 386 2,90 3,10
Lucinges 74153 N En cours de dépouillement
Lullin 74155 N 1600/1899 5016 30,30 33,30
Machilly 74158 N 1614/1860 1508 9,70 10,60
Margencel 74163 N 1618/1900 4662 28,30 31,20
Marin 74166 N 1626/1792 707 4,60 5,10
Marlens 74167 N En cours de dépouillement
Marnaz 74169 N En cours de dépouillement
Marthod 73153 N En cours de dépouillement
Massongy 74171 N 1625/1791 1271 8,40 9,20
Megève 74173 N 1779/1808 2808 18,20 19,90
Menthonnex-en-Bornes 74177 N 1584/1894 4999 30,20 33,20
Menthonnex-sous-Clermont 74178 N 1618/1902 4870 29,50 32,50
Mercury-Gémilly 73154 N 1627/1863 9971 58,30 64,40
Messery 74180 N 1648/1792 1449 9,40 10,30
Mollettes (Les) 73159 N 1659/1904 1086 7,40 8,10
Monnetier-Mornex 74185 N 1615/1669 249 2,00 2,20
Montailleur 73162 N En cours de dépouillement
Morzine 74191 N 1615/1860 8557 50,60 55,80
Nâves-Parmelan 74198 N 1636/1860 1816 11,40 12,50
Notre-Dame-de-Bellecombe 73186 N En cours de dépouillement
Novel 74203 N 1688/1813 470 3,30 3,60
Ollières (Les) 74204 N 1618/1860 2179 13,40 14,70
Outrechaise 73303 B N 1861/1900 148 1,50 1,50
Passy 74208 N En cours de dépouillement
Petit-Bornand-Les-Glières (Le) 74212 N 1589/1860 8368 49,50 54,60
Poisy 74213 N 1565/1853 1937 12,10 13,30
Publier 74218 N 1672/1798 2383 14,50 16,00
Queige 73211 N En cours de dépouillement
Quintal 74219 N 1716/1732 101 1,20 1,30
Reposoir-Le 74221 N En cours de dépouillement
Reyvroz 74222 N 1846/1860 316 2,50 2,70
Roche-sur-Foron (La) 74224 N 1576/1860 20255 116,00 128,30
Rumilly 74225 N 1638/1900 19999 114,60 126,80
Samoens 74258 N 1707/1802 2266 13,90 15,30
Saxel 74261 N 1645/1823 1025 7,10 7,70
Scentrier 74262 N 1607/1860 1725 10,90 12,00
Sciez 74263 N 1633/1860 6461 39,10 43,00
Scionzier 74264 N 1615/1792 4131 25,40 27,90
Sevrier 74267 N En cours de dépouillement
Seynod 74268 N 1656/1860 1675 10,60 11,70
Seythenex 74270 N En cours de dépouillement
St-Cergues 74229 N 1653/1679 397 2,90 3,20
St-Colomban-des-Villards 73230 N 1850/1860 528 3,70 4,00
St-Didier-en-Chablais 74230 N 1621/1790 1088 7,40 8,10
St-Hippolyte 74789 N En cours de dépouillement
St-Jean-dAulps 74238 N 1580/1821 5811 34,60 38,20
St-Jean-de-Sixt 74239 N 1562/1899 4636 28,20 31,00
St-Marcel 73253 N 1662/1722 749 4,90 5,30
St-Nicolas-la-Chapelle 73262 N 1873/1900 184 1,60 1,80
St-Paul-en-Chablais 74249 N 1797/1842 1420 9,20 10,10
Thenesol 73292 N En cours de dépouillement
Thollon 74279 N 1793/1893 473 3,40 3,70
Thonon-les-Bains 74281 N 1598/1699 8196 48,60 53,60
Thorens-Glières 74282 N 1581/1900 18067 104,00 115,00
Thusy 74283 N 1576/1955 7708 45,90 50,60
Tours-en-Savoie 73298 N En cours de dépouillement
Vailly 74287 N 1617/1841 4094 25,20 27,70
Veigy-Foncenex 74293 N 1773/1850 1597 10,20 11,20
Vernaz (La) 74295 N 1728/1813 516 3,60 3,90
Verrens-Arvey 73312 N 1652/1905 5083 30,70 33,80
Vers 74296 N En cours de dépouillement
Vieugy 74300 N 1703/1814 645 4,30 4,70
Villard-sur-Doron 73317 N En cours de dépouillement
Villaroger 73323 N En cours de dépouillement
Villaz 74303 N 1634/1860 3973 24,60 27,00
Villy-le-Pelloux 74307 N 1789/1860 543 3,70 4,10
Vimines 73326 N 1697/1713 453 3,30 3,50
Vougy 74312 N En cours de dépouillement
Yvoire 74315 N 1633/1902 2058 12,70 14,00