Commandes à adresser avec votre réglement au:

Centre Généalogique de Savoie
Centre de Résidence d' Evires - 3, rue des Martyrs
74940 ANNECY-LE-VIEUX



Commune Code Mari. Fourchette X Nb X Prix adhérent CGS non adhérent
Abondance 74001 M 1734/1806 589 7,30 7,90
Albannais 74000 M 1625/1909 37 1,00 1,00
Albens-Ansigny 73010 M 1607/1904 1774 20,30 22,20
Albertville 73011 M 1690/1904 1050
Alby-sur-Chéran 74002 M 1683/1906 1226 14,90 16,20
Allèves 74004 M 1638/1860 211 2,90 3,10
Allondaz 73014 M 1612/1862 797 9,30 10,20
Allonzier-la-Caille 74006 M 1773/1893 306 3,80 4,10
Amancy 74007 M 1631/1860 811 9,50 10,40
Andilly 74009 M 1795/1860 293 3,70 4,00
Annecy-le-Vieux 74011 M 1605/1889 1904 21,60 23,70
Annemasse 74012 M 1662/1799 720 8,60 9,40
Anthy-sur-Léman 74013 M 1618/1860 522 6,60 7,20
Arbusigny 74015 M 1664/1860 1030 11,60 12,80
Arcine 74017 M 1621/1900 316 3,90 4,20
Arenthon 74018 M 1640/1860 1057 11,90 13,10
Argonay 74019 M 1626/1898 438 5,80 6,30
Arith 73020 M 1613/1884 1569 18,30 20,00
Armoy-le-Lyaud 74020 M 1624/1699 148 2,20 2,40
Aviernoz 74022 M 1684/1816 240 3,10 3,40
Ballaison 74025 M 1618/1860 723 8,60 9,40
Balme-de-Sillingy (La) 74026 M 1648/1906 900 10,30 11,30
Balmont 74028 M 1618/1860 962 11,00 12,00
Bassy 74029 M 1705/1902 366 5,10 5,50
Bathie (la) 73032 M En cours de dépouillement
Bellevaux 74032 M 1774/1797 157 2,30 2,50
Bernex 74033 M 1659/1816 746 8,80 9,60
Biolle (La) 73043 M 1696/1898 638 7,80 8,50
Biot (Le) 74034 M 1628/1860 2011 22,60 24,80
Bloye 74035 M 1622/1906 678 8,10 8,90
Boege 74037 M 1802/1860 726 8,60 9,40
Bogève 74038 M 1628/1792 314 3,90 4,20
Bonneguête 74039 M 1656/1905 164 2,40 2,60
Bonneville 74042 M 1662/1860 1358 16,20 17,70
Bons-en-Chablais 74043 M 1608/1790 499 6,40 6,90
Bourg-St-Maurice 73054 M 1662/1900 3470
Boussy 74046 M 1673/1876 327 4,00 4,40
Bramans 73056 M 1828/1893 339 4,10 4,50
Brens 74047 M 1603/1860 347 4,90 5,30
Brenthonne 74048 M 1621/1860 350 4,90 5,30
Brizon 74049 M 1660/1860 496 6,30 6,90
Burdignin 74050 M 1763/1906 251 3,20 3,50
Cercier 74051 M 1811/1860 245 3,20 3,50
Cernex 74052 M 1793/1860 293 3,70 4,00
Cervens 74053 M 1636/1890 461 6,00 6,50
Cessens 73062 M 1639/1906 848 9,80 10,80
Cevins 73063 M En cours de dépouillement
Chainaz-les-Frasses 74054 M 1598/1906 560 7,00 7,60
Challonges 74055 M 1795/1860 247 3,20 3,50
Chambéry 73065 M 1683/1924 25 ,90 0,90
Chamonix-Mont-Blanc 74056 M 1759/1793 266 3,40 3,70
Chapeiry 74061 M 1692/1890 187 2,60 2,80
Chapelle-Rambaud (la) 73074 M 1662/1899 346 4,90 5,20
Chatillon-sur-Cluses 74064 M 1656/1797 539 6,80 7,40
Chaumont 74065 M 1789/1860 295 3,70 4,00
Chavannaz 74066 M 1794/1860 79 1,40 1,50
Chavanod 74067 M 1757/1860 239 3,10 3,40
Chêne-en-Sémine 74068 M 1693/1777 97 1,60 1,70
Chens-sur-Léman 74070 M 1793/1900 349 4,90 5,30
Chessenaz 74071 M 1708/1860 91 1,50 1,60
Chevrier 74074 M 1653/1791 180 2,50 2,70
Chignin 73084 M 1616/1793 919 10,50 11,50
Chilly 74075 M 1633/1890 1377 16,40 17,90
Chindrieux 73085 M 1702/1881 62 1,30 1,30
Choisy 74076 M 1808/1860 304 3,80 4,10
Clarafond 74077 M 1642/1900 724 8,60 9,40
Clermont 74078 M 1726/1888 246 3,20 3,50
Cléry 73086 M 1635/1837 985 11,20 12,30
Cles (Les) 74079 M 1618/1900 1485 17,40 19,10
Cluses 74081 M 1618/1789 535 6,70 7,30
Cohennoz 73088 M 1789/1872 216 2,90 3,10
Combloux 74083 M 1814/1899 485 6,20 6,80
Cons-Sainte-Clombe 74084 M En cours de dépouillement
Contamine-Sarzin 74086 M 1636/1860 326 4,00 4,30
Copponex 74088 M 1626/1860 634 7,70 8,40
Cornier 74090 M 1617/1861 431 5,70 6,20
Crempigny 74095 M 1682/1906 374 5,10 5,60
Crest-Voland 73094 M En cours de dépouillement
Cruseilles 74096 M 1798/1890 1021 11,50 12,70
Cusy 74097 M 1644/1906 1534 17,90 19,60
Cuvat 74098 M 1803/1900 172 2,50 2,70
Désingy 74100 M 1704/1890 1275 15,40 16,80
Dingy-en-Vuache 74101 M 1693/1795 190 2,60 2,90
Dingy-St-Clair 74102 M 1597/1760 921 10,50 11,60
Douvaine 74105 M 1618/1860 1097 13,60 14,80
Drumettaz-Clarafond 73103 M En cours de dépouillement
Duingt 74108 M En cours de dépouillement
Echelles (les) 73105 M 1667/1837 1709
Eloise 74109 M 1633/1903 564 7,00 7,60
Epersy 73108 M 1768/1879 182 2,60 2,80
Essert-Roman 74114 M 1814/1892 195 2,70 2,90
Esserts-Blay 73110 M En cours de dépouillement
Etaux 74116 M 1681/1860 418 5,60 6,00
Etercy 74117 M 1627/1906 526 6,60 7,20
Evian-les-Bains 74119 M 1624/1860 2006 22,60 24,80
Evires 74120 M 1672/1860 1039 11,70 12,90
Excenevex 74121 M 1665/1861 174 2,50 2,70
Faverges 74123 M 1646/1837 1681 19,40 21,20
Feissons-sur-Isère 73112 M En cours de dépouillement
Flumet 73114 M En cours de dépouillement
Frangy 74131 M 1634/1860 1195 14,60 15,90
Gerbaix 73122 M 1658/1776 92 1,50 1,60
Giettaz (la) 73123 M En cours de dépouillement
Gilly-sur-Isère 73124 M 1722/1837 634
Grand-Bornand (Le) 74136 M 1626/1900 3424 37,40 41,20
Grésy-sur-Aix 73128 M En cours de dépouillement
Grésy-sur-Isère 73129 M En cours de dépouillement
Groisy 74137 M 1670/1860 1468 17,30 18,90
Gruffy 74138 M 1655/1902 501 6,40 6,90
Habère-Poche 74140 M 1776/1860 575 7,10 7,80
Hauteluce 73132 M En cours de dépouillement
Hauteville-sur-Fier 74141 M 1616/1906 704 8,40 9,20
Héry-sur-Alby 74142 M 1616/1905 799 9,30 10,20
Héry-sur-Ugine 73456 M En cours de dépouillement
Jonzier-Epagny 74144 M 1696/1903 456 6,00 6,50
Larringes 74146 M 1666/1699 64 1,30 1,30
Loisieux 73147 M 1624/1793 418 5,60 6,00
Loisin 74150 M 1621/1860 393 5,30 5,80
Longefoy 73006 B M En cours de dépouillement
Lornay 74151 M 1608/1906 651 7,90 8,60
Lovagny 74152 M 1726/1880 131 2,10 2,20
Loverchy 74900 M 1641/1803 103 1,80 1,90
Lucinges 74153 M En cours de dépouillement
Lullin 74155 M 1610/1889 1377 16,40 17,90
Machilly 74158 M 1614/1860 327 4,00 4,40
Magland 74159 M 1680/1750 612 7,50 8,20
Magland-C.-M. 740159 M 1680/1802 807 9,40 10,30
Marcellaz-Albanais 74161 M 1607/1906 1579 18,40 20,10
Margencel 74163 M 1618/1900 1094 13,60 14,80
Marigny-St-Marcel 74165 M 1646/1905 666 8,00 8,80
Marin 74166 M 1626/1792 191 2,70 2,90
Marlens 74167 M En cours de dépouillement
Marlioz 74168 M 1727/1860 222 3,00 3,20
Marnaz 74169 M En cours de dépouillement
Marthod 73153 M 1631/1791 1278 15,40 16,80
Massingy 74170 M 1660/1906 1130 13,90 15,20
Massongy 74171 M 1625/1791 262 3,40 3,60
Megève 74173 M 1762/1781 425 5,60 6,10
Menthonnex-en-Bornes 74177 M 1590/1894 1065 12,00 13,10
Menthonnex-sous-Clermont 74178 M 1618/1906 1164 14,30 15,50
Mercury-Gémilly 73154 M 1642/1839 1883 21,40 23,40
Mésigny 74179 M 1797/1860 136 2,10 2,30
Messery 74180 M 1648/1792 254 3,30 3,60
Mieussy 74183 M 1580/1871 3368 36,90 40,60
Minzier 74184 M 1794/1813 52 1,20 1,20
Mognard 73158 M 1698/1898 414 5,50 6,00
Mollettes (Les) 73159 M 1659/1899 301 3,70 4,10
Monnetier-Mornex 74185 M 1615/1792 235 3,10 3,30
Montagny-les-Lanches 74186 M 1801/1813 15 ,80 0,80
Montailleur 73162 M En cours de dépouillement
Montcel 73164 M 1588/1860 1316 15,80 17,20
Montmélian 73171 M 1664/1816 1423 16,80 18,40
Montriond 74188 M 1624/1861 444 5,80 6,30
Mont-Saxonnex 74189 M 1813/1860 381 5,20 5,60
Morzine 74191 M 1617/1860 1702 19,60 21,40
Moye 74192 M 1631/1906 1349 16,10 17,60
Mures 74194 M 1620/1906 436 5,80 6,20
Musiège 74195 M 1798/1860 94 1,60 1,70
Nancy-sur-Cluses 74196 M 1665/1815 334 4,10 4,40
Nâves-Parmelan 74198 M 1636/1860 449 5,90 6,40
Nonglard 74202 M 1774/1889 233 3,10 3,30
Notre-Dame-de-Bellecombe 73186 M En cours de dépouillement
Novel 74203 M 1690/1820 149 2,20 2,40
Ollières (Les) 74204 M 1630/1860 541 6,80 7,40
Onnion 74205 M 1622/1713 298 3,70 4,00
Paris-01 75101 M 1860/1892 749 8,80 9,70
Paris-02 75102 M 1860/1901 1060 11,90 13,10
Paris-03 75103 M 1860/1900 1278 15,40 16,80
Paris-04 75104 M 1860/1892 782 9,20 10,00
Paris-05 75105 M 1860/1892 271 3,40 3,70
Paris-06 75106 M 1860/1892 444 5,80 6,30
Paris-07 75107 M 1860/1892 330 4,00 4,40
Paris-08 75108 M 1860/1892 448 5,90 6,40
Paris-09 75109 M 1818/1899 861 10,00 10,90
Paris-10 75110 M 1860/1906 931 10,60 11,70
Paris-11 75111 M 1860/1904 1019 11,50 12,60
Paris-12 75112 M 1860/1892 214 2,90 3,10
Paris-13 75113 M 1860/1900 192 2,70 2,90
Paris-14 75114 M 1860/1892 156 2,30 2,50
Paris-15 75115 M 1861/1892 202 2,80 3,00
Paris-16 75116 M 1860/1899 195 2,70 2,90
Paris-17 75117 M 1860/1892 482 6,20 6,70
Paris-18 75118 M 1860/1892 556 6,90 7,60
Paris-19 75119 M 1860/1906 372 5,10 5,50
Paris-20 75120 M 1860/1892 219 2,90 3,20
Passy 74208 M En cours de dépouillement
Peillonnex 74209 M 1792/1795 97 1,60 1,70
Petit-Bornand-Les-Glières (Le) 74212 M 1663/1860 1548 18,10 19,80
Poisy 74213 M 1595/1889 1229 14,90 16,20
Pringy 74217 M 1593/1860 399 5,40 5,80
Queige 73211 M En cours de dépouillement
Quintal 74219 M En cours de dépouillement
Reposoir-Le 74221 M En cours de dépouillement
Reyvroz 74222 M 1846/1860 70 1,30 1,40
Roche-sur-Foron (La) 74224 M 1626/1860 3268 35,90 39,50
Rumilly 74225 M 1609/1906 4649 49,50 54,60
Sales 74255 M 1615/1906 826 9,60 10,50
Sallenôves 74257 M 1813/1860 158 2,30 2,50
Samoens 74258 M 1601/1814 4194 45,10 49,70
Saxel 74261 M 1705/1823 207 2,80 3,00
Scentrier 74262 M 1625/1860 343 4,80 5,20
Sciez 74263 M 1633/1860 1600 18,60 20,30
Scionzier 74264 M En cours de dépouillement
Sevrier 74267 M 1650/1904 730 8,70 9,50
Seynod 74268 M 1656/1905 455 5,90 6,40
Seyssel 74269 M 1737/1890 679 8,20 8,90
Sillingy 74272 M 1699/1889 1212 14,70 16,10
Sion 74274 M 1635/1906 447 5,90 6,40
St-André-Val-de-Fier 74227 M 1635/1906 357 5,00 5,40
St-Cergues 74229 M 1653/1673 54 1,20 1,20
St-Didier-en-Chablais 74230 M 1621/1790 239 3,10 3,40
St-Eusèbe 74231 M 1594/1906 863 10,00 10,90
St-Félix 74233 M 1627/1906 1142 14,00 15,30
St-Genis-sur-Guiers-CM 73236 M 1700/1738 1079 12,10 13,30
St-Germain-La-Chambotte 73238 M 1671/1891 419 5,60 6,00
St-Girod 73239 M 1607/1906 779 9,10 10,00
St-Hippolyte 74789 M En cours de dépouillement
St-Jean-dAulps 74238 M 1774/1784 151 2,30 2,40
St-Jean-de-Sixt 74239 M 1615/1899 885 10,20 11,20
St-Jorioz 74242 M 1660/1906 1377 16,40 17,90
St-Offenge-Dessous 73263 M 1627/1804 572 7,10 7,70
St-Offenge-Dessus 73264 M 1627/1846 277 3,50 3,80
St-Ours 73265 M 1816/1901 204 2,80 3,00
St-Paul-en-Chablais 74249 M 1797/1842 292 3,70 4,00
St-Pierre-dAlvey 73271 M 1626/1860 572 7,10 7,70
St-Sylvestre 74254 M 1604/1905 779 9,10 10,00
St-Vital 73283 M 1634/1837 442 5,80 6,30
Taninges 74276 M 1789/1816 620 7,60 8,30
Thenesol 73292 M En cours de dépouillement
Thonon-les-Bains 74281 M 1601/1894 6317 67,20 74,20
Thorens-Glières 74282 M 1599/1900 3673 39,90 43,90
Thusy 74283 M 1111/2006 1878 21,30 23,40
Tournon 73297 M 1634/1837 410 5,50 6,00
Tours-en-Savoie 73298 M En cours de dépouillement
Ugine 73303 M 1611/1901 4803 52,30 57,50
Usinens 74285 M 1753/1864 286 3,60 3,90
Vailly 74287 M 1617/1860 1365 16,20 17,70
Vallières 74289 M 1624/1906 1013 11,50 12,60
Valmeinier 73307 M 1801/1880 355 5,00 5,30
Vanzy 74291 M 1797/1860 147 2,20 2,40
Vaulx 74292 M 1624/1906 1022 11,50 12,70
Veigy-Foncenex 74293 M 1774/1848 437 5,80 6,20
Vernaz (La) 74295 M 1701/1813 117 1,90 2,10
Verrens-Arvey 73312 M 1626/1926 1350 16,10 17,60
Vers 74296 M En cours de dépouillement
Versonnex 74297 M 1612/1906 488 6,30 6,80
Vieugy 74300 M 1674/1860 310 3,80 4,20
Villard-sur-Boëge 74301 M 1686/1793 408 5,50 5,90
Villard-sur-Doron 73317 M En cours de dépouillement
Villaroger 73323 M En cours de dépouillement
Villaz 74303 M 1651/1860 816 9,50 10,40
Villy-le-Pelloux 74307 M 1793/1860 119 1,90 2,10
Vimines 73326 M 1691/1712 145 2,20 2,40
Viuz-en-Sallaz 74311 M 1616/1839 560 7,00 7,60
Viuz-La-Chiesaz 74310 M 1620/1867 320 3,90 4,30
Vougy 74312 M En cours de dépouillement
Yvoire 74315 M 1658/1902 602 7,40 8,10