Commandes à adresser avec votre réglement au:

Centre Généalogique de Savoie
Centre de Résidence d' Evires - 3, rue des Martyrs
74940 ANNECY-LE-VIEUX



Commune Code Décès Fourchette + Nb + Prix adhérent CGS non adhérent
Abondance 74001 D 1755/1850 2558 16,80 18,40
Albertville 73011 D 1787/1827 536
Allondaz 73014 D 1612/1755 740 4,80 5,30
Allonzier-la-Caille 74006 D 1773/1927 922 6,50 7,10
Allues (Les) 73015 D 1810/1821 336 2,60 2,80
Amancy 74007 D 1631/1860 2082 12,90 14,10
Annecy-le-Vieux 74011 D En cours de relecture
Anthy-sur-Léman 74013 D 1618/1710 401 3,00 3,20
Arbusigny 74015 D 1664/1860 3019 19,30 21,20
Arcine 74017 D 1619/1900 1128 7,60 8,30
Arenthon 74018 D 1640/1860 4172 25,70 28,20
Argonay 74019 D 1649/1900 923 6,50 7,10
Armoy-le-Lyaud 74020 D 1624/1699 455 3,30 3,50
Aviernoz 74022 D 1682/1820 892 6,30 6,90
Ballaison 74025 D 1617/1860 2214 13,60 15,00
Balme-de-Sillingy (La) 74026 D 1679/1977 2320 14,20 15,60
Balmont 74028 D 1658/1982 950 6,70 7,20
Bassy 74029 D 1860/1900 636 4,30 4,60
Bathie (la) 73032 D En cours de dépouillement
Bellevaux 74032 D 1794/1796 60 1,00 1,00
Biot (Le) 74034 D 1652/1793 4533 27,60 30,40
Boege 74037 D 1802/1860 1975 12,30 13,50
Bogève 74038 D 1627/1792 785 5,10 5,60
Bonneville 74042 D 1670/1796 1853 11,60 12,70
Bons-en-Chablais 74043 D 1617/1790 1545 9,90 10,90
Brens 74047 D 1602/1860 1072 7,30 8,00
Brenthonne 74048 D 1621/1860 1005 7,00 7,60
Brizon 74049 D 1659/1860 1540 9,90 10,80
Burdignin 74050 D 1763/1822 626 4,20 4,60
Cervens 74053 D 1613/1860 1208 8,10 8,80
Cevins 73063 D En cours de dépouillement
Challonges 74055 D 1794/1860 1151 7,80 8,50
Chapelle-Rambaud (la) 73074 D 1664/1880 669 4,40 4,80
Chatillon-sur-Cluses 74064 D En cours de dépouillement
Chêne-en-Sémine 74068 D 1693/1777 313 2,50 2,70
Chens-sur-Léman 74070 D 1794/1900 1235 8,20 9,00
Chevrier 74074 D 1616/1792 597 4,00 4,40
Chilly 74075 D 1632/1792 1203 8,10 8,80
Clarafond 74077 D 1658/1900 2149 13,20 14,60
Cles (Les) 74079 D 1617/1902 4069 25,10 27,60
Cohennoz 73088 D 1789/1872 743 4,80 5,30
Combloux 74083 D 1814/1899 2104 13,00 14,30
Cons-Sainte-Clombe 74084 D En cours de dépouillement
Contamine-Sarzin 74086 D 1635/1785 351 2,70 2,90
Copponex 74088 D 1626/1860 1872 11,70 12,90
Cornier 74090 D 1616/1860 2193 13,50 14,80
Crest-Voland 73094 D En cours de dépouillement
Dingy-en-Vuache 74101 D 1693/1794 173 1,60 1,70
Dingy-St-Clair 74102 D 1693/1761 571 3,90 4,30
Douvaine 74105 D 1618/1860 3222 20,40 22,40
Drumettaz-Clarafond 73103 D En cours de dépouillement
Echelles (les) 73105 D 1691/1763 2045
Eloise 74109 D 1641/1860 1142 7,70 8,40
Essert-Roman 74114 D 1814/1892 800 5,80 6,30
Esserts-Blay 73110 D En cours de dépouillement
Etaux 74116 D 1602/1860 1291 8,50 9,30
Evian-les-Bains 74119 D 1624/1860 6434 38,90 42,90
Evires 74120 D 1672/1860 3709 23,10 25,40
Excenevex 74121 D 1658/1860 797 5,10 5,60
Faverges 74123 D En cours de dépouillement
Feissons-sur-Isère 73112 D En cours de dépouillement
Flumet 73114 D En cours de dépouillement
Frangy 74131 D 1634/1860 2638 17,20 18,80
Gerbaix 73122 D 1574/1791 603 4,10 4,40
Giettaz (la) 73123 D En cours de dépouillement
Gilly-sur-Isère 73124 D 1660/1832 2581
Grand-Bornand (Le) 74136 D 1693/1900 7735 46,10 50,80
Grésy-sur-Aix 73128 D En cours de dépouillement
Grésy-sur-Isère 73129 D En cours de dépouillement
Groisy 74137 D 1632/1860 2196 13,50 14,80
Habère-Poche 74140 D 1842/1860 328 2,60 2,80
Hauteluce 73132 D En cours de dépouillement
Héry-sur-Ugine 73456 D En cours de dépouillement
Jonzier-Epagny 74144 D 1696/1903 1651 10,50 11,50
Larringes 74146 D 1666/1699 207 1,80 1,90
Loisin 74150 D 1621/1863 1355 8,90 9,70
Longefoy 73006 B D En cours de dépouillement
Loverchy 74900 D 1631/1802 297 2,40 2,60
Lucinges 74153 D En cours de dépouillement
Lullin 74155 D 1616/1860 2413 14,70 16,20
Machilly 74158 D 1615/1860 1036 7,10 7,80
Margencel 74163 D 1618/1900 3466 21,80 23,90
Marin 74166 D 1626/1792 409 3,00 3,30
Marlens 74167 D En cours de dépouillement
Marthod 73153 D En cours de dépouillement
Massongy 74171 D 1625/1791 794 5,10 5,60
Megève 74173 D 1727/1818 1794 11,30 12,40
Menthonnex-en-Bornes 74177 D 1596/1894 3188 20,30 22,20
Menthonnex-sous-Clermont 74178 D 1630/1998 3293 20,80 22,80
Mercury-Gémilly 73154 D 1642/1839 5016 30,30 33,30
Mollettes (Les) 73159 D 1659/1985 409 3,00 3,30
Monnetier-Mornex 74185 D 1615/1792 997 6,90 7,50
Montailleur 73162 D En cours de dépouillement
Montriond 74188 D 1632/1952 2518 15,30 16,80
Morzine 74191 D 1623/858 5500 33,80 37,20
Nancy-sur-Cluses 74196 D 1667/1815 1185 8,00 8,70
Nâves-Parmelan 74198 D 1636/1860 1523 9,80 10,70
Notre-Dame-de-Bellecombe 73186 D En cours de dépouillement
Novel 74203 D 1695/1818 207 1,80 1,90
Passy 74208 D En cours de dépouillement
Petit-Bornand-Les-Glières (Le) 74212 D 1663/1860 3358 21,20 23,20
Poisy 74213 D 1639/1829 858 6,20 6,70
Publier 74218 D 1672/1798 1324 8,70 9,50
Queige 73211 D En cours de dépouillement
Reyvroz 74222 D 1846/1860 272 2,30 2,40
Roche-sur-Foron (La) 74224 D 1659/1860 11603 68,50 75,60
Samoens 74258 D 1761/1814 4390 26,90 29,50
Saxel 74261 D 1705/1823 571 3,90 4,30
Scentrier 74262 D 1625/1860 1061 7,30 7,90
Sciez 74263 D 1634/1860 3360 21,20 23,20
Seynod 74268 D 1656/1860 817 5,90 6,40
Seythenex 74270 D En cours de dépouillement
St-Cergues 74229 D 1653/1673 181 1,60 1,70
St-Didier-en-Chablais 74230 D 1621/1790 788 5,10 5,60
St-Jean-dAulps 74238 D 1692/1821 4913 29,70 32,70
St-Jean-de-Sixt 74239 D 1585/1900 2890 18,60 20,40
St-Paul-en-Chablais 74249 D 1797/1842 945 6,60 7,20
Thenesol 73292 D En cours de dépouillement
Thollon 74279 D 1695/1763 857 6,20 6,70
Thonon-les-Bains 74281 D 1600/1699 7089 42,50 46,80
Thorens-Glières 74282 D 1599/1901 10622 61,90 68,40
Thusy 74283 D 1577/1973 4787 29,00 31,90
Tours-en-Savoie 73298 D En cours de dépouillement
Vacheresse 74286 D 1760/1802 720 4,70 5,20
Vailly 74287 D 1645/1866 3699 23,10 25,30
Veigy-Foncenex 74293 D 1774/1847 920 6,50 7,10
Vernaz (La) 74295 D 1728/1834 245 2,10 2,30
Verrens-Arvey 73312 D 1661/1966 3491 21,90 24,00
Vers 74296 D En cours de dépouillement
Villard-sur-Doron 73317 D En cours de dépouillement
Villaroger 73323 D En cours de dépouillement
Villaz 74303 D 1634/1860 2703 17,60 19,20
Villy-le-Pelloux 74307 D 1752/1860 356 2,70 2,90
Yvoire 74315 D 1658/1902 1613 10,30 11,30