Les communes commençant par C
Patronyme Deuxième Patronyme Amin Amax Lieux Dép N° Adh Noms Adhérents
DE GLAPAGNY 1600 1650 Cahamoux sur Gelon 73 21293 GUISE Pierre
GLAPAGNY (DE) 1600 1650 Cahamoux sur Gelon 73 21293 GUISE Pierre
BAUSSAND 1794 1821 Cercier 74 21038 DAVOINE Hervé
BERTHOUD 1858 1858 Cercier 74 21166 DUPONT Maryse
BETTEVAUX 1795 1858 Cercier 74 21166 DUPONT Maryse
BETTEVAUX 1750 1905 Cercier 74 21323 JACQUES Daniel
BOCQUET 1791 1904 Cercier 74 21038 DAVOINE Hervé
DELETRAZ 1851 1851 Cercier 74 21166 DUPONT Maryse
DEROBERT 1760 1760 Cercier 74 21166 DUPONT Maryse
GRUAZ 1850 1850 Cercier 74 21166 DUPONT Maryse
LACOTE 1856 1856 Cercier 74 21166 DUPONT Maryse
LACROIX 1689 1950 Cercier 74 21038 DAVOINE Hervé
PERRON 1843 1843 Cercier 74 21166 DUPONT Maryse
PREJOUX 1767 1840 Cercier 74 21038 DAVOINE Hervé
REPLUMAZ 1837 1837 Cercier 74 21166 DUPONT Maryse
VOLLAND 1882 1882 Cercier 74 21166 DUPONT Maryse
CHAFFARD 1884 1884 Cernex 74 21166 DUPONT Maryse
BOSSUS 1815 1919 Cervens 74 21591 MERANDON Aurélie
CAMUS 1919 Cervens 74 21591 MERANDON Aurélie
CUSENAZ 1855 1899 Cervens 74 21591 MERANDON Aurélie
DELESCHAUD 1939 Cervens 74 21591 MERANDON Aurélie
DELONNAZ 1815 1859 Cervens 74 21591 MERANDON Aurélie
FAVRE 1893 Cervens 74 21591 MERANDON Aurélie
FELISAZ 1905 Cervens 74 21591 MERANDON Aurélie
PINGET 1893 Cervens 74 21591 MERANDON Aurélie
SAGE 0 0 Cerzens 74 21006 MONDON Jean
BONTRON 1682 1789 Cessens 73 20180 BERTHOD Xavier
COLLOMB 1760 Cessens 73 21521 PRAZ Madeleine
GERMAIN 1737 Cessens 73 21521 PRAZ Madeleine
JANIN 1682 1724 Cessens 73 20180 BERTHOD Xavier
MERMET 1768 1768 Cessens 73 20180 BERTHOD Xavier
RENDU 1725 1808 Cessens 73 20180 BERTHOD Xavier
BONTRON 1577 1995 Cessens 74 21323 JACQUES Daniel
GIROD 1618 1683 Chainaz les Frasses 74 21662 MOGET Pascal
JACQUET 1701 1701 Chainaz les Frasses 74 21662 MOGET Pascal
MALINJOD 1618 1657 Chainaz les Frasses 74 21662 MOGET Pascal
MARTIN BARRET 1668 1668 Chainaz les Frasses 74 20180 BERTHOD Xavier
BENOIT 1799 1799 Challonges 74 20971 BERNARD Gilles
BROISIN 1805 1847 Challonges 74 20198 BÉTEND Marie Jeanne
DUPONT 1727 1727 Challonges 74 20587 VERNET Alain
DUPRAZ 1879 1879 Challonges 74 20971 BERNARD Gilles
EPELLY 1769 1891 Challonges 74 20971 BERNARD Gilles
EPELY 1769 1891 Challonges 74 20971 BERNARD Gilles
FRANCHET 1822 1822 Challonges 74 20198 BÉTEND Marie Jeanne
JOSSERON 1763 1838 Challonges 74 20971 BERNARD Gilles
JOURNAL 1770 1911 Challonges 74 20971 BERNARD Gilles
LAFAVERGE 1827 1843 Challonges 74 20198 BÉTEND Marie Jeanne
LAFAVERGES 1817 1817 Challonges 74 20971 BERNARD Gilles
LARAVOIRE 1750 1752 Challonges 74 20587 VERNET Alain
LEGER 1879 1879 Challonges 74 20971 BERNARD Gilles
LEVRIER Challonges 74 20971 BERNARD Gilles
MACHARD 1731 1731 Challonges 74 20587 VERNET Alain
METRAL Challonges 74 20971 BERNARD Gilles
MICHARD 1805 1805 Challonges 74 20971 BERNARD Gilles
PACCARD 1835 1835 Challonges 74 20971 BERNARD Gilles
PAQUARD 1835 1835 Challonges 74 20971 BERNARD Gilles
PECHERAND 1825 1825 Challonges 74 20198 BÉTEND Marie Jeanne
RAMET 1938 1938 Challonges 74 21166 DUPONT Maryse
VIONNET 1803 1912 Challonges 74 20971 BERNARD Gilles
ALLIOUD 1718 1791 Chambéry 73 21006 MONDON Jean
ARMAND 1911 1911 Chambéry 73 21166 DUPONT Maryse
BELLEMIN 1713 1713 Chambéry 73 20180 BERTHOD Xavier
BENOIT 1780 1851 Chambéry 73 21244 FLOC'H née EXCOFFON Jacqueline
BERGER 1860 1860 Chambéry 73 21654 MAINGUY Jean-Jacques
BERTHOLLET 1720 1791 Chambéry 73 21170 MARTIN-CLARET Michèle
BIRLET 1630 1680 Chambéry 73 21293 GUISE Pierre
BLANC 1807 1807 Chambéry 73 21654 MAINGUY Jean-Jacques
BONNET 1785 1793 Chambéry 73 21129 POINTARD Christian
CADOUX 1856 2000 Chambéry 73 21654 MAINGUY Jean-Jacques
CASASNOVAS 1928 1928 Chambéry 73 21654 MAINGUY Jean-Jacques
CASSET 1720 Chambéry 73 21170 MARTIN-CLARET Michèle
CHABERT 1828 1897 Chambéry 73 21330 LECOEUR Alain
CHAMBON 1800 1862 Chambéry 73 21244 FLOC'H née EXCOFFON Jacqueline
CHAPUIS 1650 1909 Chambéry 73 21641 LAZARETH Robert
CHAPUYS 1977 Chambéry 73 21641 LAZARETH Robert
CHARLET 1993 Chambéry 73 20799 PAJANI Bernard Marie
CHASTEL 1450 1550 Chambéry 73 21293 GUISE Pierre
CHAUMONTET 1935 1935 Chambéry 73 20421 CHEVALLIER André-Marc
CHEVALLIER 1924 1924 Chambéry 73 20421 CHEVALLIER André-Marc
CLARET 1920 2001 Chambéry 73 21170 MARTIN-CLARET Michèle
CONS 1893 1948 Chambéry 73 20421 CHEVALLIER André-Marc
COTTAREL 1893 1946 Chambéry 73 20421 CHEVALLIER André-Marc
COUDURIER 1663 1706 Chambéry 73 21639 MERMOZ Paulette
COUTAZ 1697 1772 Chambéry 73 21170 MARTIN-CLARET Michèle
CURTET 1740 1800 Chambéry 73 21293 GUISE Pierre
DARDEL 1724 1791 Chambéry 73 21006 MONDON Jean
DE CHASTEL (DE) 1450 1550 Chambéry 73 21293 GUISE Pierre
DE GANTELET 1652 1652 Chambéry 73 20587 VERNET Alain
DE LESCHERAINE 1350 1450 Chambéry 73 21293 GUISE Pierre
DE MONTCHENU TERNIER 1350 1450 Chambéry 73 21293 GUISE Pierre
DE MONTFALCON D'ALBY 1500 1600 Chambéry 73 21293 GUISE Pierre
DE PASSIER 1615 1615 Chambéry 73 20198 BÉTEND Marie Jeanne
DE SAVOIE 1259 1259 Chambéry 73 20587 VERNET Alain
DEGLAPIGNY 1715 1715 Chambéry 73 21006 MONDON Jean
DELAIGLE 1690 1740 Chambéry 73 21293 GUISE Pierre
DESAIRES 1680 1715 Chambéry 73 21006 MONDON Jean
DEZAIRE 1680 1715 Chambéry 73 21006 MONDON Jean
DOMENGET 1610 1700 Chambéry 73 21293 GUISE Pierre
DUCLOS 1788 1811 Chambéry 73 21129 POINTARD Christian
DUFOUR DE MERANDE 1500 1600 Chambéry 73 21293 GUISE Pierre
DUPORT 1779 Chambéry 73 21170 MARTIN-CLARET Michèle
EVEQUE Dit BLANC - Dit DIEULEFIT ? 1762 Chambéry 73 21742 FERRAND Mireille
EXCOFFON ALOJAN ou OLOJEAN (dit) 1630 1700 Chambéry 73 21293 GUISE Pierre
FATTOUD 1859 1859 Chambéry 73 21006 MONDON Jean
GAITON 1790 1850 Chambéry 73 21244 FLOC'H née EXCOFFON Jacqueline
GANTELET (DE) 1652 1652 Chambéry 73 20587 VERNET Alain
GARNIER 1781 1874 Chambéry 73 21129 POINTARD Christian
GAROUD 1673 1673 Chambéry 73 21006 MONDON Jean
GIRARD 1813 Chambéry 73 21170 MARTIN-CLARET Michèle
GONAY 1869 1891 Chambéry 73 21330 LECOEUR Alain
GORJUX 1883 1883 Chambéry 73 21330 LECOEUR Alain
GOTTELAND 1880 1880 Chambéry 73 21654 MAINGUY Jean-Jacques
GUICHON 1800 1855 Chambéry 73 21244 FLOC'H née EXCOFFON Jacqueline
JOLY 1653 1684 Chambéry 73 21654 MAINGUY Jean-Jacques
JOURDAN 1720 1814 Chambéry 73 21170 MARTIN-CLARET Michèle
JULLIEN 1904 1960 Chambéry 73 21683 JULLIEN Michel
LACROIX 1722 1744 Chambéry 73 21006 MONDON Jean
LAMBERT Chambéry 73 20421 CHEVALLIER André-Marc
LARAVOIRE 1937 1937 Chambéry 73 21166 DUPONT Maryse
LAZARET 1936 1980 Chambéry 73 21641 LAZARETH Robert
LAZARETH 1936 1980 Chambéry 73 21641 LAZARETH Robert
LOMEL 1630 1680 Chambéry 73 21293 GUISE Pierre
LOMEL 1680 1680 Chambéry 73 21006 MONDON Jean
LOUYS DE ROCHEFORT 1520 1610 Chambéry 73 21293 GUISE Pierre
MARJOLLET 1846 Chambéry 73 21683 JULLIEN Michel
MERCIER 1930 1930 Chambéry 73 21683 JULLIEN Michel
MERMOZ 1661 1706 Chambéry 73 21639 MERMOZ Paulette
MILLET 1713 1713 Chambéry 73 20180 BERTHOD Xavier
MILLIET DE CHALLES 1430 1500 Chambéry 73 21293 GUISE Pierre
MONICE 1660 1710 Chambéry 73 21293 GUISE Pierre
MOREL 1684 1684 Chambéry 73 21654 MAINGUY Jean-Jacques
PALLATIER 1788 Chambéry 73 21170 MARTIN-CLARET Michèle
PASSIER (DE) 1615 1615 Chambéry 73 20198 BÉTEND Marie Jeanne
PERRET 1813 1933 Chambéry 73 20542 ROUBEAU Isabelle
PERROT 1816 1882 Chambéry 73 21330 LECOEUR Alain
PHILIPPE 1781 1806 Chambéry 73 21129 POINTARD Christian
PILET 1785 1785 Chambéry 73 21654 MAINGUY Jean-Jacques
PILLET 1779 1807 Chambéry 73 21654 MAINGUY Jean-Jacques
PILLION 1661 Chambéry 73 21639 MERMOZ Paulette
POLLET 1785 1809 Chambéry 73 21654 MAINGUY Jean-Jacques
PORRA 1722 1722 Chambéry 73 21006 MONDON Jean
PUTHOD 1500 1570 Chambéry 73 21293 GUISE Pierre
RACT RUDE 1740 1808 Chambéry 73 21170 MARTIN-CLARET Michèle
RACT 1740 1808 Chambéry 73 21170 MARTIN-CLARET Michèle
RAGIER 1718 1718 Chambéry 73 21006 MONDON Jean
RESCAZ 1744 1744 Chambéry 73 20009 CURTET Georges
ROGUET 1673 1673 Chambéry 73 21006 MONDON Jean
ROSSET 0 0 Chambéry 73 21006 MONDON Jean
SARRASIN 1600 1660 Chambéry 73 21293 GUISE Pierre
SARRAZIN 1600 1670 Chambéry 73 21293 GUISE Pierre
SAVOIE (DE) 1259 1259 Chambéry 73 20587 VERNET Alain
SCORTANI 1956 1956 Chambéry 73 20009 CURTET Georges
SILVESTRE 1783 Chambéry 73 21170 MARTIN-CLARET Michèle
SOUDAN VIGNIOLET (dit) 1673 1673 Chambéry 73 21006 MONDON Jean
SOUDAN 1685 1685 Chambéry 73 21006 MONDON Jean
TASSET 1741 1971 Chambéry 73 20542 ROUBEAU Isabelle
TASSET BERNARD (dit) 1741 1971 Chambéry 73 20542 ROUBEAU Isabelle
TRUCHET 1690 1730 Chambéry 73 21293 GUISE Pierre
VAUTERET 1760 1783 Chambéry 73 21170 MARTIN-CLARET Michèle
VILLARD 1900 1900 Chambéry 73 21532 VITTOZ Annick
VUILLERMET 1838 1838 Chambéry 73 21683 JULLIEN Michel
VUILLERMET 1871 1962 Chambéry 73 21683 JULLIEN Michel
VUILLERMET DAVIGNON 1720 1807 Chambéry 73 21170 MARTIN-CLARET Michèle
ANCEY 1875 1901 Chamonix Mont Blanc 74 21115 COTTARD Bernard
AVRILLIER 1940 1940 Chamonix Mont Blanc 74 21115 COTTARD Bernard
BALMAT 1741 1814 Chamonix Mont Blanc 74 21115 COTTARD Bernard
BELLIN 1685 1917 Chamonix Mont Blanc 74 21115 COTTARD Bernard
CACHAT 1691 1989 Chamonix Mont Blanc 74 21115 COTTARD Bernard
CACHAT ROSSET 1672 1715 Chamonix Mont Blanc 74 21115 COTTARD Bernard
CARRIER 1689 1833 Chamonix Mont Blanc 74 21115 COTTARD Bernard
CHARLET 1720 1873 Chamonix Mont Blanc 74 21115 COTTARD Bernard
CLARET TOURNIER 1695 1745 Chamonix Mont Blanc 74 21115 COTTARD Bernard
COTTARD 1935 1985 Chamonix Mont Blanc 74 21115 COTTARD Bernard
COUTTET 1689 1886 Chamonix Mont Blanc 74 21115 COTTARD Bernard
CROZ 1680 1812 Chamonix Mont Blanc 74 21115 COTTARD Bernard
CUSIN 1769 1769 Chamonix Mont Blanc 74 21115 COTTARD Bernard
DEVOUASSOUD 1780 1780 Chamonix Mont Blanc 74 21115 COTTARD Bernard
DEVOUASSOUX 1701 1932 Chamonix Mont Blanc 74 21115 COTTARD Bernard
DUCROZ 1710 1849 Chamonix Mont Blanc 74 21115 COTTARD Bernard
DUNANT 1779 1779 Chamonix Mont Blanc 74 21115 COTTARD Bernard
FOLLIGUET 1725 1773 Chamonix Mont Blanc 74 21115 COTTARD Bernard
GILLIERS 1809 1852 Chamonix Mont Blanc 74 21115 COTTARD Bernard
LECHAT 1729 1793 Chamonix Mont Blanc 74 21115 COTTARD Bernard
MONARD 1702 1768 Chamonix Mont Blanc 74 21115 COTTARD Bernard
MUGNIER 1720 1823 Chamonix Mont Blanc 74 21115 COTTARD Bernard
PACCARD 1740 1821 Chamonix Mont Blanc 74 21115 COTTARD Bernard
PAYOT 1709 1767 Chamonix Mont Blanc 74 21115 COTTARD Bernard
PERROLLAZ 1905 1969 Chamonix Mont Blanc 74 21115 COTTARD Bernard
RAVANEL 1718 1813 Chamonix Mont Blanc 74 21115 COTTARD Bernard
SIMOND 1695 1815 Chamonix Mont Blanc 74 21115 COTTARD Bernard
BRUNOD 1697 1697 Chamoux 73 21006 MONDON Jean
DEGLAPIGNY 1600 1650 Chamoux 73 21293 GUISE Pierre
DUBONNET 1747 1780 Chamoux sur Gelon 73 21654 MAINGUY Jean-Jacques
MONICE 1650 1710 Chamoux sur Gelon 73 21293 GUISE Pierre
PETIT 1864 1904 Chamoux sur Gelon 73 21639 MERMOZ Paulette
PLAISANCE 1790 1809 Chamoux sur Gelon 73 21654 MAINGUY Jean-Jacques
ROJET 1650 1710 Chamoux sur Gelon 73 21293 GUISE Pierre
THOMAS 1747 1763 Chamoux sur Gelon 73 21654 MAINGUY Jean-Jacques
DEGLAPIGNY 1622 1702 Chamoux sur Gélon 73 21006 MONDON Jean
TREFFA 1640 1670 Champagneux 73 21293 GUISE Pierre
TRIFFE 1640 1670 Champagneux 73 21293 GUISE Pierre
BAILLY 1758 1818 Chapeiry 74 21408 PALLUD Pierre
BELLEVILLE 1720 1720 Chapeiry 74 21369 GUYOT Jean & Rolande
BOUVIER 1845 Chapeiry 74 21408 PALLUD Pierre
COSTER 1820 1854 Chapeiry 74 21408 PALLUD Pierre
DAVIET 1737 1737 Chapeiry 74 21115 COTTARD Bernard
GUILLERMIN 1872 Chapeiry 74 21408 PALLUD Pierre
MUGNIER 1736 1736 Chapeiry 74 21369 GUYOT Jean & Rolande
PELISSIER 1736 1738 Chapeiry 74 21369 GUYOT Jean & Rolande
POLLIER 1881 1892 Chapeiry 74 21166 DUPONT Maryse
REIGNIER 1737 1737 Chapeiry 74 21115 COTTARD Bernard
MASSON 1830 1900 Chapéry 74 20496 JARDEZ Roger
ROMAND 1700 1728 Charvonnex 74 20317 BRUNIER Georges
VIAL 1610 1690 Châteaunef 73 21293 GUISE Pierre
BARBIE 1610 1680 Châteauneuf 73 21293 GUISE Pierre
BOTTON 1838 1864 Châteauneuf 73 21639 MERMOZ Paulette
BRUN 1650 1690 Châteauneuf 73 21293 GUISE Pierre
LACHENAL 1600 1680 Châteauneuf 73 21293 GUISE Pierre
MARTIN 1790 1864 Châteauneuf 73 21639 MERMOZ Paulette
RABILLOUD 1620 1680 Châteauneuf 73 21293 GUISE Pierre
VIAL 1660 1680 Châteauneuf 73 21293 GUISE Pierre
BEBERT 1657 1657 Châtelard en Bauges 73 20180 BERTHOD Xavier
BERTHOD 1728 1729 Châtelard en Bauges 73 20180 BERTHOD Xavier
GARIN 1628 1734 Châtelard en Bauges 73 20180 BERTHOD Xavier
LAPERRIERE 1667 1736 Châtelard en Bauges 73 20180 BERTHOD Xavier
RABILLOUD 1660 1690 Châteuneuf 73 21293 GUISE Pierre
BONNAZ 1759 1759 Châtillon 74 21654 MAINGUY Jean-Jacques
BEGUEX 1640 1736 Chaumont 74 21006 MONDON Jean
BEGUEX 1631 1720 Chaumont 74 21408 PALLUD Pierre
BOSSAY 1735 1735 Chaumont 74 21006 MONDON Jean
BOUVARD 1720 Chaumont 74 21408 PALLUD Pierre
CARREL 1671 1734 Chaumont 74 20768 GAILLARD Andrée
CHARBONNIER 1685 1685 Chaumont 74 21006 MONDON Jean
CHARBONNIER 1685 Chaumont 74 21408 PALLUD Pierre
CHATENOUD 1712 Chaumont 74 20768 GAILLARD Andrée
COLLOD 1701 1701 Chaumont 74 21006 MONDON Jean
COLLOZ 1701 1701 Chaumont 74 21006 MONDON Jean
CURTET 1721 1721 Chaumont 74 20421 CHEVALLIER André-Marc
DE RUPHY 1725 1725 Chaumont 74 20971 BERNARD Gilles
DE RUPHY 1725 1725 Chaumont 74 20198 BÉTEND Marie Jeanne
DE THIOLLAZ 1642 1770 Chaumont 74 20971 BERNARD Gilles
DE THIOLLAZ 1642 1770 Chaumont 74 20198 BÉTEND Marie Jeanne
DE THIOLLAZ Chaumont 74 20768 GAILLARD Andrée
DEMAREST 1670 1670 Chaumont 74 20971 BERNARD Gilles
DEMAREST 1670 Chaumont 74 20768 GAILLARD Andrée
FAVRE 1699 1699 Chaumont 74 21006 MONDON Jean
FOL GRANGER ( dit) 1670 Chaumont 74 20768 GAILLARD Andrée
GOUTAZ 1727 Chaumont 74 20768 GAILLARD Andrée
GUICHON 1667 1745 Chaumont 74 21006 MONDON Jean
LACRAZ 1700 Chaumont 74 20768 GAILLARD Andrée
LALOY 1706 Chaumont 74 20768 GAILLARD Andrée
LEVET 1668 1708 Chaumont 74 20768 GAILLARD Andrée
LEVET 1638 1746 Chaumont 74 21006 MONDON Jean
LUPIN PAULE (dit) 1730 Chaumont 74 20768 GAILLARD Andrée
MERMIER 1746 1746 Chaumont 74 21430 DERIPPE Georges Henri
MERMIER 1839 1839 Chaumont 74 21166 DUPONT Maryse
MERMILLOT 1657 1720 Chaumont 74 21408 PALLUD Pierre
MERMOD 1649 1676 Chaumont 74 20971 BERNARD Gilles
MERMOZ 1649 1676 Chaumont 74 20971 BERNARD Gilles
NOVEL Chaumont 74 20768 GAILLARD Andrée
PASSERAT 1651 1651 Chaumont 74 20971 BERNARD Gilles
PASSERAT 1651 1651 Chaumont 74 20198 BÉTEND Marie Jeanne
PERRIN 0 0 Chaumont 74 21006 MONDON Jean
RUPHY (DE) 1725 1725 Chaumont 74 20971 BERNARD Gilles
RUPHY 1725 1725 Chaumont 74 20971 BERNARD Gilles
RUPHY (DE) 1725 1725 Chaumont 74 20198 BÉTEND Marie Jeanne
RUPHY (DE) 1725 Chaumont 74 20768 GAILLARD Andrée
RUPHY 1725 Chaumont 74 20768 GAILLARD Andrée
THIOLLAZ (DE) 1642 1770 Chaumont 74 20971 BERNARD Gilles
THIOLLAZ (DE) 1642 1770 Chaumont 74 20198 BÉTEND Marie Jeanne
THIOLLAZ (DE) 1587 1770 Chaumont 74 20768 GAILLARD Andrée
VAIRAT 1729 1729 Chaumont 74 20971 BERNARD Gilles
VAYRAT 1729 1729 Chaumont 74 20971 BERNARD Gilles
VEIRAT 1729 1736 Chaumont 74 20971 BERNARD Gilles
VEIRAT 1729 1736 Chaumont 74 20198 BÉTEND Marie Jeanne
VEYRAT 1729 1729 Chaumont 74 20971 BERNARD Gilles
VEYRAT 1715 1736 Chaumont 74 20768 GAILLARD Andrée
CHRISTIN 1643 1681 Chavannaz 74 21408 PALLUD Pierre
CURTET 1681 Chavannaz 74 21408 PALLUD Pierre
PERREARD 1694 1703 Chavannaz 74 20768 GAILLARD Andrée
PHILIPPE 1643 1661 Chavannaz 74 21408 PALLUD Pierre
BELLEVILLE 1640 1703 Chavanod 74 21369 GUYOT Jean & Rolande
DE MENTHON 1610 Chavanod 74 20891 GARCIN Yves Georges
GARCIN 1550 2000 Chavanod 74 20891 GARCIN Yves Georges
GAULARD 1700 1780 Chavanod 74 20891 GARCIN Yves Georges
GUYOT 1732 1732 Chavanod 74 21369 GUYOT Jean & Rolande
LIARD 1785 1991 Chavanod 74 20542 ROUBEAU Isabelle
LYARD 1785 1991 Chavanod 74 20542 ROUBEAU Isabelle
MAURIS 1703 1741 Chavanod 74 21369 GUYOT Jean & Rolande
MENTHON (DE) 1610 Chavanod 74 20891 GARCIN Yves Georges
PETEIX GREFIOZ (alias) 1700 1700 Chavanod 74 21369 GUYOT Jean & Rolande
PICAM 1640 Chavanod 74 20891 GARCIN Yves Georges
PIGNARRE 1679 Chavanod 74 20891 GARCIN Yves Georges
PITHON 1844 Chavanod 74 21408 PALLUD Pierre
POLLIER 1915 1915 Chavanod 74 21166 DUPONT Maryse
REVILLOD 1620 1750 Chavanod 74 20891 GARCIN Yves Georges
TESSIER 1844 1846 Chavanod 74 21408 PALLUD Pierre
BAUDET 1694 1706 Chêne en Semine 74 20768 GAILLARD Andrée
BORGEL 1781 1821 Chêne en Semine 74 20971 BERNARD Gilles
BORGEL Chêne en Semine 74 20198 BÉTEND Marie Jeanne
BORGET 1724 1821 Chêne en Semine 74 20971 BERNARD Gilles
BORGET 1724 1813 Chêne en Semine 74 20198 BÉTEND Marie Jeanne
BORGET 1695 1695 Chêne en Semine 74 20587 VERNET Alain
BORGEX 1781 1804 Chêne en Semine 74 20971 BERNARD Gilles
BOURGET 1781 1804 Chêne en Semine 74 20971 BERNARD Gilles
CROISIN 1753 1753 Chêne en Semine 74 20971 BERNARD Gilles
CROISIN 1753 1753 Chêne en Semine 74 20198 BÉTEND Marie Jeanne
CURTENAZ 1681 1747 Chêne en Semine 74 20587 VERNET Alain
GARCEL 1695 1829 Chêne en Semine 74 20587 VERNET Alain
JACQUET 1694 1694 Chêne en Semine 74 20587 VERNET Alain
LACRAZ 1746 1989 Chêne en Semine 74 20768 GAILLARD Andrée
LACROIX 1828 1828 Chêne en Semine 74 20971 BERNARD Gilles
LAPEROUSAZ 1766 1766 Chêne en Semine 74 21684 GEORGES-BIVILLE Anne-Marie
LEGER 1804 1804 Chêne en Semine 74 20971 BERNARD Gilles
LEGER 1804 1804 Chêne en Semine 74 20198 BÉTEND Marie Jeanne
MESSIER 1753 1773 Chêne en Semine 74 20971 BERNARD Gilles
MESSIER 1753 1773 Chêne en Semine 74 20198 BÉTEND Marie Jeanne
MESSIER 1676 1847 Chêne en Semine 74 20587 VERNET Alain
MICHARD 1814 1817 Chêne en Semine 74 20587 VERNET Alain
PECHERAND 1896 1896 Chêne en Semine 74 21166 DUPONT Maryse
RIGAUD 1773 1773 Chêne en Semine 74 20971 BERNARD Gilles
RIGAUD 1773 1773 Chêne en Semine 74 20198 BÉTEND Marie Jeanne
VEYRAT 1789 Chêne en Semine 74 20768 GAILLARD Andrée
VIONET 1821 1821 Chêne en Semine 74 20971 BERNARD Gilles
VIONNET 1821 1821 Chêne en Semine 74 20971 BERNARD Gilles
BOCQUET 1848 Chenex 74 21672 FOURDAN Colette
BURLAZ 1871 1932 Chenex 74 21672 FOURDAN Colette
CARILLAT 1786 1938 Chenex 74 21672 FOURDAN Colette
FAVRE 1746 Chenex 74 21672 FOURDAN Colette
FERRAZ 1746 1843 Chenex 74 21672 FOURDAN Colette
LACROIX 1903 Chenex 74 21672 FOURDAN Colette
MIFFON 1845 Chenex 74 21672 FOURDAN Colette
BRUNIER Chens 74 20317 BRUNIER Georges
BAUDAZ 1697 1697 Chens sur Léman 74 21662 MOGET Pascal
DUMONT 1743 1743 Chens sur Léman 74 20009 CURTET Georges
DURET 0 0 Chens sur Léman 74 20009 CURTET Georges
FLORET 1674 1744 Chens sur Léman 74 21662 MOGET Pascal
GAVAIRON 1868 1868 Chens sur Léman 74 20009 CURTET Georges
GENOUD 1733 1733 Chens sur Léman 74 21662 MOGET Pascal
MONTHOUX 1833 1833