| Patronyme | Min. | Max. |
| ? BURDET | 1683 | 1683 |
| AARON | 1815 | 1815 |
| ABRI | 1722 | 1788 |
| ABRY | 1679 | 1857 |
| ADORNIER | 1728 | 1728 |
| AILLOUD | 1726 | 1845 |
| AIMARD | 1741 | 1741 |
| ALBARESTHIER | 1791 | 1791 |
| ALBARETIER | 1719 | 1782 |
| ALINEY | 1679 | 1679 |
| ALLEMAND | 1847 | 1860 |
| ALLIER | 1796 | 1796 |
| ALLOIS | 1694 | 1694 |
| ALOIN (?) | 1673 | 1673 |
| ALOIS | 1685 | 1685 |
| ALOY | 1690 | 1690 |
| ALTÉRAL | 1721 | 1721 |
| AMBLARDET DIT TORTOLLIER | 1778 | 1778 |
| AMOUR | 1843 | 1843 |
| ANDRÉ | 1782 | 1845 |
| ANDRÉ DIT MARMOSIN | 1812 | 1812 |
| ANDRY | 1672 | 1721 |
| ANGELIER | 1817 | 1829 |
| ANGELLIER | 1790 | 1856 |
| ANSELME | 1690 | 1777 |
| ANSELMIER | 1792 | 1858 |
| ANSERNIER | 1618 | 1618 |
| ANTHONIOZ | 1802 | 1838 |
| ARAMBERT | 1703 | 1703 |
| ARBARESTIER | 1669 | 1820 |
| ARBARETIER | 1737 | 1851 |
| ARBARETTIER | 1839 | 1839 |
| ARBARITIER | 1852 | 1852 |
| ARDOIS | 1685 | 1685 |
| ARMAND | 1703 | 1816 |
| ARMENJON | 1760 | 1760 |
| ARMINJON | 1839 | 1839 |
| ARNULF | 1857 | 1857 |
| ARTIN | 1808 | 1808 |
| ASSON | 1792 | 1838 |
| ASTRUZ | 1771 | 1771 |
| AVET | 1706 | 1706 |
| AVOINE | 1682 | 1682 |
| AYMARD | 1666 | 1666 |
| BABET (?) | 1664 | 1664 |
| BABIN | 1737 | 1823 |
| BACHELARD | 1693 | 1839 |
| BACHELARD (1) | 1736 | 1736 |
| BACHELLARD | 1833 | 1849 |
| BACHET | 1789 | 1789 |
| BAFFERT-JOUBERT | 1840 | 1840 |
| BAISIN | 1756 | 1756 |
| BAIX | 1760 | 1760 |
| BAIZIN | 1854 | 1854 |
| BAL | 1683 | 1768 |
| BALANNÉ | 1820 | 1820 |
| BALEUR | 1844 | 1844 |
| BALIVET | 1811 | 1811 |
| BALLUI | 1780 | 1780 |
| BALLY | 1755 | 1828 |
| BALME | 1698 | 1698 |
| BALMON | 1763 | 1775 |
| BALMOND | 1735 | 1735 |
| BALMONT | 1859 | 1859 |
| BALTAZARD | 1689 | 1689 |
| BALVÉ DIT BOUQUIN | 1671 | 1671 |
| BAR | 1676 | 1676 |
| BARBAINE DIT VIRET | 1693 | 1693 |
| BARBENNA | 1682 | 1682 |
| BARBERIN | 1709 | 1709 |
| BARBERIS | 1772 | 1772 |
| BARBIER | 1623 | 1844 |
| BARBIER DIT VIONNAT | 1670 | 1670 |
| BARCOYRE | 1728 | 1728 |
| BARD | 1693 | 1693 |
| BARMOND | 1689 | 1689 |
| BARMOND DIT BOUVIER | 1687 | 1687 |
| BARMONDON | 1702 | 1702 |
| BARON-BOUASSON | 1827 | 1827 |
| BARRÉ | 1836 | 1836 |
| BARRUCAND | 1796 | 1801 |
| BASSA | 1740 | 1740 |
| BASTAR | 1677 | 1677 |
| BASTIAN | 1816 | 1816 |
| BAUD | 1715 | 1855 |
| BAUDIER | 1805 | 1805 |
| BAUDIN | 1767 | 1767 |
| BAUDRAN | 1739 | 1739 |
| BAUDRON | 1709 | 1709 |
| BAULAZ | 1688 | 1688 |
| BAUME | 1823 | 1823 |
| BAUNE | 1746 | 1746 |
| BAUQUIS | 1691 | 1858 |
| BAUQUIS L'ANDRÉ | 1809 | 1809 |
| BAUQUY | 1856 | 1856 |
| BAUX | 1681 | 1688 |
| BAVOUZ | 1622 | 1622 |
| BÉARD | 1758 | 1848 |
| BEAUD | 1665 | 1860 |
| BEAUQUIS | 1687 | 1856 |
| BECCA DIT LACROIX | 1679 | 1679 |
| BÉCHARD | 1819 | 1819 |
| BECHET | 1689 | 1689 |
| BÉCHET | 1635 | 1860 |
| BEGUET | 1806 | 1806 |
| BÉGUET | 1843 | 1843 |
| BEISIN DIT PIROD | 1782 | 1782 |
| BEIZIN | 1841 | 1841 |
| BEL | 1702 | 1856 |
| BELILLE | 1823 | 1823 |
| BELLANOIT | 1754 | 1754 |
| BELLANOIX | 1776 | 1860 |
| BELLANOY | 1747 | 1747 |
| BELLE | 1776 | 1815 |
| BELLEMIN | 1713 | 1713 |
| BELLENOIX | 1768 | 1768 |
| BELLEVILLE | 1708 | 1848 |
| BELLILLE | 1758 | 1758 |
| BELLON | 1784 | 1784 |
| BELNOIX | 1801 | 1801 |
| BELON | 1681 | 1681 |
| BELVILLE | 1751 | 1849 |
| BELY | 1740 | 1740 |
| BENOIST | 1702 | 1702 |
| BENOIT | 1751 | 1775 |
| BER | 1795 | 1795 |
| BÉRARD | 1666 | 1666 |
| BERGER | 1714 | 1714 |
| BERGERAT | 1846 | 1846 |
| BERGIER | 1798 | 1798 |
| BERGOIN | 1827 | 1835 |
| BERLIE | 1757 | 1761 |
| BERLIEZ | 1736 | 1789 |
| BERLIOZ | 1690 | 1841 |
| BERNARD | 1666 | 1856 |
| BERNARD DIT COLIN | 1815 | 1815 |
| BERNASCONY | 1844 | 1844 |
| BÉROD | 1646 | 1646 |
| BERROU | 1711 | 1711 |
| BERTEQUIN | 1675 | 1675 |
| BERTET | 1666 | 1842 |
| BERTHEQUIN | 1635 | 1726 |
| BERTHET | 1635 | 1849 |
| BERTHET-DUCHESNE | 1725 | 1725 |
| BERTHIER | 1685 | 1820 |
| BERTHOD | 1740 | 1856 |
| BERTHOLET | 1708 | 1708 |
| BERTHOT | 1756 | 1756 |
| BERTHOUD | 1610 | 1610 |
| BERTHOUZ | 1713 | 1713 |
| BERTHOZ | 1665 | 1753 |
| BERTHUEL | 1721 | 1721 |
| BERTIER | 1663 | 1742 |
| BERTIN ? | 1694 | 1694 |
| BERTOLA | 1785 | 1785 |
| BERTOLLET | 1705 | 1705 |
| BERTOLO | 1853 | 1853 |
| BERTOUZ | 1676 | 1696 |
| BERTRAND | 1737 | 1845 |
| BESSON | 1670 | 1858 |
| BETENAUT | 1632 | 1632 |
| BETENOD | 1684 | 1684 |
| BETHENAU | 1636 | 1636 |
| BETTENOUX | 1670 | 1670 |
| BEURNIER | 1699 | 1699 |
| BÉVIGNON | 1799 | 1799 |
| BEX DIT BOLLET | 1623 | 1623 |
| BEY | 1796 | 1796 |
| BEZET | 1726 | 1726 |
| BI? | 1697 | 1697 |
| BICHAT | 1669 | 1669 |
| BILLARD | 1797 | 1797 |
| BILLET | 1757 | 1848 |
| BILLIET | 1669 | 1746 |
| BIMET | 1812 | 1834 |
| BINET | 1622 | 1622 |
| BISE | 1739 | 1856 |
| BISET | 1725 | 1725 |
| BISEZ | 1682 | 1682 |
| BITTON | 1677 | 1677 |
| BIZE | 1715 | 1855 |
| BIZET | 1694 | 1752 |
| BLANC | 1684 | 1853 |
| BLANCHARD | 1833 | 1833 |
| BLANCHET | 1622 | 1854 |
| BLANCHIN | 1856 | 1856 |
| BLEU | 1709 | 1735 |
| BLEUX | 1693 | 1693 |
| BOAIT (= BOIS!) | 1745 | 1745 |
| BOCCAGNIER | 1810 | 1810 |
| BOCCARD | 1711 | 1711 |
| BOCH | 1795 | 1795 |
| BOCHARDY | 1654 | 1654 |
| BOCHIER | 1622 | 1622 |
| BOCON | 1797 | 1797 |
| BOCQUAGNY | 1818 | 1818 |
| BOCQUAIN | 1748 | 1818 |
| BOCQUET | 1844 | 1852 |
| BOCQUIN | 1632 | 1860 |
| BODEVIN | 1683 | 1683 |
| BOGET | 1718 | 1718 |
| BOGEY | 1840 | 1840 |
| BOHESSAT | 1677 | 1677 |
| BOIS | 1670 | 1842 |
| BOISSAT | 1675 | 1858 |
| BOIX | 1635 | 1635 |
| BOJAN ? | 1701 | 1701 |
| BOJON | 1668 | 1858 |
| BOLLIET | 1663 | 1759 |
| BONARD | 1707 | 1707 |
| BONAUD | 1738 | 1738 |
| BONERAT | 1690 | 1690 |
| BONET | 1702 | 1702 |
| BONEVAZ | 1674 | 1674 |
| BONEVON | 1669 | 1669 |
| BONICAN | 1699 | 1699 |
| BONIER | 1822 | 1822 |
| BONJAN | 1632 | 1685 |
| BONJEAN | 1669 | 1823 |
| BONJON | 1714 | 1714 |
| BONJOUR | 1802 | 1802 |
| BONMANE (?) | 1618 | 1618 |
| BONNAND | 1667 | 1667 |
| BONNARD | 1665 | 1690 |
| BONNAUD | 1724 | 1724 |
| BONNEFOUS | 1771 | 1771 |
| BONNET | 1699 | 1773 |
| BONNEVIE | 1703 | 1703 |
| BONNIER | 1668 | 1860 |
| BONNOZ | 1616 | 1616 |
| BONOD | 1708 | 1708 |
| BONOURE | 1792 | 1795 |
| BONOZ | 1674 | 1727 |
| BONOZ ? | 1694 | 1694 |
| BONOZ DIT GELOZ | 1669 | 1669 |
| BONTRON | 1713 | 1851 |
| BONTRON DIT MOLLARD | 1811 | 1811 |
| BOQUIN | 1707 | 1783 |
| BORBON | 1782 | 1782 |
| BORBONNA | 1669 | 1669 |
| BORGET | 1730 | 1730 |
| BORIS | 1733 | 1733 |
| BORNAND | 1710 | 1829 |
| BORNENS | 1622 | 1715 |
| BORNOU | 1737 | 1737 |
| BORREL | 1808 | 1808 |
| BORREL-DÉLIN | 1782 | 1782 |
| BORRET | 1634 | 1634 |
| BORSIER | 1695 | 1695 |
| BORTIER | 1667 | 1667 |
| BORY | 1707 | 1707 |
| BOSON (?) | 1664 | 1664 |
| BOSSAN | 1828 | 1828 |
| BOSSON | 1678 | 1821 |
| BOSSON DIT SONJEON | 1745 | 1756 |
| BOSSON DIT SONJON | 1760 | 1760 |
| BOSSU | 1714 | 1841 |
| BOSSUZ | 1702 | 1702 |
| BOTTANT | 1622 | 1622 |
| BOUAN | 1708 | 1708 |
| BOUCHARD | 1712 | 1712 |
| BOUCHARDI | 1773 | 1796 |
| BOUCHARDY | 1672 | 1860 |
| BOUCHE | 1777 | 1856 |
| BOUCHÉ | 1797 | 1797 |
| BOUCHE DIT LAMBERT | 1798 | 1798 |
| BOUCHÉ DIT LAMBERT | 1787 | 1806 |
| BOUCHET | 1802 | 1858 |
| BOUCHET DIT LAMBERT | 1788 | 1811 |
| BOUCHEX | 1768 | 1768 |
| BOUCQUIN | 1697 | 1697 |
| BOUILLET | 1673 | 1782 |
| BOUJON | 1683 | 1740 |
| BOULLIET | 1758 | 1758 |
| BOUNOURE | 1799 | 1852 |
| BOUNOUS | 1702 | 1702 |
| BOUQUAIN | 1754 | 1754 |
| BOUQUIN | 1671 | 1772 |
| BOUQUIN DIT BALVÉ | 1676 | 1676 |
| BOUQUIS | 1666 | 1666 |
| BOURDAY | 1688 | 1688 |
| BOURDON | 1696 | 1696 |
| BOURGEOIS | 1716 | 1719 |
| BOURNET | 1702 | 1702 |
| BOURNIER | 1636 | 1706 |
| BOURNUY ? | 1701 | 1701 |
| BOUTTON | 1843 | 1843 |
| BOUVARD | 1665 | 1852 |
| BOUVERAT | 1688 | 1688 |
| BOUVET | 1788 | 1788 |
| BOUVIER | 1633 | 1859 |
| BOUVIER DIT BALMONT | 1805 | 1805 |
| BOUVIER DIT CAVORET | 1837 | 1837 |
| BOUVIER DIT COUTY | 1683 | 1683 |
| BOUVIER DIT DUFAUG | 1725 | 1780 |
| BOUVIER DIT DUFAUX | 1808 | 1808 |
| BOUVIER DIT DUFFAUX | 1809 | 1809 |
| BOUVIER DIT DUFFOURD | 1828 | 1828 |
| BOUVIER DIT DUFFOUZ | 1677 | 1677 |
| BOUVIER DIT DUFOU | 1690 | 1690 |
| BOUVIER DIT DUFOUG | 1733 | 1769 |
| BOUVIER DIT DUFOUSE | 1686 | 1686 |
| BOUVIER DIT LEURIOZ | 1811 | 1811 |
| BOUVIER-BALMONT | 1814 | 1814 |
| BOUVIER-CAVORET | 1782 | 1782 |
| BOUVIER-DUFAUX | 1785 | 1785 |
| BOUVIER-DUFOUR | 1833 | 1833 |
| BOVARD | 1634 | 1715 |
| BOVARD D'AURELEY | 1622 | 1622 |
| BOVARD DE LIONNET | 1622 | 1622 |
| BOVIER | 1639 | 1714 |
| BOY | 1664 | 1753 |
| BOYS | 1624 | 1624 |
| BRACHET | 1711 | 1828 |
| BRAMET | 1689 | 1689 |
| BRAMET (?) | 1666 | 1666 |
| BRANCHARD | 1695 | 1852 |
| BRASSOZ | 1710 | 1710 |
| BREGERE ? | 1702 | 1702 |
| BRELLAZ | 1853 | 1853 |
| BRESSAN | 1678 | 1708 |
| BRESSAND | 1666 | 1666 |
| BRETON ? | 1706 | 1706 |
| BRETTON | 1740 | 1740 |
| BRIFFAUD | 1837 | 1837 |
| BRIQUELER | 1822 | 1822 |
| BROCAL | 1716 | 1716 |
| BROCARD | 1722 | 1722 |
| BROISAN | 1695 | 1695 |
| BROISSAN | 1665 | 1710 |
| BROISSAND | 1754 | 1860 |
| BROISSANS | 1738 | 1738 |
| BROISSANT | 1711 | 1792 |
| BROISSENS | 1717 | 1757 |
| BRONCHARD | 1637 | 1678 |
| BROSSU | 1726 | 1756 |
| BROSU | 1618 | 1618 |
| BRUIERE | 1735 | 1769 |
| BRUN | 1623 | 1826 |
| BRUNAI | 1703 | 1703 |
| BRUNET | 1635 | 1844 |
| BRUNIER | 1672 | 1846 |
| BRUYERE | 1702 | 1858 |
| BRUYERES | 1819 | 1844 |
| BRUYRE | 1678 | 1678 |
| BUBLAY | 1741 | 1766 |
| BUBLEX | 1801 | 1801 |
| BUCHET | 1632 | 1632 |
| BUFFET | 1805 | 1805 |
| BUGNARD | 1720 | 1720 |
| BUNE | 1776 | 1813 |
| BUNOD | 1822 | 1822 |
| BUNOZ | 1715 | 1852 |
| BUNOZ (EN MARGE) OU BRUNI | 1735 | 1735 |
| BUNOZ OU BURON | 1801 | 1801 |
| BURDALET | 1754 | 1754 |
| BURDET | 1609 | 1860 |
| BURDET DIT GONNET | 1636 | 1636 |
| BURDET-PIGOT | 1701 | 1701 |
| BURDIN | 1634 | 1857 |
| BURLET DIT LANTERNIER | 1797 | 1797 |
| BURNET | 1709 | 1784 |
| BURNIER | 1686 | 1829 |
| BURNOD | 1732 | 1829 |
| BURNOZ | 1758 | 1765 |
| BUSSAT | 1787 | 1787 |
| BUTIN | 1621 | 1848 |
| BUTTIN | 1635 | 1829 |
| CACHOUD | 1858 | 1858 |
| CADOUX | 1795 | 1795 |
| CADOUZ | 1667 | 1678 |
| CAGNON | 1765 | 1838 |
| CAILLE | 1667 | 1667 |
| CALANDRAIS | 1830 | 1830 |
| CALANDRET | 1753 | 1753 |
| CALENDRET | 1684 | 1796 |
| CALLENDRET | 1823 | 1832 |
| CALLIGÉ | 1803 | 1805 |
| CALLOUD | 1754 | 1857 |
| CALLOUX | 1767 | 1790 |
| CALLOUX-SIMON | 1821 | 1821 |
| CALOU | 1718 | 1718 |
| CALOUZ | 1723 | 1723 |
| CANET | 1677 | 1831 |
| CANOVA ? | 1697 | 1697 |
| CARCHON | 1642 | 1642 |
| CARLE DIT LANDRÉ | 1684 | 1684 |
| CARLIE | 1721 | 1744 |
| CARLIN | 1752 | 1781 |
| CARLIOZ | 1717 | 1826 |
| CARRAZ | 1672 | 1750 |
| CARREL | 1663 | 1733 |
| CARREL DIT JOURNET | 1692 | 1692 |
| CARRET | 1676 | 1693 |
| CARRIER | 1747 | 1859 |
| CARTHIER | 1738 | 1738 |
| CARTIER | 1658 | 1844 |
| CATHELIN | 1794 | 1810 |
| CATHIARD | 1727 | 1850 |
| CATTIARD | 1748 | 1748 |
| CAVET | 1768 | 1826 |
| CAVORET | 1720 | 1832 |
| CAVORRET | 1723 | 1758 |
| CEMIZARD | 1710 | 1710 |
| CESSENEAUX | 1667 | 1667 |
| CESSENS | 1720 | 1842 |
| CHABER (?) | 1674 | 1674 |
| CHABERT | 1792 | 1858 |
| CHABOUD | 1851 | 1851 |
| CHAINE | 1789 | 1789 |
| CHAL | 1798 | 1858 |
| CHALANDARD | 1832 | 1832 |
| CHALANDIER | 1678 | 1708 |
| CHALARD | 1730 | 1730 |
| CHALENDAZ | 1859 | 1859 |
| CHALER | 1674 | 1674 |
| CHALLE | 1667 | 1830 |
| CHALLIER | 1853 | 1853 |
| CHALLONZIER | 1687 | 1687 |
| CHALLUD | 1830 | 1830 |
| CHAMAY | 1616 | 1841 |
| CHAMBON | 1850 | 1850 |
| CHAMBRE | 1748 | 1796 |
| CHAMEY | 1672 | 1806 |
| CHAMONTET | 1699 | 1851 |
| CHAMOSSAT | 1674 | 1706 |
| CHAMOUSET | 1694 | 1694 |
| CHAMOUSSAT | 1727 | 1757 |
| CHAMOUX | 1705 | 1853 |
| CHAMOUZ | 1783 | 1787 |
| CHAMPROND | 1706 | 1706 |
| CHAPEL | 1676 | 1841 |
| CHAPELLE | 1684 | 1833 |
| CHAPET | 1837 | 1837 |
| CHAPPAZ | 1729 | 1842 |
| CHAPPEL | 1800 | 1832 |
| CHAPPUIS | 1674 | 1848 |
| CHAPUIS | 1667 | 1852 |
| CHAPUISAT | 1804 | 1860 |
| CHAPUY | 1796 | 1797 |
| CHARAT | 1844 | 1844 |
| CHARBONNIER | 1635 | 1635 |
| CHARDEY | 1727 | 1738 |
| CHARDON | 1715 | 1852 |
| CHARLES | 1747 | 1828 |
| CHARLÉTY | 1823 | 1823 |
| CHARLIER | 1770 | 1770 |
| CHARNY | 1679 | 1679 |
| CHARPENTIER | 1835 | 1835 |
| CHARPOLET | 1639 | 1639 |
| CHARRAT | 1841 | 1841 |
| CHARRAZ | 1808 | 1841 |
| CHARVAZ | 1702 | 1726 |
| CHARVET | 1702 | 1702 |
| CHARVIER | 1617 | 1859 |
| CHARVIER DIT TOPIER | 1769 | 1769 |
| CHARVIEZ | 1858 | 1858 |
| CHARVIN | 1712 | 1859 |
| CHARVIN DIT MASSON | 1817 | 1817 |
| CHARVY | 1671 | 1787 |
| CHARVY DIT CHEVREAU | 1703 | 1703 |
| CHARVY DIT CHEVROT | 1677 | 1677 |
| CHASTARD | 1672 | 1672 |
| CHATAGNAT | 1741 | 1838 |
| CHATAGNE | 1634 | 1634 |
| CHATARD | 1758 | 1806 |
| CHATEL | 1668 | 1744 |
| CHAUMONTEL | 1830 | 1830 |
| CHAUMONTET | 1671 | 1844 |
| CHAUMONTET DIT GONNARD | 1811 | 1811 |
| CHAUSSE | 1714 | 1714 |
| CHAUTAGNAT | 1668 | 1748 |
| CHAUTAGNAZ | 1799 | 1799 |
| CHAVANEL | 1797 | 1851 |
| CHAVANELLE | 1834 | 1834 |
| CHAVANET | 1716 | 1768 |
| CHAVANEY | 1786 | 1786 |
| CHAVANNE | 1744 | 1744 |
| CHEISSEL | 1845 | 1848 |
| CHENAL | 1622 | 1845 |
| CHENAL ? | 1698 | 1698 |
| CHENAL MOGUET | 1805 | 1805 |
| CHENAL-MOYNET | 1777 | 1777 |
| CHENELAT | 1713 | 1781 |
| CHÉNELAT | 1784 | 1784 |
| CHENELAZ | 1670 | 1670 |
| CHÉNELAZ | 1695 | 1697 |
| CHENEX | 1743 | 1743 |
| CHENNELAT | 1693 | 1693 |
| CHENNEZ | 1663 | 1663 |
| CHERPENNE | 1744 | 1744 |
| CHERVY | 1702 | 1702 |
| CHERVY ? | 1698 | 1698 |
| CHERVY DIT CHEVRON ? | 1701 | 1701 |
| CHESSEL | 1804 | 1840 |
| CHETAT | 1849 | 1849 |
| CHEUVIER | 1699 | 1699 |
| CHEVALIER | 1747 | 1754 |
| CHEVALLIER | 1818 | 1818 |
| CHEVELIARD | 1688 | 1688 |
| CHEVILLARD | 1677 | 1733 |
| CHEVILLIARD | 1616 | 1684 |
| CHEVILLION | 1678 | 1761 |
| CHEVRIER | 1670 | 1761 |
| CHEVRIER(DLLE) | 1677 | 1677 |
| CHEVRON | 1726 | 1751 |
| CHEVRY ? | 1697 | 1697 |
| CHIAYS | 1808 | 1808 |
| CHIFLET | 1687 | 1687 |
| CHINAL | 1622 | 1622 |
| CHIOTON ? | 1695 | 1695 |
| CHOIRAT | 1669 | 1669 |
| CHONCLERT (?) | 1666 | 1666 |
| CHOSSELAND | 1796 | 1796 |
| CHOUARD | 1736 | 1846 |
| CHOUART | 1789 | 1789 |
| CHRISTI | 1667 | 1667 |
| CIAJS | 1783 | 1783 |
| CLARAND | 1618 | 1618 |
| CLARET | 1677 | 1677 |
| CLAVEL | 1849 | 1849 |
| CLER | 1677 | 1839 |
| CLERC | 1692 | 1859 |
| CLERC DIT CROSSET | 1764 | 1764 |
| CLERC DIT MUGNIER | 1808 | 1808 |
| CLERC DIT RENAUD | 1780 | 1780 |
| CLERC-RENAUD | 1802 | 1802 |
| CLERDON ? | 1610 | 1610 |
| COCHET | 1617 | 1859 |
| COCHET DIT NONYRON | 1670 | 1670 |
| COCHET DIT NOYERON | 1804 | 1804 |
| CODURIER | 1688 | 1688 |
| COENDOZ | 1836 | 1836 |
| COINDA ? | 1695 | 1695 |
| COISSARD | 1813 | 1813 |
| COLAZ | 1677 | 1677 |
| COLET | 1703 | 1703 |
| COLLET | 1622 | 1860 |
| COLLOMB | 1715 | 1860 |
| COLLOMB DE JERSAGNE(NOBLE | 1722 | 1722 |
| COLLOMBARD | 1632 | 1715 |
| COLLOMBAT | 1725 | 1784 |
| COLLOMBAZ | 1678 | 1678 |
| COLLOMBET | 1681 | 1796 |
| COLLOMBET(1) | 1724 | 1724 |
| COLLON | 1664 | 1664 |
| COLLONGE | 1672 | 1852 |
| COLLONGES | 1725 | 1725 |
| COLOMB | 1819 | 1829 |
| COLOMBAR | 1710 | 1710 |
| COLOMBARD | 1699 | 1710 |
| COLOMBEX | 1710 | 1710 |
| COLON | 1697 | 1697 |
| COMBA | 1675 | 1675 |
| COMBEPINE | 1736 | 1736 |
| COMBÉPINE | 1663 | 1849 |
| COMBE-SERTOU | 1797 | 1797 |
| COMBESPINE | 1634 | 1634 |
| COMBET | 1740 | 1782 |
| COMBET DIT BIOLLEY | 1805 | 1805 |
| COMBEY | 1766 | 1827 |
| COMBEY DIT DÉCOMBE | 1745 | 1745 |
| COMINGE | 1735 | 1735 |
| COMMOZ | 1740 | 1809 |
| COMOUX | 1796 | 1796 |
| COMOZ | 1737 | 1857 |
| COMTA | 1678 | 1678 |
| COMTE | 1732 | 1747 |
| COMTE DIT CAILAT | 1708 | 1708 |
| CONOUZ DIT COLLET | 1700 | 1700 |
| CORBONAY | 1664 | 1664 |
| CORCIN | 1817 | 1817 |
| CORDIER | 1664 | 1664 |
| CORNELIEN | 1733 | 1733 |
| CORSIER | 1696 | 1696 |
| CORSIN | 1849 | 1851 |
| CORTOIS | 1681 | 1681 |
| COSTA | 1796 | 1796 |
| COSTAT | 1764 | 1764 |
| COSTAZ | 1742 | 1854 |
| COSTER | 1769 | 1859 |
| COTTIN | 1806 | 1860 |
| COUART | 1797 | 1797 |
| COUDERIER | 1704 | 1704 |
| COUDRIER |