| Patronyme | Min. | Max. |
| ABRY | 1702 | 1906 |
| ABRY DIT RAMUS | 1835 | 1835 |
| ANDRÉ | 1895 | 1895 |
| ANGELIER | 1817 | 1817 |
| ARBARETAZ | 1885 | 1885 |
| ARBARETE | 1863 | 1863 |
| ARBARETIER | 1804 | 1804 |
| ARCHIPRETRE | 1860 | 1860 |
| ARMAND | 1795 | 1857 |
| ARMINJOD | 1692 | 1692 |
| BACHELARD | 1867 | 1905 |
| BACHET | 1868 | 1868 |
| BAISIN | 1842 | 1842 |
| BAIZIN | 1860 | 1860 |
| BALANNÉ | 1820 | 1820 |
| BALAY | 1908 | 1908 |
| BALEUR | 1896 | 1896 |
| BALMONT | 1866 | 1893 |
| BARBIER | 1859 | 1859 |
| BARRUCAND | 1882 | 1882 |
| BARUT DIT GUERRA | 1666 | 1666 |
| BASTIAN | 1880 | 1906 |
| BAUD | 1839 | 1850 |
| BAUQUIS | 1630 | 1903 |
| BAUQUY | 1655 | 1655 |
| BEAUCHARDY | 1849 | 1849 |
| BEAUQUIS | 1718 | 1909 |
| BÉCHET | 1879 | 1879 |
| BEL | 1780 | 1893 |
| BELLANOIX | 1761 | 1761 |
| BELLEVILLE | 1754 | 1903 |
| BELON | 1748 | 1748 |
| BENOIT | 1716 | 1716 |
| BERGER | 1695 | 1695 |
| BERLIOZ | 1863 | 1874 |
| BERNARD | 1861 | 1896 |
| BERTET | 1681 | 1749 |
| BERTHE | 1838 | 1838 |
| BERTHET | 1867 | 1910 |
| BERTHOD | 1792 | 1905 |
| BERTIER | 1723 | 1775 |
| BESAT | 1669 | 1669 |
| BESSON | 1864 | 1864 |
| BEYSIN | 1809 | 1809 |
| BILLARD | 1890 | 1890 |
| BILLET | 1778 | 1778 |
| BIMET | 1673 | 1673 |
| BISE | 1824 | 1843 |
| BISET | 1700 | 1700 |
| BISEZ | 1682 | 1682 |
| BIZE | 1682 | 1855 |
| BIZET | 1647 | 1684 |
| BLANC | 1681 | 1880 |
| BLANC DE LA | 1719 | 1719 |
| BLANC DIT CHARVIER | 1696 | 1696 |
| BLANC DIT LA VIOLETTE | 1716 | 1716 |
| BOCCON | 1804 | 1804 |
| BOCQUET | 1860 | 1860 |
| BOCQUIN | 1864 | 1910 |
| BOGEY | 1856 | 1888 |
| BOIS | 1879 | 1879 |
| BOISSAT | 1908 | 1908 |
| BOISSON | 1867 | 1881 |
| BOLLIET | 1835 | 1907 |
| BONOZ | 1674 | 1700 |
| BONOZ DIT BIZET | 1689 | 1689 |
| BONOZ DIT BOSSAT | 1684 | 1690 |
| BONTEMPS | 1884 | 1884 |
| BONTRON | 1766 | 1909 |
| BORDET | 1747 | 1747 |
| BORNAND | 1905 | 1905 |
| BORNENS | 1721 | 1721 |
| BOSON | 1664 | 1664 |
| BOSSON | 1869 | 1869 |
| BOUCHARD | 1890 | 1905 |
| BOUCHARDY | 1831 | 1899 |
| BOUCHER | 1875 | 1875 |
| BOUCHET | 1860 | 1908 |
| BOUCHIÉ | 1707 | 1707 |
| BOUCHY | 1746 | 1746 |
| BOURGEOIS | 1798 | 1894 |
| BOURNET | 1702 | 1702 |
| BOUVARD | 1887 | 1887 |
| BOUVIER | 1695 | 1900 |
| BOUVIER-DUFOUR | 1842 | 1842 |
| BOZET | 1871 | 1871 |
| BOZONET | 1682 | 1682 |
| BRAMET | 1689 | 1689 |
| BRANCHARD | 1686 | 1789 |
| BROISSAN | 1819 | 1819 |
| BROISSAND | 1710 | 1906 |
| BROISSANT | 1791 | 1793 |
| BRUN | 1882 | 1882 |
| BRUNET | 1835 | 1835 |
| BRUNIER | 1828 | 1860 |
| BRUYERE | 1774 | 1907 |
| BRUYERES | 1877 | 1877 |
| BUNA | 1716 | 1719 |
| BUNE | 1839 | 1839 |
| BUNOT | 1717 | 1717 |
| BUNOZ | 1670 | 1902 |
| BUNOZ (EN MARGE) OU BRUNI | 1735 | 1735 |
| BUNOZ DIT BISSAT | 1672 | 1672 |
| BUNOZ DIT BIZET | 1630 | 1630 |
| BURDET | 1646 | 1885 |
| BURDET DIT REIDEL | 1813 | 1813 |
| BURDIN | 1765 | 1897 |
| BURNET | 1670 | 1697 |
| BUTIN | 1691 | 1860 |
| BUTTIN | 1857 | 1906 |
| CAILLAT | 1755 | 1833 |
| CALENDRET | 1830 | 1830 |
| CALLENDRET | 1864 | 1896 |
| CALLIAT | 1690 | 1690 |
| CALLIAZ | 1883 | 1883 |
| CANET | 1857 | 1857 |
| CARIER | 1768 | 1768 |
| CARRAZ | 1730 | 1730 |
| CARRIER | 1863 | 1890 |
| CARTIER | 1741 | 1741 |
| CATON | 1808 | 1808 |
| CATTON | 1780 | 1798 |
| CAVORET | 1753 | 1900 |
| CHAL | 1890 | 1904 |
| CHALANDIER | 1807 | 1807 |
| CHALLE DIT SAVARY | 1798 | 1798 |
| CHALLUT | 1893 | 1893 |
| CHAMET | 1786 | 1786 |
| CHAMEY | 1647 | 1899 |
| CHAMOUX | 1898 | 1898 |
| CHAPELLE | 1835 | 1878 |
| CHAPPAZ | 1870 | 1908 |
| CHAPPUIS | 1773 | 1880 |
| CHAPPUIT | 1845 | 1845 |
| CHAPPUY | 1752 | 1752 |
| CHAPUIS | 1681 | 1908 |
| CHAPUIT | 1835 | 1835 |
| CHARLES | 1747 | 1747 |
| CHARLÉTY | 1817 | 1909 |
| CHARRET | 1880 | 1880 |
| CHARRIER | 1719 | 1719 |
| CHARVIER | 1686 | 1906 |
| CHARVIN | 1849 | 1882 |
| CHATEL | 1866 | 1866 |
| CHATENOUD | 1835 | 1835 |
| CHAUMONTET | 1830 | 1830 |
| CHAUTAGNAT | 1856 | 1856 |
| CHAVANEL | 1851 | 1864 |
| CHEISSEL | 1874 | 1874 |
| CHENAL | 1625 | 1910 |
| CHEVILLARD | 1742 | 1742 |
| CHEVRIER | 1654 | 1759 |
| CHOMONTET | 1724 | 1724 |
| CHOULET DIT MOTTARD | 1887 | 1887 |
| CHRE ? | 1819 | 1819 |
| CLAUDE | 1894 | 1894 |
| CLÉMENT GUY | 1861 | 1861 |
| CLERC | 1738 | 1887 |
| COCHET | 1655 | 1878 |
| COHENDAL | 1908 | 1908 |
| COHENDOZ | 1891 | 1891 |
| COLLET | 1837 | 1894 |
| COLLOMB | 1851 | 1908 |
| COLLOND DIT VERDURE | 1700 | 1700 |
| COMBÉPINE | 1756 | 1901 |
| COMOX | 1835 | 1843 |
| COMOZ | 1780 | 1867 |
| CONVERS | 1865 | 1865 |
| CORBIER | 1864 | 1908 |
| COSTAZ | 1872 | 1888 |
| COSTER | 1854 | 1858 |
| COUDRAY DIT DUNAND | 1681 | 1681 |
| COUDRIER | 1860 | 1860 |
| COUDURIER | 1746 | 1746 |
| COUTY | 1822 | 1822 |
| CRÉTIN | 1890 | 1890 |
| CROCHET | 1862 | 1862 |
| CROCHON | 1713 | 1879 |
| CROLLAZ | 1633 | 1633 |
| CRUZ | 1739 | 1739 |
| CUBET | 1653 | 1653 |
| CUBI | 1727 | 1727 |
| CUBY | 1745 | 1747 |
| CUIDET | 1813 | 1901 |
| CURTET | 1646 | 1688 |
| CUSILIAZ | 1682 | 1682 |
| CUTTAZ | 1875 | 1875 |
| DAILLON | 1856 | 1893 |
| DALEX | 1689 | 1878 |
| DALLION | 1725 | 1725 |
| DALMAZ | 1692 | 1839 |
| DARCHE | 1857 | 1857 |
| DAVAT | 1811 | 1811 |
| DAVID | 1733 | 1733 |
| DAVIED | 1860 | 1860 |
| DAVIET | 1752 | 1891 |
| DAVOINE | 1796 | 1894 |
| DE BRACORAND | 1692 | 1751 |
| DE LA PORTE | 1692 | 1692 |
| DE LAFONTAINE | 1673 | 1673 |
| DEBROUX | 1853 | 1888 |
| DÉBROUX | 1896 | 1896 |
| DÉCARRE | 1830 | 1867 |
| DECARROZ | 1754 | 1754 |
| DECHENE | 1816 | 1894 |
| DECHESNE | 1871 | 1871 |
| DECHESNES | 1873 | 1873 |
| DEFRENEX | 1817 | 1817 |
| DEFRESNE | 1816 | 1816 |
| DÉJAY | 1860 | 1860 |
| DELACHENAL | 1609 | 1609 |
| DELALLÉE | 1824 | 1881 |
| DELAMA(ISON) ? | 1655 | 1655 |
| DELAVY | 1868 | 1868 |
| DÉMEZ | 1908 | 1908 |
| DEMOZ | 1742 | 1742 |
| DÉPLANTE | 1718 | 1908 |
| DERIPES | 1727 | 1727 |
| DERIPPE | 1748 | 1901 |
| DÉRIPPE | 1806 | 1806 |
| DERIPPES-FONTAINE | 1661 | 1661 |
| DÉROBERT | 1858 | 1873 |
| DEVIGNE | 1717 | 1717 |
| DIJOU | 1725 | 1725 |
| DILIGENT | 1676 | 1676 |
| DISAIN | 1790 | 1790 |
| DISANT | 1717 | 1717 |
| DISEN | 1791 | 1791 |
| DISENS | 1673 | 1847 |
| DISENT | 1745 | 1787 |
| DIVANS | 1866 | 1866 |
| DIXAIN | 1816 | 1852 |
| DIXENS | 1804 | 1815 |
| DIXIN | 1829 | 1829 |
| DIZAIN | 1747 | 1850 |
| DIZAINS | 1804 | 1804 |
| DIZAN | 1716 | 1716 |
| DIZENS | 1687 | 1808 |
| DIZENS DIT GENDROD | 1687 | 1687 |
| DIZENT | 1748 | 1755 |
| DIZIN | 1780 | 1905 |
| DOCHE | 1835 | 1845 |
| DOMANGE | 1834 | 1894 |
| DOMENGE | 1726 | 1892 |
| DORANGE-PATTORET | 1874 | 1874 |
| DOUVRE | 1838 | 1838 |
| DUBOIS | 1661 | 1908 |
| DUBOIS DIT LALOUX | 1823 | 1823 |
| DUBOUCHET | 1875 | 1896 |
| DUC | 1871 | 1871 |
| DUCHENE | 1859 | 1909 |
| DUCHESNE | 1694 | 1694 |
| DUCLOS | 1876 | 1876 |
| DUCLOZ | 1875 | 1875 |
| DUCRÉ | 1745 | 1752 |
| DUCREST | 1755 | 1755 |
| DUCRET | 1633 | 1904 |
| DUCREY | 1862 | 1873 |
| DUCRI | 1747 | 1747 |
| DUCRUET | 1778 | 1855 |
| DUFFOURD | 1880 | 1880 |
| DUFOUR | 1880 | 1880 |
| DUFRENE | 1643 | 1866 |
| DUFRESNE | 1672 | 1873 |
| DUMARAIS | 1835 | 1835 |
| DUMAREST | 1801 | 1802 |
| DUMARET | 1811 | 1812 |
| DUMONT | 1680 | 1901 |
| DUNAND | 1690 | 1902 |
| DUNAND DIT DU COUDRAY | 1672 | 1672 |
| DUNANT | 1694 | 1774 |
| DUNANT DIT COUDREY | 1646 | 1646 |
| DUNOYER | 1687 | 1854 |
| DUNOYER ? | 1687 | 1687 |
| DUPANLOUP | 1905 | 1905 |
| DURAND | 1791 | 1893 |
| DYSEN | 1777 | 1777 |
| ÉMONET | 1770 | 1908 |
| ENTRINGER | 1891 | 1891 |
| EXCOFFIER | 1640 | 1858 |
| EXERTIER | 1726 | 1726 |
| FALCOZ | 1747 | 1866 |
| FARAMAND | 1710 | 1710 |
| FARAMAND DIT MORANDY | 1684 | 1684 |
| FARAMAS | 1655 | 1655 |
| FARAMAZ | 1864 | 1896 |
| FAVRE | 1723 | 1890 |
| FEPON | 1862 | 1862 |
| FEPPON | 1860 | 1863 |
| FEUILH ? DIT CALANDE(NOBL | 1746 | 1746 |
| FIARD | 1862 | 1862 |
| FILLIARD | 1845 | 1845 |
| FLEURET | 1866 | 1866 |
| FONTAINE | 1716 | 1910 |
| FONTAINE DIT COCHET | 1724 | 1724 |
| FONTAINE DIT MORAND | 1888 | 1888 |
| FONTANEL DIT JEANTET | 1695 | 1695 |
| FOREST | 1697 | 1891 |
| FOSSOUX | 1864 | 1864 |
| FRIESZ | 1903 | 1903 |
| GAILLARD | 1752 | 1893 |
| GAIME | 1867 | 1867 |
| GALLET | 1787 | 1884 |
| GALLEY | 1792 | 1792 |
| GALTIER | 1877 | 1877 |
| GARCIN | 1822 | 1822 |
| GARDON | 1852 | 1852 |
| GATTELET | 1898 | 1898 |
| GAUDARD | 1852 | 1852 |
| GAUDIN | 1697 | 1883 |
| GAUTIER | 1755 | 1755 |
| GAUZAN | 1883 | 1883 |
| GAY | 1689 | 1909 |
| GENIS | 1819 | 1819 |
| GENOT DIT LAIDERNIER | 1724 | 1724 |
| GENOUD | 1817 | 1896 |
| GENOUX | 1783 | 1864 |
| GENOUZ | 1752 | 1752 |
| GENOZ | 1755 | 1755 |
| GENTET | 1882 | 1882 |
| GENY | 1841 | 1894 |
| GEORGE | 1710 | 1710 |
| GEORGES | 1821 | 1874 |
| GERMAIN | 1732 | 1849 |
| GERMIN | 1850 | 1850 |
| GERVAZ | 1817 | 1817 |
| GILLOZ | 1718 | 1718 |
| GINET | 1850 | 1889 |
| GIRARD | 1807 | 1855 |
| GIRAUD | 1697 | 1697 |
| GIROD | 1644 | 1887 |
| GIROD DIT GLANDET | 1640 | 1684 |
| GIROD DIT GLAUDET | 1672 | 1672 |
| GIROD DIT GRANDET | 1747 | 1747 |
| GIROUX | 1733 | 1733 |
| GIROZ | 1704 | 1765 |
| GLANDET | 1661 | 1673 |
| GODARD | 1883 | 1883 |
| GODDARD | 1826 | 1890 |
| GONARD | 1862 | 1862 |
| GONNARD | 1609 | 1609 |
| GORFON | 1660 | 1736 |
| GOULARD | 1713 | 1713 |
| GOURRY | 1850 | 1850 |
| GOURY | 1829 | 1892 |
| GOUVERNON | 1643 | 1643 |
| GOUVERNON DIT ROQUET | 1654 | 1654 |
| GRANDMAISON | 1872 | 1872 |
| GRANGER | 1724 | 1890 |
| GRANJON ? | 1654 | 1654 |
| GRASSOUD | 1867 | 1867 |
| GREFFIOUX | 1688 | 1688 |
| GREFFIOZ | 1705 | 1705 |
| GRELLIER | 1831 | 1833 |
| GRELLY | 1839 | 1858 |
| GRESAY | 1864 | 1864 |
| GREVAIX | 1836 | 1836 |
| GREVAY | 1889 | 1889 |
| GREVET | 1815 | 1815 |
| GREVEY | 1888 | 1888 |
| GRILLET | 1853 | 1874 |
| GRIOT | 1791 | 1901 |
| GRIVEL | 1768 | 1768 |
| GROS | 1861 | 1906 |
| GRUFFAT | 1850 | 1898 |
| GRUFFAZ | 1843 | 1883 |
| GRUMEAU | 1806 | 1806 |
| GRUMEAUX | 1826 | 1826 |
| GRUMOZ | 1712 | 1712 |
| GUÉRON | 1759 | 1759 |
| GUERS | 1837 | 1889 |
| GUILLERMIN | 1732 | 1901 |
| GUILLON | 1826 | 1826 |
| GURFON | 1743 | 1743 |
| JACCOUD | 1869 | 1906 |
| JACCOUX | 1831 | 1887 |
| JACOUX | 1741 | 1774 |
| JACQUET | 1864 | 1907 |
| JANDET | 1846 | 1846 |
| JANIN | 1714 | 1894 |
| JANOUD | 1806 | 1806 |
| JEANDET | 1874 | 1881 |
| JEANDET DIT QUINTIOLLET | 1867 | 1867 |
| JOLY | 1860 | 1909 |
| JONNEX | 1735 | 1735 |
| JOSSERME | 1786 | 1786 |
| JOSSERON | 1884 | 1884 |
| JUGE | 1671 | 1836 |
| JULLIARD | 1838 | 1838 |
| LACHENAL DIT TABALLET | 1809 | 1809 |
| LACOMBE | 1791 | 1791 |
| LACRAZ | 1870 | 1870 |
| LAFONTAINE | 1725 | 1770 |
| LAIDEVANT | 1897 | 1897 |
| LAMARCHE | 1735 | 1906 |
| LAMBERD | 1836 | 1846 |
| LAMBERT | 1799 | 1906 |
| LANCE | 1895 | 1895 |
| LANGRE | 1774 | 1774 |
| LANSARD | 1733 | 1894 |
| LANTERNIER | 1858 | 1858 |
| LAPERRIERE | 1866 | 1866 |
| LAPLACE | 1743 | 1865 |
| LAVARET | 1730 | 1742 |
| LAYDEVANT | 1673 | 1673 |
| LÉGER | 1873 | 1873 |
| LIONNAZ | 1669 | 1669 |
| LITTOX ? | 1825 | 1825 |
| LOMEL | 1669 | 1669 |
| LONG | 1829 | 1829 |
| LONGERAY | 1692 | 1837 |
| LONGEREY | 1713 | 1713 |
| LONGIS | 1697 | 1711 |
| LOSMAZ | 1882 | 1882 |
| LYANNAZ | 1864 | 1906 |
| LYARD | 1865 | 1888 |
| LYONNAZ | 1824 | 1873 |
| MAGNIN | 1654 | 1876 |
| MAGNIN DIT PIROT | 1866 | 1866 |
| MAILLET | 1743 | 1909 |
| MAILLET DIT RENAUD | 1717 | 1717 |
| MAISON | 1787 | 1909 |
| MALLIET | 1737 | 1737 |
| MALLINJOD | 1691 | 1729 |
| MALLINJOUD | 1881 | 1907 |
| MANAZ | 1823 | 1823 |
| MANNAZ | 1864 | 1864 |
| MARCOZ | 1722 | 1740 |
| MARIN | 1838 | 1848 |
| MARQUET | 1873 | 1873 |
| MARTEL DIT PERNET | 1815 | 1815 |
| MARTIN | 1873 | 1893 |
| MARTINET | 1714 | 1872 |
| MASSON | 1775 | 1886 |
| MATHIEU | 1692 | 1864 |
| MATHIEU DIT GAULARD | 1688 | 1713 |
| MATHIEU DIT TOULARD | 1696 | 1696 |
| MATHIEUX | 1776 | 1827 |
| MATROD | 1845 | 1866 |
| MATTHÉ | 1816 | 1816 |
| MATTHIEU | 1804 | 1804 |
| MATTIAS | 1754 | 1754 |
| MATTIEU | 1787 | 1787 |
| MAURAT | 1711 | 1711 |
| MAURIS | 1902 | 1902 |
| MERCIER | 1861 | 1876 |
| MERMET | 1752 | 1887 |
| MÉTRAL | 1682 | 1910 |
| MICHAUD | 1812 | 1901 |
| MICHEL | 1625 | 1746 |
| MIEGE | 1726 | 1909 |
| MILÉRET | 1804 | 1804 |
| MILLERET | 1841 | 1841 |
| MOINE | 1872 | 1872 |
| MONARD | 1900 | 1900 |
| MONNET | 1890 | 1890 |
| MONTILLET | 1804 | 1898 |
| MONTMASSON | 1678 | 1882 |
| MORAND | 1710 | 1862 |
| MOREL | 1743 | 1743 |
| MOSSAZ | 1899 | 1899 |
| MOUCHET | 1888 | 1888 |
| MUGNIER | 1859 | 1878 |
| MURGIER | 1834 | 1906 |
| MURGUET | 1850 | 1850 |
| MYEVRE | 1695 | 1695 |
| NANCHE | 1680 | 1715 |
| NEVEU | 1777 | 1816 |
| NICOUD | 1854 | 1869 |
| NOBLE DE LÉPIGNY | 1694 | 1694 |
| NOBLE JUGE | 1694 | 1694 |
| NOIRAY | 1867 | 1894 |
| NOM | 0 | 0 |
| NOM ÉPOUSE | 0 | 0 |
| NONGLATON | 1864 | 1864 |
| NOVEL | 1897 | 1897 |
| ORSAT | 1841 | 1905 |
| PACCARD | 1695 | 1695 |
| PACLET | 1895 | 1895 |
| PAGE | 1896 | 1896 |
| PAGET | 1713 | 1889 |
| PALLUD | 1798 | 1873 |
| PALLUX | 1841 | 1842 |
| PALLUZ | 1835 | 1835 |
| PARIS | 1890 | 1890 |
| PARMELAN | 1860 | 1860 |
| PARMELAND | 1862 | 1901 |
| PARSOUX | 1831 | 1831 |
| PEILLAT | 1906 | 1906 |
| PELLISSIER | 1786 | 1786 |
| PENET | 1748 | 1848 |
| PÉNET | 1816 | 1816 |
| PENNET | 1837 | 1839 |
| PÉRIGOT | 1792 | 1792 |
| PÉRISSIER DIT MÉRAND | 1813 | 1813 |
| PERNET | 1745 | 1906 |
| PERNIER | 1672 | 1886 |
| PERNON | 1717 | 1717 |
| PERNOUX | 1893 | 1893 |
| PERRAVEX | 1781 | 1781 |
| PERRET | 1664 | 1887 |
| PERRET D'ANGLE | 1830 | 1830 |
| PERRIERE | 1826 | 1850 |
| PERRISSOUD | 1894 | 1894 |
| PERROUD | 1867 | 1872 |
| PERROUX | 1872 | 1872 |
| PÉTELAT | 1764 | 1764 |
| PÉTELAZ | 1697 | 1865 |
| PÉTELLAT | 1862 | 1910 |
| PÉTELLAZ | 1696 | 1888 |
| PETIT | 1842 | 1889 |
| PÉTRY DIT BROTHET | 1712 | 1712 |
| PHARAMAZ | 1866 | 1866 |
| PICCON | 1873 | 1873 |
| PICHOLET | 1813 | 1826 |
| PICHOLLET | 1744 | 1903 |
| PICON | 1851 | 1856 |
| PITOLAT | 1776 | 1776 |
| PITOLLAT | 1820 | 1890 |
| PITOLLAZ | 1836 | 1836 |
| PLANTARD | 1689 | 1889 |
| PLAT | 1867 | 1894 |
| PLOTTIER | 1840 | 1840 |
| POEX | 1843 | 1910 |
| POLLIER | 1833 | 1907 |
| POLLUX | 1877 | 1877 |
| POLLY | 1793 | 1793 |
| POLY | 1804 | 1804 |
| PONCET | 1833 | 1854 |
| PONET | 1860 | 1860 |
| PORCHEYRON | 1842 | 1842 |
| PRIMAZ | 1692 | 1692 |
| PROVENÇAL DIT BURDET | 1720 | 1720 |
| PRUNIER | 1822 | 1822 |
| PUGEAT | 1833 | 1833 |
| RAISIN | 1774 | 1774 |
| RAMAZ | 1827 | 1899 |
| RAMUS | 1821 | 1874 |
| RASSAT | 1711 | 1904 |
| RAYNAUD | 1812 | 1812 |
| REGNER | 1743 | 1743 |
| REINIER | 1792 | 1792 |
| RENAUD | 1833 | 1833 |
| RENAUD DIT MAILLET | 1688 | 1688 |
| RENDU | 1753 | 1753 |
| REQUIN | 1774 | 1774 |
| REVET DE LA GRUY | 1714 | 1714 |
| REVIL | 1689 | 1899 |
| REVILLARD | 1864 | 1864 |
| REVY | 1887 | 1887 |
| REY | 1853 | 1875 |
| RICHARD | 1862 | 1896 |
| RICHON | 1671 | 1671 |
| RITTAUD | 1868 | 1868 |
| RIVIER | 1646 | 1646 |
| RIVIT | 1640 | 1640 |
| ROBERT | 1809 | 1809 |
| ROBESSON | 1861 | 1861 |
| ROCHE | 1910 | 1910 |
| ROLLIER | 1816 | 1816 |
| ROMAND | 1836 | 1836 |
| ROSSET | 1822 | 1903 |
| ROUPIOZ | 1670 | 1889 |
| ROUPIS | 1747 | 1747 |
| ROUPPIOZ | 1824 | 1824 |
| ROUTEX | 1877 | 1877 |
| ROUX | 1883 | 1883 |
| SAINT-MARCEL | 1834 | 1889 |
| SANCTUS | 1896 | 1896 |
| SANMARCELLE | 1877 | 1877 |
| SAUNNIER | 1815 | 1815 |
| SAURAZ | 1742 | 1742 |
| SAUTON | 1892 | 1892 |
| SAUTTIER | 1886 | 1886 |
| SÉCHAUD | 1894 | 1894 |
| SEGRET | 1862 | 1908 |
| SERVETTAZ | 1861 | 1874 |
| SERVETTE | 1835 | 1835 |
| SIMOND | 1855 | 1855 |
| SIMONET | 1884 | 1884 |
| SOLDAT | 1853 | 1853 |
| SONDAZ | 1787 | 1893 |
| SONJEON | 1809 | 1809 |
| SONJON | 1813 | 1841 |
| SONNET | 1853 | 1853 |
| SUBLET | 1777 | 1777 |
| SYLVESTRE | 1874 | 1874 |
| SYREIS | 1857 | 1857 |
| TAVERNIER | 1785 | 1785 |
| TERRICLAZ ? | 1710 | 1710 |
| TERRIER | 1669 | 1779 |
| THOMAS | 1672 | 1672 |
| THOMASSET | 1825 | 1886 |
| THOMÉ | 1751 | 1902 |
| THOMÉ DIT COLNAIS |